Usted está en:
Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | enero | 50,3 | 50,1 | 50,1 |
| 02/02/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | diciembre | 0,1% | -0,1% | -0,5% |
| 02/02/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero España | enero | 49,2 | 49,9 | 49,6 |
| 02/02/2026 | 09:45 | PMI Manufacturero Italia | enero | 48,1 | 48,5 | 47,9 |
| 02/02/2026 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | enero | 51,2 | 51,0 | 50,7 |
| 02/02/2026 | 09:55 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 49,5 | 49,4 | 48,8 |
| 02/02/2026 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 49,1 | 48,7 | 47,0 |
| 02/02/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 51,8 | 51,6 | 50,6 |
| 02/02/2026 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 52,4 | 51,9 | 51,8 |
| 03/02/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | enero | 0,4% | 0,6% | 0,7% |
| 04/02/2026 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | enero | 52,3 | 52,0 | 52,0 |
| 04/02/2026 | 09:15 | PMI Servicios España | enero | 53,5 | 56,6 | 57,1 |
| 04/02/2026 | 09:45 | PMI Servicios Italia | enero | 52,9 | 51,3 | 51,5 |
| 04/02/2026 | 09:50 | PMI Servicios Francia | enero | 48,4 | 47,9 | 50,1 |
| 04/02/2026 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | enero | 52,4 | 53,3 | 52,7 |
| 04/02/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 51,6 | 51,9 | 52,4 |
| 04/02/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 54,0 | 54,3 | 51,4 |
| 04/02/2026 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | enero | -0,3% | -0,3% | 0,7% |
| 04/02/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | enero | 1,7% | 1,7% | 2,0% |
| 04/02/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | enero | 2,2% | 2,3% | 2,3% |
| 04/02/2026 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | enero | 1,0% | 0,9% | 1,2% |
| 04/02/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | enero | 22.000 | 46.000 | 37.000 |
| 04/02/2026 | 14:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 52,7 | 52,5 | 52,5 |
| 04/02/2026 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | enero | 50,3 | 52,3 | 51,7 |
| 05/02/2026 | 08:00 | Pedidos industriales Alemania (m/m) | diciembre | 7,8% | -1,8% | 5,6% |
| 05/02/2026 | 08:45 | Producción Industrial Francia (m/m) | diciembre | -0,7% | 0,2% | 0,1% |
| 05/02/2026 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | febrero | 2,905% | 2,938% | |
| Subasta de Obligaciones del Estado a 7 años España | ||||||
| 05/02/2026 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | febrero | 3,223% | 3,199% | |
| Subasta de Obligaciones del Estado a 10 años España | ||||||
| 05/02/2026 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | febrero | 2,341% | 2,342% | |
| Subasta de Bonos del Estado a 3 años España | ||||||
| 05/02/2026 | 11:05 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | diciembre | -0,5% | -0,2% | 0,1% |
| 05/02/2026 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | diciembre | 3,750% | 3,750% | 3,750% |
| 05/02/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 231.000 | 212.000 | 209.000 |
| 06/02/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | diciembre | 17.100M | 14.500M | 13.100M |
| 06/02/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | diciembre | -1,9% | -0,2% | -0,2% |
| 06/02/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | diciembre | -0,3% | 4,6% | |
| 06/02/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | febrero | 58,3 | 54,9 | 55,4 |
| 09/02/2026 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | diciembre | 317.900MY | 625.300MY | |
| 10/02/2026 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 4º Trim. | 7,7% | ||
| 10/02/2026 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | enero | 7.750.000 | ||
| 10/02/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,5% | 0,6% | |
| 11/02/2026 | 02:30 | IPC China (i.a.) | enero | 0,3% | 0,8% | |
| 11/02/2026 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | enero | 71.000 | 50.000 | |
| 11/02/2026 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | enero | 4,4% | 4,4% | |
| 12/02/2026 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 4º Trim. | 0,1% | ||
| 12/02/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | diciembre | 1,1% | ||
| 12/02/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 231.000 | ||
| 12/02/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | enero | 4.240M | 4.350M | |
| 13/02/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | enero | 2,5% | 2,5% | |
| 13/02/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trim. | 0,3% | ||
| 13/02/2026 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | diciembre | 10.700M | ||
| 13/02/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 2,5% | 2,6% | |
| 13/02/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 2,5% | 2,7% | |
| Fecha | Título | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T25 |
| 30/01/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T25 |
| 04/02/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T25 |
| 05/02/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T25 |
| 06/02/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T25 |
| 12/02/2026 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4T25 |
| 17/02/2026 | Resultados (M. euros) | ENAGAS | 4T25 |
| 18/02/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 4T25 |
| 19/02/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T25 |
| 24/02/2026 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACS | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T25 |
| 25/02/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | NEINOR HOMES SA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | FCC | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | ACCIONA | 4T25 |
| 26/02/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4T25 |
| 27/02/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4T25 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.