Usted está en:
Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 03:00 | Ventas Minoristas China (i.a.) | diciembre | 0,9% | 1,1% | 1,3% |
| 19/01/2026 | 03:00 | PIB China (i.a.) | 4º Trim. | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 19/01/2026 | 05:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | noviembre | -2,7% | -2,6% | |
| 19/01/2026 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | diciembre | 1,9% | 2,0% | 2,1% |
| 19/01/2026 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | diciembre | 2,3% | 2,3% | 2,4% |
| 20/01/2026 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | diciembre | -0,2% | -0,2% | 0,0% |
| 20/01/2026 | 10:00 | Balanza Comercial España | noviembre | -5.680M | -4.690M | |
| 20/01/2026 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | enero | 1,954% | 1,974% | |
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 20/01/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | enero | -72,7 | -75,5 | -81,0 |
| 21/01/2026 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | diciembre | 3,6% | 3,2% | |
| 21/01/2026 | 08:00 | Precios Producción Reino Unido (m/m) | diciembre | -0,2% | -0,1% | 0,5% |
| 21/01/2026 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | diciembre | -9,3% | -0,3% | 3,3% |
| 21/01/2026 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | diciembre | -0,6% | 0,4% | |
| 22/01/2026 | 00:50 | Balanza Comercial Japón | diciembre | 105.700MY | 357.000MY | 316.700MY |
| 22/01/2026 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 3º Trim. | 4,4% | 4,3% | 3,8% |
| 22/01/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 200.000 | 209.000 | 199.000 |
| 22/01/2026 | 16:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -12,4 | -13,0 | -13,2 |
| 22/01/2026 | 16:00 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | octubre | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
| 22/01/2026 | 16:00 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | noviembre | 2,8% | 2,8% | 2,7% |
| 23/01/2026 | 01:00 | Confianza Consumidor Reino Unido | enero | -16 | -16 | -17 |
| 23/01/2026 | 08:00 | Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) | diciembre | 0,4% | 0,0% | -0,1% |
| 23/01/2026 | 09:15 | PMI Manufacturero Francia | enero | 51,0 | 50,4 | 50,7 |
| 23/01/2026 | 09:15 | PMI Servicios Francia | enero | 47,9 | 50,3 | 50,1 |
| 23/01/2026 | 09:30 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 48,7 | 47,8 | 47,0 |
| 23/01/2026 | 09:30 | PMI Servicios Alemania | enero | 53,3 | 52,6 | 52,7 |
| 23/01/2026 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 49,4 | 49,1 | 48,8 |
| 23/01/2026 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 51,9 | 52,6 | 52,4 |
| 23/01/2026 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 51,6 | 50,6 | 50,6 |
| 23/01/2026 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 54,3 | 51,7 | 51,4 |
| 23/01/2026 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 51,9 | 51,8 | |
| 23/01/2026 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 52,9 | 52,5 | |
| 23/01/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | enero | 54,0 | 54,0 | |
| 26/01/2026 | 09:00 | Precios Producción España (m/m) | diciembre | -0,4% | ||
| 26/01/2026 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | enero | 87,6 | ||
| 26/01/2026 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | noviembre | 3,0% | -2,2% | |
| 27/01/2026 | 02:30 | Producción industrial China (i.a.) | diciembre | -13,1% | ||
| 27/01/2026 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | enero | 90 | ||
| 27/01/2026 | 09:00 | Tasa de Paro España | 4º Trim. | 10,45% | ||
| 27/01/2026 | 09:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | diciembre | 6,0% | ||
| 27/01/2026 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | enero | 90,1 | 89,1 | |
| 28/01/2026 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | febrero | -26,9 | ||
| 28/01/2026 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | enero | 3,75%-3,50% | 3,75%-3,50% | |
| 29/01/2026 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | diciembre | 3,0% | ||
| 29/01/2026 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -12,4 | -13,1 | |
| 29/01/2026 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | enero | 96,7 | ||
| 29/01/2026 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 3º Trim. | -1,9% | 1,9% | |
| 29/01/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 200.000 | ||
| 29/01/2026 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | -44.200M$ | -29.400M$ | |
| 29/01/2026 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 3º Trim. | 4,9% | 4,9% | |
| 29/01/2026 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | -1,3% | ||
| 30/01/2026 | 00:50 | Tasa de Paro Japón | enero | 2,6% | ||
| 30/01/2026 | 00:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | diciembre | -2,7% | ||
| 30/01/2026 | 00:50 | IPC Japón | enero | 1,5% | ||
| 30/01/2026 | 02:30 | PMI Manufacturero China | enero | 50,1 | 50,1 | |
| 30/01/2026 | 02:30 | PMI no Manufacturero China | enero | 50,2 | 50,2 | |
| 30/01/2026 | 07:30 | PIB Francia (Trim.) | 4º Trim. | 0,5% | ||
| 30/01/2026 | 09:00 | PIB España (Trim.) | 4º Trim. | 0,6% | ||
| 30/01/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | enero | 2,9% | 3,0% | |
| 30/01/2026 | 09:55 | Tasa de Paro Alemania | enero | 6,3% | 6,3% | |
| 30/01/2026 | 10:00 | PIB Alemania (Trim.) | 4º Trim. | 0,0% | ||
| 30/01/2026 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trim. | 0,1% | ||
| 30/01/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trim. | 0,3% | ||
| 30/01/2026 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | enero | 6,3% | 6,3% | |
| 30/01/2026 | 11:00 | Tasa de Paro Italia | 4º Trim. | 5,7% | 5,7% | |
| 30/01/2026 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | enero | 2,1% | 2,0% | |
| 30/01/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | enero | 0,2% | 0,2% | |
| 30/01/2026 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | enero | 44,0 | 43,5 | |
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.