Usted está en:
Calendario
| Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | marzo | -0,7% | 0,4% | -0,5% |
| 08/05/2026 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | marzo | 14.300M | 17.800M | 19.500M |
| 08/05/2026 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | marzo | 1,8% | -0,9% | |
| 08/05/2026 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | abril | 123.000 | 75.000 | 190.000 |
| 08/05/2026 | 14:30 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | mayo | 48,2 | 49,7 | 49,8 |
| 08/05/2026 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | abril | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| 11/05/2026 | 03:30 | Producción industrial China (i.a.) | abril | 2,8% | 1,7% | 0,5% |
| 11/05/2026 | 16:00 | Venta viviendas 2ª mano EE.UU. | abril | 4.020M | 4.050M | 3.980M |
| 12/05/2026 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | abril | 2,9% | 2,8% | |
| 12/05/2026 | 10:50 | Subasta Letras Tesoro España | abril | 2,111% | ||
| Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses España | ||||||
| 12/05/2026 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | mayo | -19,1 | -17,2 | |
| 12/05/2026 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | abril | 3,8% | 3,3% | |
| 12/05/2026 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | abril | 2,7% | 2,6% | |
| 13/05/2026 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | marzo | 267.600MY | ||
| 13/05/2026 | 07:30 | Tasa de Paro Francia | 1º Trim. | 7,9% | ||
| 13/05/2026 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | abril | 2,5% | 2,0% | |
| 13/05/2026 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | marzo | 0,4% | ||
| 13/05/2026 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 1º Trim. | 0,1% | 0,2% | |
| 13/05/2026 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | abril | 0,5% | 0,5% | |
| 14/05/2026 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | marzo | 0,5% | ||
| 14/05/2026 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 1º Trim. | 0,1% | ||
| 14/05/2026 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | marzo | 3,5% | 3,4% | |
| 14/05/2026 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 200.000 | ||
| 14/05/2026 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | abril | 0,4% | 1,7% | |
| 15/05/2026 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | abril | 2,9% | 1,6% | |
| 15/05/2026 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | abril | 11,0 | ||
| 15/05/2026 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | abril | 0,2% | -0,5% | |
| 15/05/2026 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | abril | 75,9% | 75,7% | |
| Fecha | Título | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 1T26 |
| 29/04/2026 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 1T26 |
| 29/04/2026 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 1T26 |
| 29/04/2026 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 1T26 |
| 29/04/2026 | Resultados (M. euros) | NATURGY ENERGY GROUP | 1T26 |
| 29/04/2026 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 1T26 |
| 30/04/2026 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 1T26 |
| 30/04/2026 | Resultados (M. euros) | BBVA | 1T26 |
| 30/04/2026 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 1T26 |
| 30/04/2026 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 1T26 |
| 05/05/2026 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 1T26 |
| 07/05/2026 | Resultados (M. euros) | CAF | 1T26 |
| 07/05/2026 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 1T26 |
| 08/05/2026 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 1T26 |
| 12/05/2026 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 1T26 |
| 14/05/2026 | Resultados (M. euros) | MERLIN PROPERTIES | 1T26 |
| 03/06/2026 | Resultados (M. euros) | INDITEX | 1T26 |
| 03/06/2026 | Resultados (M. euros) | INDITEX | 1T26 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.