Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
NATURGY ENERGY GROUP | 20,8900 | +0,43 | 20,9400 | 20,6300 | 630.277 | 21/03/05 |
NATURHOUSE HEALTH SA | 1,8000 | -3,23 | 1,8400 | 1,8000 | 9.434 | 21/03/05 |
NEINOR HOMES SA | 10,2600 | +0,20 | 10,3200 | 10,1600 | 33.114 | 21/03/05 |
NH HOTEL GROUP | 3,8250 | -6,25 | 4,0850 | 3,7650 | 273.347 | 21/03/05 |
NICOLAS CORREA | 4,7600 | -0,21 | 4,8200 | 4,7100 | 8.362 | 21/03/05 |
NUEVA EXPRESION TXTL | 0,4910 | +2,29 | 0,4910 | 0,4770 | 122.027 | 21/03/05 |
NYESA VALORES CORP. | 0,0114 | +2,70 | 0,0119 | 0,0108 | 133.471.100 | 21/03/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera