M. CONTINUO [N]
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
NATURGY ENERGY GROUP | 25,9200 | -0,65 | 26,1400 | 25,7800 | 530.239 | 17:38 |
NATURHOUSE HEALTH SA | 1,8400 | +2,51 | 1,8400 | 1,7400 | 37.115 | 17:38 |
NEINOR HOMES SA | 9,3000 | +0,54 | 9,4000 | 9,2000 | 16.428 | 17:38 |
NEOENERGIA SA | 2,7400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17:38 |
NH HOTEL GROUP | 3,8250 | -0,78 | 3,9050 | 3,8250 | 31.534 | 17:38 |
NICOLAS CORREA | 5,1400 | 0,00 | 5,1400 | 5,1000 | 2.941 | 17:38 |
NUEVA EXPRESION TXTL | 0,5100 | -1,54 | 0,5260 | 0,5040 | 216.891 | 17:38 |
NYESA VALORES CORP | 0,0182 | -1,09 | 0,0186 | 0,0180 | 2.078.185 | 17:38 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
