Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
GERDAU PRF | 3,9400 | 0,00 | 3,8200 | 3,8200 | 400 | 21/03/05 |
GESTAMP AUTOMOCION | 4,2500 | -0,98 | 4,3100 | 4,2140 | 442.076 | 21/03/05 |
GLOBAL DOMINION | 4,1150 | -0,72 | 4,1500 | 4,0500 | 166.141 | 21/03/05 |
GRAL ALQUILER MAQ. | 1,4850 | 0,00 | 1,4850 | 1,4500 | 38.758 | 21/03/05 |
GRENERGY RENOVABLES | 30,4000 | -6,17 | 32,6000 | 30,3000 | 67.311 | 21/03/05 |
GRIFOLS | 19,9200 | -3,35 | 20,6500 | 19,8750 | 1.399.850 | 21/03/05 |
GRIFOLS S/B | 12,7600 | -1,85 | 13,0000 | 12,6400 | 300.464 | 21/03/05 |
GRUPO ELEKTRA | 54,5000 | -2,70 | 54,5000 | 54,0000 | 406 | 21/03/05 |
GRUPO EZENTIS | 0,3945 | -1,87 | 0,4065 | 0,3860 | 2.694.301 | 21/03/05 |
GRUPO FINAN.BANORTE | 4,4200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
GRUPO SAN JOSE | 5,7500 | +1,05 | 5,7800 | 5,6000 | 84.770 | 21/03/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera