Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
GERDAU PRF | 4,6800 | -0,88 | 4,5000 | 4,5000 | 100 | 23/9/27 |
GESTAMP AUTOMOCION | 3,8300 | +1,81 | 3,8640 | 3,7620 | 255.737 | 23/9/27 |
GLOBAL DOMINION | 3,3500 | +1,21 | 3,3900 | 3,3100 | 30.213 | 23/9/27 |
GRAL ALQUILER MAQ. | 1,3000 | -2,96 | 1,3500 | 1,3000 | 21.036 | 23/9/27 |
GRENERGY RENOVABLES | 20,4200 | -8,43 | 22,4000 | 20,3800 | 70.442 | 23/9/27 |
GRIFOLS | 12,1350 | -0,98 | 12,4600 | 12,0700 | 978.053 | 23/9/27 |
GRIFOLS S/B | 8,6400 | -0,35 | 8,8050 | 8,5600 | 78.742 | 23/9/27 |
GRUPO ELEKTRA | 62,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
GRUPO EZENTIS | 0,0894 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
GRUPO FINAN.BANORTE | 8,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
GRUPO SAN JOSE | 3,6400 | +0,55 | 3,6900 | 3,6100 | 8.230 | 23/9/27 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera