Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
EBRO FOODS | 17,2600 | -0,58 | 17,3800 | 17,1200 | 87.640 | 21/03/05 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 5,2000 | -0,19 | 5,2300 | 5,0400 | 267.266 | 21/03/05 |
ELECNOR | 10,6000 | -1,40 | 10,7000 | 10,5500 | 10.655 | 21/03/05 |
ELECTROBRAS, S.A. | 4,7400 | 0,00 | 4,9000 | 4,9000 | 1.700 | 21/03/05 |
ELETROBRAS PREEB | 4,8800 | 0,00 | 4,7800 | 4,7800 | 125 | 21/03/05 |
ENAGAS | 17,4200 | -0,57 | 17,5050 | 17,2800 | 972.165 | 21/03/05 |
ENCE | 3,8900 | -3,14 | 4,0200 | 3,8640 | 1.228.146 | 21/03/05 |
ENDESA | 20,5700 | -1,53 | 20,8200 | 20,5100 | 1.128.559 | 21/03/05 |
ERCROS | 2,5450 | +1,80 | 2,6000 | 2,4500 | 237.126 | 21/03/05 |
EUSKALTEL | 8,5000 | +0,47 | 8,5500 | 8,3800 | 95.215 | 21/03/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera