Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO [C]

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak IBEX 35M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
CAF 32,7500 +1,87 32,7500 32,2500 14.330 24/05/02
CAIXABANK 4,9350 -0,34 5,0480 4,9250 14.707.237 24/05/02
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CATALANA OCCIDENTE 36,4000 +0,28 36,5500 36,1500 22.393 24/05/02
CELLNEX TELECOM 31,9000 +2,74 32,0000 31,0500 1.658.427 24/05/02
CEVASA -A- 6,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CIA.LOGISTA 25,7000 +0,55 25,7000 25,4800 132.397 24/05/02
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8800 +7,34 1,9000 1,8000 29.132 24/05/02
CIE AUTOMOTIVE 25,6500 +3,01 25,7500 24,9000 97.310 24/05/02
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CLINICA BAVIERA 28,4000 -1,06 28,4000 28,1000 524 24/05/02
COCA-COLA EUROPACIFC 67,0000 0,00 67,3000 66,8000 56 24/05/02
COPEL -B- PRF 1,6900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CORP. FIN. ALBA 47,4500 -0,11 47,7500 47,4500 1.472 24/05/02
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara