Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO [C]

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak IBEX 35M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
CAF 33,8500 +0,89 34,0500 33,5500 25.798 24/05/10
CAIXABANK 4,9280 +1,03 4,9470 4,8700 7.101.438 24/05/10
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/10
CATALANA OCCIDENTE 36,3500 +0,14 36,6000 36,0500 4.750 24/05/10
CELLNEX TELECOM 33,4800 +0,93 33,6200 33,0900 620.717 24/05/10
CEVASA -A- 5,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/10
CIA.LOGISTA 26,4200 +1,23 26,5600 26,2000 211.486 24/05/10
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8500 -2,08 1,9200 1,8500 3.546 24/05/10
CIE AUTOMOTIVE 27,1000 -0,37 27,4500 26,8500 43.304 24/05/10
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/10
CLINICA BAVIERA 28,5000 0,00 28,6000 28,0000 1.680 24/05/10
COCA-COLA EUROPACIFC 67,4000 +0,88 68,7000 68,1000 167 24/05/10
COPEL -B- PRF 1,6200 -2,92 1,6600 1,6600 152 24/05/10
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/10
CORP. FIN. ALBA 48,3000 +0,63 48,4000 48,0000 2.546 24/05/10
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara