Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
CAF | 29,8000 | -0,50 | 30,1500 | 29,5500 | 30.340 | 23/9/27 |
CAIXABANK | 3,7180 | +0,46 | 3,7630 | 3,6910 | 7.898.422 | 23/9/27 |
CAJA AHOR.MEDITERRAN | 1,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CATALANA OCCIDENTE | 30,5500 | +0,49 | 31,1500 | 30,2000 | 13.419 | 23/9/27 |
CELLNEX TELECOM | 33,5100 | -2,50 | 34,4800 | 33,3100 | 1.337.823 | 23/9/27 |
CEVASA -A- | 6,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CIA.LOGISTA | 23,8000 | -1,08 | 24,5200 | 23,6800 | 134.960 | 23/9/27 |
CIA.MINAS GERAIS PRF | 2,3200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CIE AUTOMOTIVE | 25,5400 | +0,39 | 25,5400 | 25,2400 | 17.026 | 23/9/27 |
CLEOP | 1,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CLINICA BAVIERA | 20,6000 | 0,00 | 21,3000 | 20,5000 | 1.714 | 23/9/27 |
COCA-COLA EUROPACIFC | 59,3000 | +1,18 | 59,9000 | 58,9000 | 107 | 23/9/27 |
COPEL UNIT | 8,1500 | +1,20 | 8,4500 | 8,4500 | 2 | 23/9/27 |
CORP. FIN. ALBA | 46,4000 | +0,65 | 46,5000 | 45,6000 | 18.828 | 23/9/27 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera