M. CONTINUO [C]

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
CAF 33,1500 +1,84 33,1500 32,5000 37.097 07/05/24
CAIXABANK 4,9370 +1,44 4,9390 4,8630 10.603.159 07/05/24
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 07/05/24
CATALANA OCCIDENTE 35,9500 -0,42 36,4000 35,8000 14.380 07/05/24
CELLNEX TELECOM 32,8400 +0,89 33,0400 32,3000 664.166 07/05/24
CEVASA -A- 6,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 07/05/24
CIA.LOGISTA 25,9200 +0,70 25,9600 25,6000 127.027 07/05/24
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8900 -3,05 1,9800 1,9100 7.011 07/05/24
CIE AUTOMOTIVE 26,2500 +0,38 26,2500 25,8000 37.778 07/05/24
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 07/05/24
CLINICA BAVIERA 28,6000 0,00 28,6000 28,5000 1.203 07/05/24
COCA-COLA EUROPACIFC 67,0000 +1,36 67,3000 65,1000 2.413 07/05/24
COPEL -B- PRF 1,7400 -1,16 1,7100 1,7100 42 07/05/24
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 07/05/24
CORP. FIN. ALBA 47,9500 -0,31 48,2000 47,8500 2.849 07/05/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.