TELECOMUNICACIONES
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
CELLNEX TELECOM | 42,0500 | 20.466 | 123,9 | 72,1 | 0,2 | 3,8 |
EUSKALTEL | 8,3700 | 1.495 | 22,6 | 20,1 | 3,7 | |
TELEFONICA | 3,5800 | 19.785 | 7,6 | 7,5 | 11,2 | 4,4 |
PETROLEO Y GAS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
REPSOL | 10,2000 | 15.974 | 13,6 | 8,1 | 5,9 | 3,6 |
MATERIALES BASICOS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACERINOX | 9,7740 | 2.644 | 13,6 | 11,4 | 4,9 | 0,6 |
ARCELOR MITTAL | 19,7800 | 21.814 | 18,1 | 9,4 | 1,2 | 1,0 |
ENCE | 4,1930 | 1.033 | 16,9 | 13,3 | 2,4 | |
TECNICAS REUNIDAS | 12,1200 | 677 | 6,0 | 7,0 | 7,1 | |
TUBACEX | 1,3640 | 181 | 34,1 | NS | 0,0 | |
TUBOS REUNIDOS | 0,2450 | 43 | NS | NS | 0,0 |
INDUSTRIALES
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 25,9800 | 8.071 | 10,0 | 10,5 | 7,0 | 1,9 |
AEDAS HOMES | 19,4000 | 931 | 10,3 | 8,2 | 4,3 | |
CAF | 36,2500 | 1.243 | 16,1 | 13,6 | 2,6 | |
FCC | 9,9400 | 4.067 | 14,2 | 13,9 | 3,7 | |
FERROVIAL | 21,4900 | 15.750 | 102,5 | 54,4 | 3,0 | 3,7 |
INMOB. COLONIAL | 8,1200 | 4.126 | 28,7 | 24,3 | 2,5 | 0,6 |
MERLIN PROPERTIES | 8,5450 | 4.014 | 14,0 | 13,1 | 6,3 | 0,9 |
METROVACESA | 6,4500 | 978 | 12,9 | 15,1 | 21,6 | |
NEINOR HOMES SA | 10,5000 | 830 | 8,5 | 9,2 | 6,9 | |
OBRASCON HUARTE LAIN | 0,6320 | 181 | NS | 1,1 | 0,0 | |
QUABIT INMOBILIARIA | 0,3665 | 55 | NS | NS | 0,0 | |
SACYR | 2,0620 | 1.271 | 6,4 | 5,6 | 5,8 | |
SIEMENS GAMESA | 30,6000 | 20.843 | NS | 88,6 | 0,0 | 1,9 |
VIDRALA | 93,0000 | 2.643 | 17,9 | 16,9 | 1,3 | |
ZARDOYA OTIS | 5,4800 | 2.578 | 17,1 | 16,5 | 5,8 |
CONSUMO NO CICLICO
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 0,1198 | 800 | NS | NS | 0,0 | |
EBRO FOODS | 17,3800 | 2.674 | 15,0 | 14,3 | 3,9 | |
VISCOFAN | 55,9000 | 2.599 | 20,7 | 18,9 | 3,1 | 0,6 |
ELECTRICAS Y S.PUBLICOS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 135,2000 | 7.417 | 22,5 | 20,2 | 2,9 | 1,0 |
ENAGAS | 17,3700 | 4.551 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 1,1 |
ENDESA | 21,1600 | 22.403 | 13,3 | 13,3 | 6,1 | 2,1 |
IBERDROLA | 10,3300 | 66.300 | 17,2 | 16,1 | 4,2 | 15,1 |
NATURGY ENERGY GROUP | 20,4000 | 19.780 | 14,8 | 14,4 | 7,4 | 1,8 |
RED ELECTRICA | 13,8950 | 7.518 | 12,1 | 12,1 | 7,2 | 1,7 |
SOLARIA | 18,2800 | 2.284 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
BANCA
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,4127 | 2.322 | 18,7 | 8,2 | 1,9 | 0,5 |
BANKIA | 1,6360 | 5.022 | 22,2 | 13,9 | 1,3 | 0,7 |
BANKINTER | 5,4880 | 4.933 | 14,7 | 12,5 | 3,4 | 1,1 |
BBVA | 4,5880 | 30.592 | 11,4 | 8,5 | 3,5 | 7,1 |
CAIXABANK | 2,4050 | 14.385 | 12,2 | 7,6 | 2,5 | 3,3 |
LIBERBANK | 0,2495 | 743 | 9,8 | 9,5 | 4,0 | |
SANTANDER | 2,9410 | 50.999 | 9,4 | 8,2 | 4,2 | 11,8 |
MEDIOS COMUNICACION
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
A3M | 3,3860 | 764 | 9,6 | 8,9 | 8,3 | |
MEDIASET ESPAÑA | 4,6280 | 1.515 | 9,5 | 9,4 | 6,3 | |
PRISA | 0,9650 | 684 | 18,4 | NS | 0,0 | |
VOCENTO | 0,9000 | 112 | 9,0 | NS | 3,3 |
SEGUROS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
CATALANA OCCIDENTE | 30,7000 | 3.684 | 13,3 | 11,9 | 2,9 | |
MAPFRE | 1,5560 | 4.792 | 6,9 | 6,2 | 9,4 | 0,7 |
FARMACIA
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMIRALL | 10,8400 | 1.931 | 15,1 | 12,6 | 1,9 | 0,4 |
FAES FARMA | 3,6800 | 1.094 | 14,9 | 14,1 | 5,0 | |
GRIFOLS | 21,4300 | 9.132 | 10,2 | 8,8 | 2,2 | 2,1 |
PHARMA MAR | 108,2000 | 1.986 | 401,2 | 636,2 | 0,0 | 0,5 |
CONSUMO CICLICO
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
AENA | 142,9000 | 21.435 | 20,4 | 17,3 | 3,8 | 4,0 |
AZKOYEN | 5,4800 | 134 | 11,8 | 9,4 | 0,0 | |
CIE AUTOMOTIVE | 22,3600 | 2.740 | 10,6 | 10,0 | 3,1 | 0,5 |
GESTAMP AUTOMOCION | 4,3180 | 2.485 | 13,8 | 10,2 | 2,4 | |
IAG | 2,2090 | 10.982 | 2,9 | 2,4 | 4,1 | 2,5 |
INDITEX | 27,0000 | 84.150 | 26,2 | 22,8 | 2,7 | 11,7 |
MELIA HOTELS INTERN. | 6,9050 | 1.522 | 37,7 | 21,6 | 1,6 | 0,3 |
NH HOTEL GROUP | 4,2400 | 1.663 | 21,9 | 18,3 | 3,3 | |
PROSEGUR | 2,5400 | 1.393 | 11,2 | 10,7 | 5,5 |
TECNOLOGIA
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ABENGOA -B- (!) | 0,0062 | 10 | NS | NS | 0,0 | |
AMADEUS IT GROUP | 60,1800 | 26.935 | 30,4 | 25,2 | 1,3 | 6,3 |
GLOBAL DOMINION | 3,9150 | 664 | 17,0 | 14,4 | 1,9 | |
INDRA | 7,6400 | 1.350 | 9,3 | 8,0 | 2,1 | 0,3 |
Norbolsak egindakoa
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera