TELECOMUNICACIONES
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
CELLNEX TELECOM | 38,2000 | 26.987 | NS | NS | 0,2 | 5,5 |
TELEFONICA | 3,8910 | 22.375 | 12,8 | 1,9 | 10,3 | 4,5 |
PETROLEO Y GAS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
REPSOL | 13,3700 | 17.747 | 35,6 | 8,7 | 6,7 | 3,6 |
MATERIALES BASICOS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACERINOX | 9,8640 | 2.562 | 54,5 | 4,7 | 4,6 | 0,5 |
ARCELOR MITTAL | 24,9450 | 21.897 | NS | 1,7 | 0,7 | 0,9 |
ENCE | 2,9540 | 727 | NS | NS | 0,9 | |
TECNICAS REUNIDAS | 8,5800 | 689 | 36,9 | NS | 9,6 | |
TUBACEX | 2,5050 | 323 | NS | NS | 0,0 | |
TUBOS REUNIDOS | 0,7560 | 132 | NS | NS | 0,0 |
INDUSTRIALES
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 31,3200 | 8.712 | 17,2 | 3,2 | 6,2 | 1,8 |
AEDAS HOMES | 14,2000 | 665 | 212,9 | 7,3 | 0,0 | |
CAF | 30,2500 | 1.037 | 115,1 | 12,4 | 2,5 | |
FCC | 9,2800 | 4.068 | 13,9 | 6,3 | 4,3 | |
FERROVIAL | 29,2900 | 21.307 | NS | 18,2 | 2,5 | 4,3 |
INMOB. COLONIAL | 5,6900 | 3.070 | 1.204,6 | 6,4 | 3,5 | 0,5 |
MERLIN PROPERTIES | 8,0650 | 3.789 | 67,2 | 7,4 | 6,2 | 0,8 |
METROVACESA | 7,0000 | 1.062 | NS | 57,4 | 0,0 | |
NEINOR HOMES SA | 9,0000 | 720 | 10,1 | 6,9 | 0,0 | |
OBRASCON HUARTE LAIN | 0,4804 | 284 | NS | 23,3 | 74,1 | |
SACYR | 2,9560 | 1.971 | 46,7 | NS | 3,0 | 0,4 |
VIDRALA | 90,0000 | 2.765 | 15,2 | 16,6 | 1,1 |
CONSUMO NO CICLICO
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 0,0142 | 825 | NS | NS | 1.267,6 | |
EBRO FOODS | 16,6800 | 2.566 | 13,3 | 10,8 | 3,4 | |
FLUIDRA | 17,0500 | 3.276 | 34,6 | 13,2 | 0,0 | 0,5 |
VISCOFAN | 63,0000 | 2.930 | 23,9 | 21,9 | 2,5 |
ELECTRICAS Y S.PUBLICOS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 156,8500 | 8.604 | 22,2 | 25,9 | 2,2 | 1,4 |
ACCIONA ENERGIA | 31,9600 | 10.523 | 52,9 | 25,6 | 0,0 | 0,4 |
ENAGAS | 18,1950 | 4.767 | 10,7 | 11,8 | 8,4 | 1,0 |
ENDESA | 20,9700 | 22.202 | 13,3 | 15,5 | 8,0 | 1,8 |
IBERDROLA | 11,5800 | 74.901 | 20,3 | 19,4 | 3,0 | 15,2 |
NATURGY ENERGY GROUP | 26,8600 | 26.044 | 22,6 | 21,8 | 5,5 | 1,1 |
REDEIA | 16,0200 | 8.668 | 14,0 | 12,7 | 6,6 | 1,8 |
SOLARIA | 12,9400 | 1.617 | 53,2 | 33,7 | 0,0 | 0,3 |
BANCA
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,9962 | 5.606 | 2.799,6 | 10,6 | 3,0 | 1,1 |
BANKINTER | 5,6040 | 5.037 | 15,9 | 3,8 | 5,2 | 1,0 |
BBVA | 6,4900 | 39.135 | 33,2 | 9,3 | 4,0 | 7,9 |
CAIXABANK | 3,6310 | 27.240 | 21,2 | 5,6 | 4,7 | 5,5 |
SANTANDER | 3,2100 | 52.817 | NS | 6,9 | 7,2 | 10,7 |
UNICAJA BANCO | 0,9220 | 2.448 | 18,7 | 1,3 | 4,1 | 0,4 |
MEDIOS COMUNICACION
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
A3M | 3,6100 | 815 | 23,4 | 7,7 | 12,5 | |
PRISA | 0,3750 | 278 | 3,0 | NS | 0,0 | |
VOCENTO | 0,6720 | 84 | NS | 6,2 | 0,0 |
SEGUROS
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
CATALANA OCCIDENTE | 29,3500 | 3.522 | 13,4 | 8,2 | 2,8 | |
LINEA DIRECTA | 0,8840 | 962 | NS | NS | 0,0 | |
MAPFRE | 1,8830 | 5.799 | 11,0 | 8,2 | 7,8 | 0,7 |
FARMACIA
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMIRALL | 8,5600 | 1.554 | 15,7 | NS | 2,3 | |
FAES FARMA | 3,3600 | 1.084 | 13,6 | 12,6 | 4,2 | |
GRIFOLS | 11,5500 | 4.922 | 8,0 | 26,1 | 3,0 | 1,0 |
LABORATORIOS ROVI | 41,8600 | 2.261 | 33,0 | 36,0 | 0,2 | 0,3 |
PHARMA MAR | 33,6400 | 617 | 54,4 | 80,5 | 1,6 |
CONSUMO CICLICO
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
AENA | 146,8500 | 22.028 | NS | NS | 4,7 | 3,6 |
AZKOYEN | 6,4400 | 157 | 25,4 | 12,5 | 2,2 | |
CIE AUTOMOTIVE | 27,5600 | 3.302 | 18,3 | 12,6 | 2,0 | |
GESTAMP AUTOMOCION | 4,1740 | 2.402 | NS | 15,5 | 3,0 | |
IAG | 1,8325 | 9.083 | NS | NS | 33,8 | 1,9 |
INDITEX | 32,1500 | 100.200 | 90,6 | 30,9 | 2,7 | 12,2 |
MELIA HOTELS INTERN. | 6,1750 | 1.361 | NS | NS | 2,9 | 0,2 |
NH HOTEL GROUP | 4,5000 | 1.961 | NS | NS | 3,3 | |
PROSEGUR | 1,7340 | 945 | 3,2 | 26,1 | 6,9 |
TECNOLOGIA
Balorea | Erreferentzia prezioa |
Burtsako kap. (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
AMADEUS IT GROUP | 68,4400 | 30.633 | NS | NS | 1,7 | 6,3 |
GLOBAL DOMINION | 4,2600 | 650 | 57,6 | 17,1 | 0,0 | |
INDRA | 11,6700 | 2.062 | NS | 14,4 | 0,0 | 0,4 |
Norbolsak egindakoa
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera