TELECOMUNICACIONES
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 14,7700 | 68.021 | 13,1 | 11,2 | 4,1 | 1,8 |
VIVENDI UNIVERSAL | 29,4000 | 35.967 | 23,3 | 20,9 | 2,2 | 0,9 |
PETROLEO Y GAS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ENI | 9,1630 | 32.551 | 19,9 | 10,9 | 7,4 | 0,9 |
TOTAL SA | 38,9750 | 146.733 | N.D. | N.D. | N.D. | 3,8 |
MATERIALES BASICOS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 129,3000 | 86.893 | 23,8 | 22,0 | 2,3 | 2,3 |
BASF | 69,4000 | 90.465 | 18,9 | 15,9 | 4,6 | 2,4 |
LINDE PLC | 212,1000 | 157.717 | 29,1 | 26,6 | 1,6 | 4,1 |
INDUSTRIALES
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRBUS | 102,7200 | 84.587 | 31,5 | 21,2 | 0,9 | 2,2 |
CRH | 36,3600 | 41.119 | 17,4 | 15,7 | 2,3 | 1,1 |
DEUTSCHE POST | 41,8200 | 58.462 | 16,1 | 14,9 | 3,2 | 1,5 |
KONE CORP. | 67,6800 | 38.810 | 33,7 | 31,3 | 2,7 | 1,0 |
PHILIPS | 46,1100 | 59.718 | 22,0 | 19,2 | 2,0 | 1,6 |
SAFRAN | 121,0000 | 60.636 | 31,8 | 23,5 | 1,3 | 1,6 |
SCHNEIDER ELECTR | 123,6000 | 99.458 | 23,9 | 21,3 | 2,2 | 2,6 |
SIEMENS | 130,9200 | 139.008 | 19,8 | 16,9 | 2,8 | 3,6 |
VINCI | 87,9000 | 70.103 | 17,5 | 14,6 | 3,1 | 1,8 |
VONOVIA SE | 52,8600 | 39.776 | 20,9 | 19,9 | 3,3 | 1,0 |
CONSUMO NO CICLICO
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV, SA | 53,1900 | 63.740 | 20,5 | 18,2 | 1,7 | 1,7 |
AHOLD DELHAIZE | 22,1200 | 32.255 | 11,8 | 11,1 | 3,9 | 0,8 |
DANONE | 57,9600 | 53.540 | 16,2 | 15,0 | 3,7 | 1,4 |
L`OREAL | 307,2000 | 106.334 | 38,1 | 34,9 | 1,5 | 2,8 |
PERNOD RICARD | 160,5000 | 45.438 | 27,1 | 23,5 | 1,9 | 1,2 |
ELECTRICAS Y S.PUBLICOS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 8,3030 | 91.526 | 15,4 | 14,3 | 4,6 | 2,4 |
ENGIE | 12,6450 | 33.254 | 12,2 | 11,2 | 5,9 | 0,9 |
IBERDROLA | 10,3300 | 66.300 | 17,2 | 16,1 | 4,3 | 2,2 |
BANCA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | 50,1700 | 82.155 | 10,2 | 8,4 | 5,0 | 2,2 |
ING GROEP NV | 9,2160 | 50.839 | 10,4 | 8,8 | 6,2 | 1,3 |
INTESA SAN PAOLO | 2,0960 | 54.253 | 11,6 | 9,1 | 6,7 | 1,4 |
SANTANDER | 2,9410 | 50.999 | 10,5 | 8,2 | 3,7 | 1,9 |
ENTIDADES FINANCIERAS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BOERSE | 134,7500 | 36.210 | 20,3 | 18,5 | 2,4 | 0,9 |
SEGUROS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 200,4500 | 117.273 | 10,1 | 9,5 | 5,1 | 3,1 |
AXA | 20,3050 | 59.695 | 7,4 | 6,9 | 7,4 | 1,6 |
MUENCHENER RUECK | 241,3000 | 48.095 | 11,6 | 10,4 | 4,3 | 1,3 |
FARMACIA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER A.G. | 55,1100 | 76.897 | 7,9 | 7,2 | 4,7 | 2,0 |
SANOFI | 76,6300 | 124.043 | 12,0 | 10,7 | 4,3 | 3,2 |
CONSUMO CICLICO
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 288,7000 | 76.477 | 34,2 | 27,4 | 1,2 | 2,0 |
BMW | 70,3900 | 31.900 | 9,5 | 7,9 | 3,4 | 0,8 |
DAIMLER | 65,8400 | 78.498 | 12,1 | 9,6 | 2,8 | 2,1 |
ESSILORLUXOTTICA | 136,9500 | 57.787 | 32,8 | 28,5 | 1,5 | 1,5 |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 160,1500 | 35.776 | N.D. | N.D. | N.D. | 0,9 |
INDITEX | 27,0000 | 84.150 | 37,0 | 24,1 | 2,9 | 1,1 |
KERING SA | 526,3000 | 55.763 | 22,3 | 19,5 | 2,0 | 1,5 |
LVMH | 532,8000 | 200.466 | 36,8 | 31,8 | 1,3 | 5,3 |
VOLKSWAGEN PREF | 172,6200 | 44.693 | 7,6 | 6,4 | 3,3 | 1,2 |
TECNOLOGIA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN NV | 1.978,5000 | 78.358 | N.D. | N.D. | N.D. | 2,1 |
AMADEUS IT GROUP | 60,1800 | 26.935 | 54,2 | 29,8 | 0,9 | 1,0 |
ASML | 473,4500 | 285.973 | 46,0 | 38,3 | 0,7 | 7,5 |
NOKIA | 3,2865 | 25.019 | 13,1 | 11,3 | 3,3 | 0,7 |
PROSUS NV | 99,4400 | 62.855 | N.D. | N.D. | N.D. | 1,6 |
SAP | 103,2200 | 160.074 | 19,6 | 18,0 | 1,7 | 4,2 |
Elaboración Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
Norbolsa elabora el consenso basándose en fuentes consideradas fiables. Norbolsa no garantiza la seguridad de las mismas. Norbolsa no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor