Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMIRALL | 9,2950 | +1,92 | 9,4100 | 9,0500 | 264.560 | 23/01/30 |
AMPER | 0,1644 | -1,44 | 0,1690 | 0,1636 | 1.472.690 | 23/01/30 |
CAF | 29,3000 | +0,34 | 29,7500 | 29,0000 | 70.368 | 23/01/30 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 5,3000 | -3,28 | 5,5400 | 5,2700 | 95.649 | 23/01/30 |
ENCE | 3,0080 | +0,27 | 3,0280 | 2,9800 | 798.772 | 23/01/30 |
ERCROS | 3,7150 | +2,34 | 3,7250 | 3,6300 | 149.759 | 23/01/30 |
FCC | 8,8800 | -0,34 | 8,9400 | 8,8100 | 34.873 | 23/01/30 |
FLUIDRA | 16,3100 | -2,68 | 16,7900 | 16,1100 | 579.364 | 23/01/30 |
GLOBAL DOMINION | 3,9700 | +1,02 | 4,0000 | 3,9100 | 168.201 | 23/01/30 |
GRUPO EZENTIS | 0,0894 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/01/30 |
LAR ESPAÑA SOCIMI | 4,5550 | -1,62 | 4,6500 | 4,5550 | 36.766 | 23/01/30 |
LINGOTES ESPECIALES | 8,1800 | +0,49 | 8,2800 | 8,1200 | 3.040 | 23/01/30 |
MIQUEL COSTAS | 12,3400 | -1,28 | 12,3400 | 11,8000 | 11.010 | 23/01/30 |
PHARMA MAR | 60,0000 | -0,40 | 60,7400 | 59,8800 | 45.251 | 23/01/30 |
REALIA | 1,0500 | -1,87 | 1,0700 | 1,0350 | 10.521 | 23/01/30 |
SACYR | 2,8340 | +0,43 | 2,8600 | 2,8120 | 2.189.484 | 23/01/30 |
SOLARIA | 18,5650 | -1,98 | 19,0000 | 18,5000 | 503.095 | 23/01/30 |
TALGO | 3,7250 | -0,40 | 3,7450 | 3,6950 | 62.303 | 23/01/30 |
TOPAZ ENERGY CORP | 20,9500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/01/27 |
TUBACEX | 2,4550 | +0,20 | 2,4700 | 2,4300 | 129.679 | 23/01/30 |
TUBOS REUNIDOS | 0,3070 | -0,97 | 0,3280 | 0,3030 | 1.180.586 | 23/01/30 |
VOCENTO | 0,6800 | 0,00 | 0,6820 | 0,6640 | 6.821 | 23/01/30 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera