Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMIRALL | 11,1000 | -0,36 | 11,1900 | 11,0400 | 414.841 | 03/03/21 |
AMPER | 0,1944 | +0,10 | 0,1956 | 0,1922 | 1.068.152 | 03/03/21 |
CAF | 36,4500 | -1,22 | 37,4500 | 36,0000 | 47.832 | 03/03/21 |
CODERE | 1,3120 | -0,61 | 1,3400 | 1,3120 | 151.676 | 03/03/21 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 5,2500 | +2,14 | 5,2600 | 4,9600 | 84.486 | 03/03/21 |
ENCE | 4,1350 | -2,08 | 4,2710 | 4,0610 | 1.653.114 | 03/03/21 |
ERCROS | 2,5600 | -0,78 | 2,6450 | 2,5250 | 196.096 | 03/03/21 |
EUSKALTEL | 8,3000 | +1,22 | 8,3800 | 8,1200 | 123.023 | 03/03/21 |
FCC | 9,7600 | -1,21 | 10,0000 | 9,6600 | 22.067 | 03/03/21 |
FLUIDRA | 22,6500 | -1,95 | 23,4000 | 22,6000 | 242.711 | 03/03/21 |
GLOBAL DOMINION | 4,0000 | -4,76 | 4,2200 | 3,9600 | 276.414 | 03/03/21 |
GRUPO EZENTIS | 0,4145 | -0,96 | 0,4240 | 0,4080 | 1.957.671 | 03/03/21 |
LAR ESPAÑA SOCIMI | 5,1000 | +2,00 | 5,1000 | 4,9500 | 148.074 | 03/03/21 |
LINGOTES ESPECIALES | 12,0000 | +4,35 | 12,0000 | 11,7000 | 2.685 | 03/03/21 |
MIQUEL COSTAS | 14,9400 | -0,53 | 15,2000 | 14,8000 | 33.163 | 03/03/21 |
PHARMA MAR | 106,0000 | -2,93 | 110,7000 | 105,1000 | 169.480 | 03/03/21 |
QUABIT INMOBILIARIA | 0,3745 | -0,13 | 0,3820 | 0,3685 | 324.506 | 03/03/21 |
REALIA | 0,6720 | +0,30 | 0,6860 | 0,6680 | 30.421 | 03/03/21 |
SACYR | 2,1000 | -1,41 | 2,1820 | 2,0800 | 2.580.606 | 03/03/21 |
SOLARIA | 17,8200 | -3,47 | 18,7000 | 17,5600 | 1.900.343 | 03/03/21 |
TALGO | 4,3350 | +1,64 | 4,3700 | 4,2700 | 94.678 | 03/03/21 |
TUBACEX | 1,4160 | +1,14 | 1,4220 | 1,3800 | 554.889 | 03/03/21 |
TUBOS REUNIDOS | 0,2420 | +0,62 | 0,2485 | 0,2320 | 798.705 | 03/03/21 |
VOCENTO | 0,9140 | -0,22 | 0,9400 | 0,9140 | 47.503 | 03/03/21 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor