Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA, S.A.DE CV C/I | 0,7200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10/12/19 |
AMERICA MOVIL SAB | 0,6800 | 0,00 | 0,6800 | 0,6800 | 1.050 | 10/12/19 |
B.BRADESCO | 7,4500 | 0,00 | 7,2500 | 7,2500 | 2.000 | 10/12/19 |
BRASKEM -A- PRF | 6,3500 | 0,00 | 6,1000 | 6,1000 | 140 | 10/12/19 |
CIA.MINAS GERAIS PRF | 2,7600 | 0,00 | 2,8000 | 2,8000 | 3.436 | 10/12/19 |
COPEL -B- PRF | 14,0000 | 0,00 | 13,6000 | 13,6000 | 660 | 10/12/19 |
ELETROBRAS PREEB | 7,9000 | 0,00 | 8,2000 | 8,0000 | 304 | 10/12/19 |
GERDAU PRF | 3,7600 | 0,00 | 3,7200 | 3,7200 | 952 | 10/12/19 |
GRUPO ELEKTRA | 65,0000 | 0,00 | 65,5000 | 64,5000 | 7.890 | 10/12/19 |
GRUPO FINAN.BANORTE | 4,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10/12/19 |
PETROBRAS PRF. | 6,5500 | 0,00 | 6,6000 | 6,5500 | 11.999 | 10/12/19 |
TV AZTECA | 0,0370 | 0,00 | 0,0370 | 0,0360 | 78.900 | 10/12/19 |
USIMINAS -A- PRF | 1,8700 | 0,00 | 1,8700 | 1,8400 | 5.010 | 10/12/19 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor