Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA, S.A.DE CV C/I | 0,7200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11/12/19 |
AMERICA MOVIL SAB | 0,6850 | +0,74 | 0,6850 | 0,6850 | 1.050 | 11/12/19 |
B.BRADESCO | 7,5000 | 0,00 | 7,2500 | 7,2500 | 2.000 | 11/12/19 |
BRADESPAR | 7,1000 | 0,00 | 6,9500 | 6,9500 | 1.233 | 11/12/19 |
BRADESPAR PREF. | 7,9000 | 0,00 | 7,7000 | 7,7000 | 770 | 11/12/19 |
BRASKEM -A- PRF | 6,4500 | +3,15 | 6,5500 | 6,5500 | 81 | 11/12/19 |
CIA.MINAS GERAIS PRF | 2,8200 | 0,00 | 2,8000 | 2,8000 | 3.436 | 11/12/19 |
COPEL -B- PRF | 14,2000 | 0,00 | 13,6000 | 13,6000 | 660 | 11/12/19 |
CORPORACION GEO, S.A (!) | 0,0355 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11/12/19 |
ELECTROBRAS, S.A. | 7,9500 | 0,00 | 7,6000 | 7,6000 | 1.500 | 11/12/19 |
ELETROBRAS PREEB | 8,1000 | 0,00 | 8,2000 | 8,0000 | 304 | 11/12/19 |
GERDAU PRF | 3,8400 | 0,00 | 3,7200 | 3,7200 | 952 | 11/12/19 |
GRUPO ELEKTRA | 65,5000 | +1,54 | 66,0000 | 65,5000 | 5.300 | 11/12/19 |
GRUPO FINAN.BANORTE | 4,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11/12/19 |
PETROBRAS ORD | 7,0500 | +0,72 | 7,1000 | 7,0000 | 12.600 | 11/12/19 |
PETROBRAS PRF. | 6,6500 | +1,53 | 6,6500 | 6,6000 | 6.300 | 11/12/19 |
TV AZTECA | 0,0370 | -1,35 | 0,0365 | 0,0360 | 52.800 | 11/12/19 |
USIMINAS -A- PRF | 1,9400 | -0,53 | 1,8600 | 1,8600 | 2.168 | 11/12/19 |
USIMINAS-ORD- | 2,0600 | 0,00 | 1,9200 | 1,9200 | 100 | 11/12/19 |
VALE DO RIO DOCE ORD | 11,3000 | -2,70 | 10,8000 | 10,8000 | 180 | 11/12/19 |
VOLCAN CIA.MINERA S. | 0,0930 | 0,00 | 0,0930 | 0,0930 | 2.045 | 11/12/19 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor