Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBA | 40,7000 | -0,97 | 41,0500 | 40,5000 | 718 | 03/03/21 |
APPLUS SERVICES | 9,0000 | +0,56 | 9,1050 | 8,8600 | 195.298 | 03/03/21 |
CAF | 36,4500 | -1,22 | 37,4500 | 36,0000 | 47.832 | 03/03/21 |
CATALANA OCCIDENTE | 31,8500 | -0,31 | 32,3000 | 31,6500 | 39.047 | 03/03/21 |
CIA.LOGISTA | 16,5000 | -0,36 | 16,7200 | 16,4200 | 142.501 | 03/03/21 |
EBRO FOODS | 17,1800 | -0,92 | 17,4400 | 17,1400 | 124.280 | 03/03/21 |
ENCE | 4,1350 | -2,08 | 4,2710 | 4,0610 | 1.653.114 | 03/03/21 |
EUSKALTEL | 8,3000 | +1,22 | 8,3800 | 8,1200 | 123.023 | 03/03/21 |
FAES FARMA | 3,6650 | -1,08 | 3,7550 | 3,6600 | 415.476 | 03/03/21 |
FLUIDRA | 22,6500 | -1,95 | 23,4000 | 22,6000 | 242.711 | 03/03/21 |
GESTAMP AUTOMOCION | 4,2720 | +0,42 | 4,3260 | 4,1100 | 525.647 | 03/03/21 |
GLOBAL DOMINION | 4,0000 | -4,76 | 4,2200 | 3,9600 | 276.414 | 03/03/21 |
LABORATORIOS ROVI | 43,1000 | -3,58 | 44,5000 | 42,7000 | 84.087 | 03/03/21 |
LIBERBANK | 0,2800 | +3,32 | 0,2800 | 0,2700 | 6.827.450 | 03/03/21 |
MEDIASET ESPAÑA | 5,2100 | +1,56 | 5,3000 | 5,0700 | 935.509 | 03/03/21 |
NEINOR HOMES SA | 10,3000 | 0,00 | 10,3600 | 10,2000 | 45.099 | 03/03/21 |
PROSEGUR | 2,8300 | +1,58 | 2,8920 | 2,7900 | 1.018.596 | 03/03/21 |
PROSEGUR CASH | 0,8440 | +0,12 | 0,8610 | 0,8200 | 945.754 | 03/03/21 |
SACYR | 2,1000 | -1,41 | 2,1820 | 2,0800 | 2.580.606 | 03/03/21 |
ZARDOYA OTIS | 5,5800 | +1,64 | 5,6000 | 5,5200 | 161.868 | 03/03/21 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor