Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua |
Ordua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 214,6000 | -0,46 | 217,0000 | 212,6000 | 61.244 | 17:35 |
| ACCIONA ENERGIA | 21,7800 | -1,09 | 22,2200 | 21,6000 | 205.177 | 17:35 |
| ACERINOX | 16,7700 | -0,30 | 17,0400 | 16,6400 | 551.126 | 17:35 |
| ACS | 90,1000 | -2,28 | 92,5000 | 90,1000 | 381.678 | 17:35 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 25,2800 | +0,64 | 25,3600 | 25,0000 | 957.483 | 17:35 |
| AMADEUS IT GROUP | 52,6200 | -0,34 | 53,4200 | 52,2200 | 788.242 | 17:35 |
| ARCELOR MITTAL | 56,4200 | -0,74 | 57,5800 | 56,4200 | 91.776 | 17:35 |
| B.SABADELL | 3,5830 | +1,30 | 3,6000 | 3,5530 | 8.585.165 | 17:35 |
| BANKINTER | 15,3150 | +0,29 | 15,4600 | 15,2300 | 1.012.672 | 17:35 |
| BBVA | 23,2200 | -1,36 | 23,4900 | 23,1100 | 6.000.225 | 17:35 |
| CAIXABANK | 11,8500 | -0,84 | 12,0700 | 11,8150 | 6.344.560 | 17:35 |
| CELLNEX TELECOM | 24,5100 | -0,37 | 25,0400 | 24,3800 | 1.006.628 | 17:35 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 4,8980 | +0,95 | 4,9240 | 4,8700 | 824.814 | 17:35 |
| ENAGAS | 16,7000 | +1,33 | 16,7000 | 16,4900 | 713.351 | 17:35 |
| ENDESA | 43,0000 | +0,70 | 43,3100 | 42,8300 | 434.154 | 17:35 |
| FERROVIAL NV | 44,9900 | -0,46 | 45,5200 | 44,7300 | 715.311 | 17:35 |
| FLUIDRA | 17,1100 | -0,12 | 17,3900 | 17,0900 | 219.785 | 17:35 |
| GRIFOLS | 9,8000 | -2,20 | 10,0800 | 9,7500 | 2.285.039 | 17:35 |
| IAG | 4,8960 | -1,25 | 5,0160 | 4,8860 | 3.535.053 | 17:35 |
| IBERDROLA | 21,5600 | -0,55 | 21,9300 | 21,5600 | 7.251.832 | 17:35 |
| INDITEX | 54,1400 | +0,41 | 54,7400 | 53,9400 | 1.108.552 | 17:35 |
| INDRA | 61,8000 | -0,68 | 62,6000 | 61,2800 | 474.550 | 17:35 |
| LABORATORIOS ROVI | 57,4500 | -1,79 | 59,1500 | 57,2000 | 71.786 | 17:35 |
| LOGISTA INTEGRAL | 35,7800 | +1,76 | 35,9000 | 35,4200 | 111.308 | 17:35 |
| MAPFRE | 4,3100 | +0,70 | 4,3340 | 4,2880 | 1.671.094 | 17:35 |
| MERLIN PROPERTIES | 11,9800 | -0,58 | 12,1400 | 11,8600 | 782.608 | 17:35 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 30,7400 | +1,39 | 30,7600 | 30,3200 | 1.039.334 | 17:35 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 18,5200 | +1,59 | 18,7400 | 18,3000 | 692.220 | 17:35 |
| REDEIA CORPORACION | 14,9000 | +0,20 | 15,0300 | 14,8000 | 1.063.880 | 17:35 |
| REPSOL | 29,6200 | +1,40 | 29,6200 | 28,9800 | 2.051.602 | 17:35 |
| SACYR | 3,8860 | -0,87 | 3,9500 | 3,8840 | 1.686.739 | 17:35 |
| SANTANDER | 12,1780 | -0,70 | 12,4100 | 12,1620 | 13.592.554 | 17:35 |
| SOLARIA | 16,3250 | +0,09 | 16,4600 | 16,0900 | 548.958 | 17:35 |
| TELEFONICA | 3,2520 | +1,03 | 3,2840 | 3,2320 | 9.235.583 | 17:35 |
| UNICAJA BANCO | 3,2420 | +0,19 | 3,2760 | 3,2300 | 3.353.520 | 17:35 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera




