IBEX 35
16:08 ordu
- Merkatu balioa
16.985,50- Aldaketa
- -259,70 (-1,51%)
- Birbaliopen 2026
-0,36%
- Urteko gehienekoa:
- 18.573,80 (26/02/27)
- Urteko gutxienekoa:
- 11.583,00 (25/04/07)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL | 20,6000 | +1,88 | 26,97 |
|
| TELEFONICA | 3,6230 | +1,54 | 2,15 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 24,7400 | +0,90 | -5,40 |
|
| ENDESA | 33,1500 | +0,36 | 7,84 |
|
| ENAGAS | 14,6950 | +0,31 | 11,41 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| CELLNEX TELECOM | 28,9300 | -3,11 | 8,86 |
|
| ACCIONA | 209,2000 | -3,15 | 16,19 |
|
| INDRA | 60,0500 | -2,91 | 27,42 |
|
| ACS | 102,4000 | -2,85 | 24,22 |
|
| ARCELOR MITTAL | 48,1500 | -2,55 | 26,47 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Euroguneko arrisku-prima
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 3,11 | 40 | -1 |
| Italia | 3,31 | 60 | -0 |
| Francia | 3,26 | 55 | -0 |
| Belgica | 3,19 | 49 | -0 |
| Grecia | 3,31 | 60 | +0 |
| Irlanda | 2,97 | 26 | +0 |
| Portugal | 3,05 | 34 | -0 |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 2,43 | 13 | -0 |
| Italia | 2,63 | 32 | +0 |
| Francia | 2,59 | 28 | -1 |
| Belgica | 2,55 | 24 | -0 |
| Grecia | 2,61 | 30 | -0 |
| Irlanda | 2,34 | 4 | +1 |
| Portugal | 2,47 | 16 | -0 |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 2,15 | 11 | +0 |
| Italia | 2,18 | 14 | +1 |
| Francia | 2,16 | 11 | -1 |
| Belgica | 2,13 | 8 | -1 |
| Portugal | 2,07 | 3 | +1 |
Errentagarritasunaren diferentzia Alemaniako zor publikoaren aldean.
Interes Tasak
| Tasa | Azkena |
|---|---|
| EUR 12M | 2,22% |
| BONO 10A | 3,11% |
| DE 10Y | 2,71% |
| US 10Y | 4,05% |
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak
Finantza-produktuak
ETF-ak
Dibisak
| Dibisa * 1 Euro | Azkena |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,1583 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8671 |
| YEN | 182,6610 |
| FRANCO SUIZO | 0,9022 |
