Zure Broker

Hemen zaude:

Pilatutako aldakuntza

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Pilatutako aldakuntza
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik 2024/05/03 2023/12/29 Pisu %Ordenatu taula zutabe honetatik Urte hasieratiko aldaketaOrdenatu taula zutabe honetatik
IBEX 35 10.854,70 10.102,10   7,45%  
ACCIONA 113,9000 133,3000 0,89 -14,55%
ACCIONA ENERGIA 20,2000 28,0800 0,24 -28,06%
ACERINOX 10,1500 10,6550 0,45 -4,74%
ACS 37,8600 40,1600 1,88 -5,73%
AENA 172,7000 164,1000 3,71 5,24%
AMADEUS IT GROUP 59,5600 64,8800 4,80 -8,20%
ARCELOR MITTAL 24,3100 25,6650 0,74 -5,28%
B.SABADELL 1,8850 1,1130 1,83 69,36%
BANKINTER 7,3940 5,7960 1,19 27,57%
BBVA 9,8500 8,2260 10,28 19,74%
CAIXABANK 4,7550 3,7260 5,10 27,62%
CELLNEX TELECOM 32,8200 35,6600 4,15 -7,96%
CIA.LOGISTA 25,6000 24,4800 0,36 4,58%
ENAGAS 14,0500 15,2650 0,66 -7,96%
ENDESA 17,2350 18,4600 1,30 -6,64%
FERROVIAL SE 34,2200 33,0200 4,53 3,63%
FLUIDRA 20,3800 18,8500 0,42 8,12%
GRIFOLS 8,8900 15,4550 0,68 -42,48%
IAG 2,0810 1,7810 1,85 16,84%
IBERDROLA 11,5750 11,8700 13,14 -2,49%
INDITEX 42,8200 39,4300 14,32 8,60%
INDRA 18,0100 14,0000 0,57 28,64%
INMOB. COLONIAL 5,6500 6,5500 0,33 -13,74%
LABORATORIOS ROVI 82,8500 60,2000 0,48 37,62%
MAPFRE 2,2420 1,9430 0,74 15,39%
MELIA HOTELS INTERN. 7,4400 5,9600 0,23 24,83%
MERLIN PROPERTIES 10,7300 10,0600 0,90 6,66%
NATURGY ENERGY GROUP 24,0600 27,0000 0,83 -10,89%
REDEIA CORPORACION 15,9100 14,9100 1,54 6,71%
REPSOL 14,3750 13,4500 3,28 6,88%
SACYR 3,4020 3,1260 0,42 8,83%
SANTANDER 4,5305 3,7795 13,11 19,87%
SOLARIA 10,2800 18,6100 0,18 -44,76%
TELEFONICA 4,2610 3,5340 4,38 20,57%
UNICAJA BANCO 1,2720 0,8900 0,48 42,92%

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara