Balorea | Azkena | Ald% | Geh. | Gutx. | Kopurua | Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 122,9000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
ACCIONA ENERGIA | 20,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
ACERINOX | 9,2900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
ACS | 41,8400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
AENA | 200,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
AMADEUS IT GROUP | 65,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
ARCELOR MITTAL | 22,4200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
B.SABADELL | 1,8610 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
BANKINTER | 7,5820 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
BBVA | 9,3120 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
CAIXABANK | 5,3540 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
CELLNEX TELECOM | 35,7700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
CIA.LOGISTA | 27,1200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
ENAGAS | 13,5400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
ENDESA | 19,2650 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
FERROVIAL SE | 37,2200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
FLUIDRA | 23,1400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
GRIFOLS | 10,0800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
IAG | 2,3350 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
IBERDROLA | 13,7200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
INDITEX | 52,9600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
INDRA | 17,0200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
INMOB. COLONIAL | 5,9600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
LABORATORIOS ROVI | 73,7500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
MAPFRE | 2,3980 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
MERLIN PROPERTIES | 11,0500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
NATURGY ENERGY GROUP | 23,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
PUIG BRANDS SA CL B | 20,0500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
REDEIA CORPORACION | 17,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
REPSOL | 12,0550 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
SACYR | 3,1920 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
SANTANDER | 4,5620 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
SOLARIA | 12,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
TELEFONICA | 4,4060 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
UNICAJA BANCO | 1,0810 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/10/08 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera