Zure Broker

Hemen zaude:

Pilatutako aldakuntza

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Pilatutako aldakuntza
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik 2024/04/18 2023/12/29 Pisu %Ordenatu taula zutabe honetatik Urte hasieratiko aldaketaOrdenatu taula zutabe honetatik
IBEX 35 10.765,00 10.102,10   6,56%  
ACCIONA 108,5000 133,3000 0,86 -18,60%
ACCIONA ENERGIA 20,0200 28,0800 0,24 -28,70%
ACERINOX 9,9850 10,6550 0,45 -6,29%
ACS 38,2800 40,1600 1,92 -4,68%
AENA 174,4000 164,1000 3,77 6,28%
AMADEUS IT GROUP 57,2400 64,8800 4,65 -11,78%
ARCELOR MITTAL 23,8100 25,6650 0,73 -7,23%
B.SABADELL 1,5025 1,1130 1,47 35,00%
BANKINTER 7,2780 5,7960 1,18 25,57%
BBVA 10,4200 8,2260 10,96 26,67%
CAIXABANK 4,8240 3,7260 5,22 29,47%
CELLNEX TELECOM 30,5500 35,6600 3,89 -14,33%
CIA.LOGISTA 25,0400 24,4800 0,36 2,29%
ENAGAS 13,4900 15,2650 0,64 -11,63%
ENDESA 17,5500 18,4600 1,34 -4,93%
FERROVIAL SE 33,2200 33,0200 4,43 0,61%
FLUIDRA 19,2000 18,8500 0,40 1,86%
GRIFOLS 8,6180 15,4550 0,66 -44,24%
IAG 1,9810 1,7810 1,78 11,23%
IBERDROLA 11,2950 11,8700 12,93 -4,84%
INDITEX 43,7400 39,4300 14,74 10,93%
INDRA 18,0400 14,0000 0,57 28,86%
INMOB. COLONIAL 5,3500 6,5500 0,31 -18,32%
LABORATORIOS ROVI 79,4500 60,2000 0,46 31,98%
MAPFRE 2,2280 1,9430 0,74 14,67%
MELIA HOTELS INTERN. 7,2000 5,9600 0,23 20,81%
MERLIN PROPERTIES 10,2500 10,0600 0,87 1,89%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9000 27,0000 0,80 -15,19%
REDEIA CORPORACION 15,7500 14,9100 1,54 5,63%
REPSOL 15,0450 13,4500 3,46 11,86%
SACYR 3,3320 3,1260 0,41 6,59%
SANTANDER 4,5445 3,7795 13,26 20,24%
SOLARIA 10,0200 18,6100 0,18 -46,16%
TELEFONICA 3,9590 3,5340 4,10 12,03%
UNICAJA BANCO 1,1530 0,8900 0,44 29,55%

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara