Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 152,8000 | -4,02 | 154,9000 | 152,8000 | 37.417 | 10:14 |
ACCIONA ENERGIA | 22,0000 | -0,45 | 22,3200 | 21,9800 | 51.066 | 10:12 |
ACERINOX | 10,6500 | -0,28 | 10,7300 | 10,6000 | 121.588 | 10:13 |
ACS | 55,9500 | -1,15 | 56,7500 | 55,8500 | 37.861 | 10:13 |
AENA, S.M.E., S.A. | 22,7050 | +0,07 | 22,7550 | 22,6350 | 48.680 | 10:14 |
AMADEUS IT GROUP | 71,0400 | +0,14 | 71,2800 | 70,7400 | 49.072 | 10:13 |
ARCELOR MITTAL | 27,6500 | -0,22 | 27,8700 | 27,4000 | 10.764 | 10:13 |
B.SABADELL | 2,9690 | +1,26 | 2,9940 | 2,9450 | 4.424.579 | 10:13 |
BANKINTER | 11,4850 | +0,83 | 11,5450 | 11,3950 | 95.772 | 10:13 |
BBVA | 13,3700 | +1,67 | 13,4800 | 13,2300 | 2.091.310 | 10:13 |
CAIXABANK | 7,6380 | +0,10 | 7,6840 | 7,6240 | 821.566 | 10:13 |
CELLNEX TELECOM | 32,4900 | -0,88 | 32,9500 | 32,4300 | 72.483 | 10:14 |
ENAGAS | 13,3750 | -0,52 | 13,4450 | 13,3750 | 62.866 | 10:9 |
ENDESA | 26,3700 | -0,19 | 26,6400 | 26,3500 | 121.962 | 10:14 |
FERROVIAL SE | 44,7500 | -0,56 | 45,0900 | 44,5700 | 23.323 | 10:14 |
FLUIDRA | 21,8800 | -0,27 | 22,1000 | 21,7400 | 41.320 | 10:9 |
GRIFOLS | 10,5500 | +0,57 | 10,5750 | 10,4500 | 86.271 | 10:12 |
IAG | 4,1530 | +0,75 | 4,1740 | 4,1290 | 3.222.873 | 10:13 |
IBERDROLA | 15,5500 | -1,14 | 15,7650 | 15,5500 | 601.130 | 10:13 |
INDITEX | 43,6400 | -0,80 | 44,2000 | 43,5200 | 123.443 | 10:13 |
INDRA | 37,9000 | +2,27 | 38,3000 | 37,1600 | 446.646 | 10:13 |
INMOB. COLONIAL | 5,9300 | -0,84 | 6,0000 | 5,9100 | 95.519 | 10:9 |
LABORATORIOS ROVI | 54,7000 | -0,45 | 55,2500 | 54,6000 | 11.762 | 10:13 |
LOGISTA INTEGRAL | 27,7000 | -0,50 | 27,8600 | 27,7000 | 54.540 | 10:10 |
MAPFRE | 3,5580 | -0,28 | 3,5780 | 3,5500 | 248.625 | 10:14 |
MERLIN PROPERTIES | 11,0000 | -0,54 | 11,0700 | 10,9700 | 30.166 | 10:9 |
NATURGY ENERGY GROUP | 27,3000 | +0,15 | 27,3600 | 27,2400 | 32.022 | 10:10 |
PUIG BRANDS SA CL B | 16,7100 | 0,00 | 16,7200 | 16,5000 | 85.626 | 10:12 |
REDEIA CORPORACION | 17,5500 | -1,07 | 17,6700 | 17,5500 | 36.667 | 10:9 |
REPSOL | 12,5200 | +1,01 | 12,5400 | 12,3700 | 629.266 | 10:13 |
SACYR | 3,5460 | -0,11 | 3,5680 | 3,5380 | 205.249 | 10:11 |
SANTANDER | 7,3370 | +0,52 | 7,3930 | 7,2820 | 6.081.273 | 10:14 |
SOLARIA | 10,0950 | -0,54 | 10,2200 | 10,0050 | 374.960 | 10:14 |
TELEFONICA | 4,5100 | -0,81 | 4,5460 | 4,5060 | 591.631 | 10:13 |
UNICAJA BANCO | 2,0920 | +1,06 | 2,1020 | 2,0780 | 1.108.592 | 10:13 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera