Balorea | Azkena | Ald% | Geh. | Gutx. | Kopurua | Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 111,5000 | +0,90 | 113,6000 | 111,2000 | 121.033 | 25/01/17 |
ACCIONA ENERGIA | 18,7400 | +0,75 | 18,9300 | 18,6000 | 360.008 | 25/01/17 |
ACERINOX | 9,7300 | +0,05 | 9,8300 | 9,6900 | 780.925 | 25/01/17 |
ACS | 48,2000 | +1,30 | 48,4400 | 47,6800 | 439.405 | 25/01/17 |
AENA | 200,2000 | +2,19 | 200,4000 | 196,2000 | 130.261 | 25/01/17 |
AMADEUS IT GROUP | 67,6600 | +1,02 | 67,9200 | 67,1000 | 575.832 | 25/01/17 |
ARCELOR MITTAL | 22,7200 | +0,35 | 22,8600 | 22,5200 | 156.840 | 25/01/17 |
B.SABADELL | 2,1020 | +0,24 | 2,1160 | 2,0860 | 9.355.196 | 25/01/17 |
BANKINTER | 8,2000 | -0,17 | 8,2480 | 8,1580 | 1.652.784 | 25/01/17 |
BBVA | 10,3350 | +0,05 | 10,4550 | 10,2850 | 10.634.480 | 25/01/17 |
CAIXABANK | 5,5560 | +0,43 | 5,5920 | 5,5160 | 8.275.779 | 25/01/17 |
CELLNEX TELECOM | 32,1300 | +1,84 | 32,2200 | 31,4200 | 1.536.357 | 25/01/17 |
ENAGAS | 12,0700 | +2,03 | 12,1600 | 11,8700 | 1.393.174 | 25/01/17 |
ENDESA | 21,0900 | +0,29 | 21,2300 | 21,0300 | 1.331.197 | 25/01/17 |
FERROVIAL SE | 40,2000 | +1,06 | 40,3000 | 39,7600 | 851.572 | 25/01/17 |
FLUIDRA | 24,6600 | +2,41 | 24,6600 | 24,0000 | 232.124 | 25/01/17 |
GRIFOLS | 8,8900 | +0,05 | 9,0140 | 8,7960 | 1.609.630 | 25/01/17 |
IAG | 3,7560 | +1,02 | 3,7700 | 3,7180 | 6.550.192 | 25/01/17 |
IBERDROLA | 13,3000 | +0,23 | 13,3950 | 13,2700 | 14.412.998 | 25/01/17 |
INDITEX | 49,3800 | +0,75 | 49,5600 | 49,0500 | 2.284.846 | 25/01/17 |
INDRA | 18,0600 | +0,95 | 18,1100 | 17,8900 | 402.484 | 25/01/17 |
INMOB. COLONIAL | 5,3100 | +1,05 | 5,3150 | 5,2600 | 919.121 | 25/01/17 |
LABORATORIOS ROVI | 60,3000 | +0,25 | 61,0500 | 59,9500 | 102.312 | 25/01/17 |
LOGISTA INTEGRAL | 29,6800 | -0,34 | 29,8400 | 29,6400 | 147.225 | 25/01/17 |
MAPFRE | 2,6540 | +1,76 | 2,6560 | 2,6120 | 4.161.552 | 25/01/17 |
MERLIN PROPERTIES | 10,7800 | -1,10 | 10,9400 | 10,7300 | 1.026.772 | 25/01/17 |
NATURGY ENERGY GROUP | 23,7200 | +0,85 | 23,7600 | 23,5200 | 224.751 | 25/01/17 |
PUIG BRANDS SA CL B | 18,3600 | +1,97 | 18,4000 | 17,9300 | 432.935 | 25/01/17 |
REDEIA CORPORACION | 16,2400 | +1,25 | 16,3000 | 16,0800 | 1.032.409 | 25/01/17 |
REPSOL | 11,6250 | +0,61 | 11,7050 | 11,5900 | 4.075.727 | 25/01/17 |
SACYR | 3,1320 | +0,06 | 3,1460 | 3,1140 | 2.022.865 | 25/01/17 |
SANTANDER | 4,7995 | +0,36 | 4,8380 | 4,7570 | 27.551.816 | 25/01/17 |
SOLARIA | 8,2850 | +0,55 | 8,4850 | 8,2250 | 1.313.541 | 25/01/17 |
TELEFONICA | 3,9700 | +0,38 | 4,0000 | 3,9560 | 10.074.556 | 25/01/17 |
UNICAJA BANCO | 1,3110 | -0,46 | 1,3280 | 1,3100 | 4.604.500 | 25/01/17 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera