Balorea | Azkena | Ald% | Geh. | Gutx. | Kopurua | Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 126,5000 | +0,80 | 126,7000 | 125,5000 | 14.276 | 11:28 |
ACCIONA ENERGIA | 22,0000 | +0,82 | 22,1400 | 21,8800 | 48.809 | 11:37 |
ACERINOX | 8,9900 | +0,17 | 9,0750 | 8,9900 | 105.095 | 11:36 |
ACS | 40,4000 | +0,20 | 40,5800 | 40,2800 | 57.921 | 11:35 |
AENA | 188,0000 | +1,57 | 188,5000 | 185,0000 | 96.428 | 11:37 |
AMADEUS IT GROUP | 62,4600 | -0,13 | 62,9200 | 62,2800 | 16.290 | 11:35 |
ARCELOR MITTAL | 19,9100 | +0,96 | 20,0800 | 19,8000 | 56.619 | 11:37 |
B.SABADELL | 1,8085 | +0,14 | 1,8315 | 1,8060 | 3.097.977 | 11:36 |
BANKINTER | 7,9280 | +0,10 | 8,0100 | 7,9200 | 275.712 | 11:37 |
BBVA | 8,9180 | -0,04 | 9,0480 | 8,9180 | 1.258.187 | 11:37 |
CAIXABANK | 5,3300 | -1,08 | 5,4420 | 5,3220 | 1.427.572 | 11:37 |
CELLNEX TELECOM | 35,9100 | -0,08 | 36,0400 | 35,7500 | 74.202 | 11:37 |
CIA.LOGISTA | 27,7400 | +0,22 | 27,8200 | 27,6200 | 31.939 | 11:32 |
ENAGAS | 14,0000 | -0,14 | 14,1000 | 13,9700 | 122.465 | 11:37 |
ENDESA | 19,5750 | -0,58 | 19,8000 | 19,5450 | 110.073 | 11:37 |
FERROVIAL SE | 37,3200 | -1,27 | 37,8000 | 37,2600 | 147.955 | 11:34 |
FLUIDRA | 21,4400 | -1,83 | 22,0400 | 21,4200 | 147.175 | 11:25 |
GRIFOLS | 9,5700 | +3,71 | 9,6080 | 9,2500 | 528.218 | 11:38 |
IAG | 2,2870 | +0,40 | 2,2990 | 2,2750 | 3.978.197 | 11:37 |
IBERDROLA | 13,3400 | 0,00 | 13,4050 | 13,2700 | 996.541 | 11:37 |
INDITEX | 48,0600 | +3,85 | 48,5600 | 46,9800 | 680.065 | 11:37 |
INDRA | 16,5900 | -0,48 | 16,7600 | 16,5900 | 67.046 | 11:37 |
INMOB. COLONIAL | 6,1550 | +0,16 | 6,1800 | 6,1150 | 245.229 | 11:35 |
LABORATORIOS ROVI | 76,0000 | -0,59 | 76,4500 | 75,3000 | 27.084 | 11:30 |
MAPFRE | 2,2400 | -0,18 | 2,2560 | 2,2400 | 141.587 | 11:37 |
MERLIN PROPERTIES | 11,5100 | -0,17 | 11,5500 | 11,4800 | 185.532 | 11:35 |
NATURGY ENERGY GROUP | 23,0200 | +0,35 | 23,0800 | 22,8200 | 24.926 | 11:25 |
PUIG BRANDS SA CL B | 20,2900 | +0,45 | 20,4000 | 20,1100 | 94.399 | 11:37 |
REDEIA CORPORACION | 17,5000 | -0,40 | 17,5800 | 17,4000 | 86.963 | 11:36 |
REPSOL | 11,6800 | +0,56 | 11,7550 | 11,6300 | 784.799 | 11:37 |
SACYR | 3,1080 | +0,19 | 3,1240 | 3,1000 | 454.846 | 11:34 |
SANTANDER | 4,2550 | +0,20 | 4,3265 | 4,2480 | 5.117.303 | 11:37 |
SOLARIA | 11,6800 | +2,64 | 11,6900 | 11,4300 | 100.099 | 11:31 |
TELEFONICA | 4,1800 | +0,05 | 4,1890 | 4,1680 | 1.058.313 | 11:37 |
UNICAJA BANCO | 1,1600 | +1,13 | 1,1850 | 1,1570 | 1.610.271 | 11:37 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera