Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 126,0000 | -0,16 | 128,1000 | 125,1000 | 116.842 | 05/03/21 |
ACERINOX | 9,6880 | -1,60 | 9,8320 | 9,6120 | 1.114.832 | 05/03/21 |
ACS | 26,0900 | -1,10 | 26,5200 | 26,0300 | 626.608 | 05/03/21 |
AENA | 140,4000 | -1,68 | 142,6000 | 139,5000 | 165.402 | 05/03/21 |
ALMIRALL | 11,4300 | +1,69 | 11,5500 | 11,1800 | 386.589 | 05/03/21 |
AMADEUS IT GROUP | 59,4000 | -3,41 | 61,2800 | 59,1400 | 1.192.500 | 05/03/21 |
ARCELOR MITTAL | 19,9780 | -0,58 | 20,5700 | 19,8000 | 495.491 | 05/03/21 |
B.SABADELL | 0,4468 | +3,71 | 0,4490 | 0,4243 | 57.610.018 | 05/03/21 |
BANKIA | 1,6925 | -0,85 | 1,7330 | 1,6710 | 1.959.869 | 05/03/21 |
BANKINTER | 5,6100 | +0,36 | 5,6760 | 5,5080 | 2.923.426 | 05/03/21 |
BBVA | 4,7030 | +0,64 | 4,7890 | 4,5810 | 20.249.039 | 05/03/21 |
CAIXABANK | 2,4730 | -0,80 | 2,5440 | 2,4470 | 13.511.746 | 05/03/21 |
CELLNEX TELECOM | 40,6100 | -2,54 | 41,7400 | 40,2400 | 1.878.211 | 05/03/21 |
CIE AUTOMOTIVE | 22,5600 | +0,45 | 22,6800 | 22,2600 | 180.679 | 05/03/21 |
ENAGAS | 17,4200 | -0,57 | 17,5050 | 17,2800 | 972.165 | 05/03/21 |
ENDESA | 20,5700 | -1,53 | 20,8200 | 20,5100 | 1.128.559 | 05/03/21 |
FERROVIAL | 20,7500 | -2,86 | 21,3700 | 20,7500 | 1.049.340 | 05/03/21 |
GRIFOLS | 19,9200 | -3,35 | 20,6500 | 19,8750 | 1.399.850 | 05/03/21 |
IAG | 2,3700 | -5,77 | 2,4970 | 2,3610 | 41.398.593 | 05/03/21 |
IBERDROLA | 10,1850 | -1,16 | 10,2900 | 10,1300 | 10.395.764 | 05/03/21 |
INDITEX | 27,7000 | +0,47 | 28,1500 | 27,1800 | 2.531.916 | 05/03/21 |
INDRA | 7,4700 | -1,19 | 7,5550 | 7,3900 | 533.330 | 05/03/21 |
INMOB. COLONIAL | 8,3150 | +0,18 | 8,3400 | 8,1950 | 514.387 | 05/03/21 |
MAPFRE | 1,6140 | +0,12 | 1,6190 | 1,6010 | 2.841.200 | 05/03/21 |
MELIA HOTELS INTERN. | 6,7650 | -5,71 | 7,1500 | 6,7550 | 1.474.954 | 05/03/21 |
MERLIN PROPERTIES | 8,7650 | -0,11 | 8,8050 | 8,6100 | 862.405 | 05/03/21 |
NATURGY ENERGY GROUP | 20,8900 | +0,43 | 20,9400 | 20,6300 | 630.277 | 05/03/21 |
PHARMA MAR | 101,4000 | -1,65 | 107,4000 | 100,4000 | 179.420 | 05/03/21 |
RED ELECTRICA | 13,9100 | -0,22 | 13,9150 | 13,6900 | 1.659.703 | 05/03/21 |
REPSOL | 10,9650 | -0,68 | 11,1400 | 10,8900 | 12.837.615 | 05/03/21 |
SANTANDER | 2,9800 | +1,29 | 3,0390 | 2,9035 | 58.629.725 | 05/03/21 |
SIEMENS GAMESA | 27,0300 | -4,82 | 28,5600 | 26,8300 | 1.486.900 | 05/03/21 |
SOLARIA | 16,3000 | -6,96 | 17,4900 | 16,2600 | 1.732.854 | 05/03/21 |
TELEFONICA | 3,8540 | +1,45 | 3,8680 | 3,7650 | 15.044.260 | 05/03/21 |
VISCOFAN | 57,9500 | -0,09 | 58,5000 | 57,6000 | 105.295 | 05/03/21 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor