Usted está en:
IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 184,6000 | +1,93 | 184,6000 | 179,9000 | 48.107 | 06/02/26 |
| ACCIONA ENERGIA | 21,2800 | +0,57 | 21,4000 | 20,9800 | 182.224 | 06/02/26 |
| ACERINOX | 13,3100 | +5,13 | 13,3200 | 12,5700 | 2.197.919 | 06/02/26 |
| ACS | 96,9000 | +2,81 | 96,9500 | 93,9500 | 288.913 | 06/02/26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 27,6600 | +1,73 | 27,8000 | 27,1600 | 1.323.970 | 06/02/26 |
| AMADEUS IT GROUP | 52,1400 | -2,03 | 52,8000 | 51,7600 | 1.221.940 | 06/02/26 |
| ARCELOR MITTAL | 51,2000 | +4,53 | 51,6000 | 48,9100 | 295.490 | 06/02/26 |
| B.SABADELL | 3,1100 | -4,72 | 3,1730 | 3,0530 | 47.742.585 | 06/02/26 |
| BANKINTER | 14,4150 | +0,21 | 14,4450 | 14,1900 | 1.131.834 | 06/02/26 |
| BBVA | 20,1900 | +1,05 | 20,6800 | 19,8200 | 15.474.226 | 06/02/26 |
| CAIXABANK | 10,8700 | -0,64 | 10,9850 | 10,8200 | 4.888.873 | 06/02/26 |
| CELLNEX TELECOM | 27,4400 | -1,47 | 27,6700 | 27,1100 | 781.785 | 06/02/26 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,3150 | -0,47 | 5,3600 | 5,2950 | 1.305.737 | 06/02/26 |
| ENAGAS | 14,4100 | +0,28 | 14,4750 | 14,3450 | 1.351.351 | 06/02/26 |
| ENDESA | 31,7400 | +0,92 | 32,0500 | 31,4000 | 745.456 | 06/02/26 |
| FERROVIAL SE | 59,9800 | +2,99 | 59,9800 | 58,5600 | 553.527 | 06/02/26 |
| FLUIDRA | 25,1600 | +1,21 | 25,2000 | 24,7200 | 147.367 | 06/02/26 |
| GRIFOLS | 10,8700 | +0,28 | 10,8700 | 10,6150 | 910.060 | 06/02/26 |
| IAG | 5,0420 | +4,43 | 5,0420 | 4,8210 | 8.482.043 | 06/02/26 |
| IBERDROLA | 19,3650 | +1,12 | 19,4300 | 19,1200 | 7.556.091 | 06/02/26 |
| INDITEX | 57,1400 | +0,78 | 57,1400 | 55,6800 | 1.471.117 | 06/02/26 |
| INDRA | 49,1200 | +2,59 | 49,4600 | 47,3000 | 1.347.094 | 06/02/26 |
| LABORATORIOS ROVI | 72,8500 | -0,21 | 73,3000 | 71,8500 | 88.913 | 06/02/26 |
| LOGISTA INTEGRAL | 33,5200 | +0,66 | 33,5600 | 32,5000 | 457.483 | 06/02/26 |
| MAPFRE | 3,9620 | +0,20 | 3,9680 | 3,9200 | 1.795.759 | 06/02/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 12,9800 | +0,85 | 13,0100 | 12,7800 | 646.464 | 06/02/26 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 26,4800 | +0,08 | 26,5200 | 26,3600 | 579.613 | 06/02/26 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 16,5500 | -2,36 | 16,9000 | 15,8200 | 1.495.437 | 06/02/26 |
| REDEIA CORPORACION | 15,2000 | +0,60 | 15,2000 | 14,9900 | 1.268.308 | 06/02/26 |
| REPSOL | 16,7950 | +3,99 | 16,7950 | 16,2000 | 4.535.240 | 06/02/26 |
| SACYR | 4,2580 | +5,55 | 4,2580 | 4,0400 | 4.317.390 | 06/02/26 |
| SANTANDER | 10,6600 | +1,85 | 10,6860 | 10,3260 | 27.340.298 | 06/02/26 |
| SOLARIA | 17,6800 | +1,14 | 17,9400 | 17,3500 | 477.890 | 06/02/26 |
| TELEFONICA | 3,6190 | -0,25 | 3,6450 | 3,6020 | 9.050.199 | 06/02/26 |
| UNICAJA BANCO | 2,7520 | -0,22 | 2,7660 | 2,7160 | 5.352.556 | 06/02/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor



