Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 186,0000 | -0,05 | 186,6000 | 184,2000 | 41.850 | 16/01/26 |
| ACCIONA ENERGIA | 21,8600 | 0,00 | 21,9800 | 21,6000 | 260.605 | 16/01/26 |
| ACERINOX | 13,2500 | -1,63 | 13,5000 | 13,2300 | 1.350.520 | 16/01/26 |
| ACS | 96,5500 | +2,17 | 96,7500 | 94,4000 | 289.032 | 16/01/26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 25,5200 | +1,55 | 25,5200 | 25,1000 | 1.893.970 | 16/01/26 |
| AMADEUS IT GROUP | 60,7200 | -1,52 | 61,4400 | 60,3000 | 658.283 | 16/01/26 |
| ARCELOR MITTAL | 42,1700 | +0,14 | 42,5100 | 41,7200 | 172.643 | 16/01/26 |
| B.SABADELL | 3,2400 | -0,43 | 3,2550 | 3,2180 | 10.549.971 | 16/01/26 |
| BANKINTER | 14,2450 | +0,25 | 14,2800 | 14,1700 | 1.013.751 | 16/01/26 |
| BBVA | 20,9500 | +0,19 | 20,9500 | 20,7100 | 8.189.571 | 16/01/26 |
| CAIXABANK | 10,7050 | +0,90 | 10,7050 | 10,5250 | 5.478.599 | 16/01/26 |
| CELLNEX TELECOM | 26,0200 | -0,57 | 26,2300 | 25,8600 | 1.180.207 | 16/01/26 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,1600 | -0,39 | 5,2350 | 5,1450 | 1.537.060 | 16/01/26 |
| ENAGAS | 13,8950 | -0,36 | 14,0150 | 13,8350 | 944.679 | 16/01/26 |
| ENDESA | 30,8800 | +0,55 | 30,9400 | 30,6000 | 496.644 | 16/01/26 |
| FERROVIAL SE | 58,5600 | +0,38 | 58,5600 | 57,8800 | 709.150 | 16/01/26 |
| FLUIDRA | 24,8800 | -0,72 | 25,3600 | 24,8800 | 157.671 | 16/01/26 |
| GRIFOLS | 10,8900 | -2,85 | 11,2300 | 10,8900 | 1.900.739 | 16/01/26 |
| IAG | 4,7400 | +0,02 | 4,7760 | 4,7200 | 4.431.195 | 16/01/26 |
| IBERDROLA | 18,5700 | +1,53 | 18,5700 | 18,1800 | 10.107.654 | 16/01/26 |
| INDITEX | 55,8600 | +0,36 | 56,0800 | 55,2200 | 1.764.051 | 16/01/26 |
| INDRA | 58,2500 | +0,69 | 61,5000 | 58,1000 | 1.438.972 | 16/01/26 |
| LABORATORIOS ROVI | 72,2000 | +3,07 | 73,1500 | 70,1000 | 188.996 | 16/01/26 |
| LOGISTA INTEGRAL | 31,4000 | +0,71 | 31,6200 | 31,1200 | 264.879 | 16/01/26 |
| MAPFRE | 4,2520 | +0,28 | 4,2680 | 4,2160 | 3.107.017 | 16/01/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 12,4900 | +0,81 | 12,6700 | 12,3600 | 1.599.372 | 16/01/26 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 25,7000 | -1,31 | 26,0600 | 25,6000 | 745.785 | 16/01/26 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 16,1600 | +1,13 | 16,2200 | 15,9000 | 635.617 | 16/01/26 |
| REDEIA CORPORACION | 14,9500 | +0,81 | 14,9900 | 14,8100 | 2.312.311 | 16/01/26 |
| REPSOL | 15,6950 | 0,00 | 15,8850 | 15,4450 | 4.726.604 | 16/01/26 |
| SACYR | 4,0160 | +1,06 | 4,0160 | 3,9700 | 2.311.738 | 16/01/26 |
| SANTANDER | 10,5360 | -0,04 | 10,5360 | 10,4120 | 20.117.777 | 16/01/26 |
| SOLARIA | 17,7700 | -1,20 | 18,0600 | 17,7500 | 1.143.958 | 16/01/26 |
| TELEFONICA | 3,3370 | -1,18 | 3,3800 | 3,3340 | 9.490.108 | 16/01/26 |
| UNICAJA BANCO | 2,8260 | +0,28 | 2,8260 | 2,7900 | 4.284.773 | 16/01/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor



