Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 243,0000 | -1,30 | 247,0000 | 242,0000 | 44.390 | 17:35 |
| ACCIONA ENERGIA | 22,1800 | -1,33 | 22,5000 | 22,0800 | 153.729 | 17:35 |
| ACERINOX | 16,0700 | +0,37 | 16,1500 | 15,6500 | 525.760 | 17:35 |
| ACS | 124,1000 | -1,43 | 125,4000 | 122,6000 | 282.151 | 17:35 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 24,9200 | 0,00 | 25,1200 | 24,5600 | 1.138.554 | 17:35 |
| AMADEUS IT GROUP | 52,5400 | -2,12 | 53,4200 | 52,5400 | 929.279 | 17:35 |
| ARCELOR MITTAL | 58,7800 | -0,81 | 59,6000 | 57,4600 | 220.045 | 17:35 |
| B.SABADELL | 2,8590 | -0,76 | 2,9200 | 2,8510 | 20.533.897 | 17:35 |
| BANKINTER | 13,9200 | -0,85 | 14,1450 | 13,8400 | 1.041.789 | 17:35 |
| BBVA | 19,4000 | -0,05 | 19,7250 | 19,1350 | 7.944.580 | 17:35 |
| CAIXABANK | 11,3700 | -1,04 | 11,6100 | 11,3650 | 4.557.971 | 17:35 |
| CELLNEX TELECOM | 28,3000 | -0,35 | 28,5200 | 27,8400 | 1.065.976 | 17:35 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,5600 | +0,54 | 5,5900 | 5,5050 | 1.221.889 | 17:35 |
| ENAGAS | 17,3000 | -0,40 | 17,4400 | 17,3000 | 631.335 | 17:35 |
| ENDESA | 36,4100 | -0,93 | 36,9600 | 36,4100 | 558.436 | 17:35 |
| FERROVIAL NV | 57,3000 | -1,85 | 58,3800 | 57,1200 | 708.793 | 17:35 |
| FLUIDRA | 18,3900 | -0,97 | 18,5200 | 18,2500 | 302.664 | 17:35 |
| GRIFOLS | 8,9720 | -0,95 | 9,1280 | 8,9720 | 1.396.168 | 17:35 |
| IAG | 4,7870 | -1,70 | 4,8500 | 4,7090 | 6.791.831 | 17:35 |
| IBERDROLA | 19,7650 | -0,43 | 19,9750 | 19,7650 | 7.364.974 | 17:35 |
| INDITEX | 54,5600 | -0,80 | 55,1600 | 54,2400 | 1.412.788 | 17:35 |
| INDRA | 56,9000 | +2,63 | 57,6000 | 54,3000 | 1.082.376 | 17:35 |
| LABORATORIOS ROVI | 58,7000 | -0,17 | 59,0500 | 58,0500 | 61.886 | 17:35 |
| LOGISTA INTEGRAL | 33,1400 | +0,36 | 33,3400 | 32,7400 | 126.211 | 17:35 |
| MAPFRE | 3,9100 | -0,20 | 3,9360 | 3,8900 | 1.349.317 | 17:35 |
| MERLIN PROPERTIES | 14,6500 | -0,88 | 14,7300 | 14,4500 | 1.193.865 | 17:35 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 28,8600 | -0,28 | 29,2000 | 28,8200 | 1.043.761 | 17:35 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 16,2800 | +1,56 | 16,2800 | 15,9000 | 520.239 | 17:35 |
| REDEIA CORPORACION | 14,8200 | -0,27 | 14,9300 | 14,8200 | 655.581 | 17:35 |
| REPSOL | 23,0500 | -0,13 | 23,6400 | 22,9700 | 2.117.335 | 17:35 |
| SACYR | 4,5060 | -1,53 | 4,5500 | 4,4840 | 1.119.013 | 17:35 |
| SANTANDER | 10,6000 | -0,69 | 10,7620 | 10,4780 | 21.988.647 | 17:35 |
| SOLARIA | 22,9500 | -3,45 | 23,8600 | 22,9000 | 666.232 | 17:35 |
| TELEFONICA | 3,8850 | +0,08 | 3,9100 | 3,8610 | 7.411.554 | 17:35 |
| UNICAJA BANCO | 2,8060 | -0,50 | 2,8440 | 2,7820 | 2.876.097 | 17:35 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor



