Variación acumulada

Variación acumulada
ValorOrdenar la tabla por esta columna 17/04/2024 29/12/2023 Peso %Ordenar la tabla por esta columna Variación desde inicio de añoOrdenar la tabla por esta columna
IBEX 35 10.633,90 10.102,10   5,26%  
ACCIONA 107,6000 133,3000 0,86 -19,28%
ACCIONA ENERGIA 19,9600 28,0800 0,24 -28,92%
ACERINOX 9,9150 10,6550 0,45 -6,95%
ACS 38,6600 40,1600 1,96 -3,74%
AENA 174,2000 164,1000 3,81 6,15%
AMADEUS IT GROUP 56,2800 64,8800 4,63 -13,26%
ARCELOR MITTAL 23,5200 25,6650 0,73 -8,36%
B.SABADELL 1,4435 1,1130 1,43 29,69%
BANKINTER 6,9120 5,7960 1,13 19,25%
BBVA 10,2200 8,2260 10,89 24,24%
CAIXABANK 4,6940 3,7260 5,14 25,98%
CELLNEX TELECOM 30,4400 35,6600 3,92 -14,64%
CIA.LOGISTA 24,7200 24,4800 0,36 0,98%
ENAGAS 13,5000 15,2650 0,65 -11,56%
ENDESA 17,2950 18,4600 1,34 -6,31%
FERROVIAL SE 33,5400 33,0200 4,53 1,57%
FLUIDRA 19,2000 18,8500 0,40 1,86%
GRIFOLS 8,8340 15,4550 0,69 -42,84%
IAG 1,8770 1,7810 1,70 5,39%
IBERDROLA 11,2100 11,8700 12,99 -5,56%
INDITEX 43,5800 39,4300 14,87 10,52%
INDRA 18,1100 14,0000 0,58 29,36%
INMOB. COLONIAL 5,3050 6,5500 0,31 -19,01%
LABORATORIOS ROVI 80,7000 60,2000 0,48 34,05%
MAPFRE 2,1940 1,9430 0,74 12,92%
MELIA HOTELS INTERN. 7,0550 5,9600 0,23 18,37%
MERLIN PROPERTIES 10,0100 10,0600 0,86 -0,50%
NATURGY ENERGY GROUP 22,8400 27,0000 0,81 -15,41%
REDEIA CORPORACION 15,6200 14,9100 1,54 4,76%
REPSOL 15,2000 13,4500 3,54 13,01%
SACYR 3,3080 3,1260 0,41 5,82%
SANTANDER 4,4180 3,7795 13,05 16,89%
SOLARIA 9,9950 18,6100 0,18 -46,29%
TELEFONICA 3,9130 3,5340 4,11 10,72%
UNICAJA BANCO 1,1120 0,8900 0,43 24,94%
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.