Variación acumulada
Valor![]() |
10/12/2019 | 31/12/2018 | Peso %![]() |
Variación desde inicio de año![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.321,10 | 8.539,90 | 9,15% | ||
ACCIONA | 91,9500 | 73,9000 | 0,63 | 24,42% | ![]() |
ACERINOX | 9,8440 | 8,6620 | 0,42 | 13,65% | ![]() |
ACS | 35,1000 | 33,8300 | 2,27 | 9,26% | ![]() |
AENA | 166,3500 | 135,7500 | 3,06 | 22,54% | ![]() |
AMADEUS IT GROUP | 72,1800 | 60,8400 | 6,37 | 18,64% | ![]() |
ARCELOR MITTAL | 15,8140 | 18,1800 | 0,65 | -13,01% | ![]() |
B.SABADELL | 1,0245 | 1,0005 | 1,16 | 2,40% | ![]() |
BANKIA | 1,7710 | 2,5600 | 0,66 | -30,82% | ![]() |
BANKINTER | 6,4220 | 7,0180 | 1,17 | -8,49% | ![]() |
BBVA | 4,7600 | 4,6355 | 6,51 | 2,69% | ![]() |
CAIXABANK | 2,6710 | 3,1640 | 3,27 | -15,58% | ![]() |
CELLNEX TELECOM | 38,6400 | 22,3900 | 3,07 | 95,80% | ![]() |
CIE AUTOMOTIVE | 21,0800 | 21,4400 | 0,46 | -1,68% | ![]() |
ENAGAS | 22,5500 | 23,6100 | 1,10 | -4,49% | ![]() |
ENCE | 3,6340 | 5,4850 | 0,18 | -33,75% | ![]() |
ENDESA | 24,2400 | 20,1300 | 2,13 | 20,42% | ![]() |
FERROVIAL | 27,1300 | 17,6950 | 4,10 | 55,68% | ![]() |
GRIFOLS | 31,2200 | 22,9000 | 2,70 | 36,33% | ![]() |
IAG | 6,4760 | 6,9200 | 2,64 | -6,42% | ![]() |
IBERDROLA | 8,7920 | 7,0180 | 11,60 | 30,91% | ![]() |
INDITEX | 28,6200 | 22,3500 | 10,79 | 28,05% | ![]() |
INDRA | 9,2600 | 8,2350 | 0,35 | 12,45% | ![]() |
INMOB. COLONIAL | 11,5600 | 8,1350 | 0,95 | 42,10% | ![]() |
MAPFRE | 2,5700 | 2,3200 | 0,97 | 10,78% | ![]() |
MASMOVIL | 19,3900 | 19,5000 | 0,44 | -0,56% | ![]() |
MEDIASET ESPAÑA | 5,6660 | 5,4900 | 0,32 | 3,21% | ![]() |
MELIA HOTELS INTERN. | 7,6500 | 8,2100 | 0,28 | -6,82% | ![]() |
MERLIN PROPERTIES | 12,9100 | 10,7850 | 1,24 | 19,70% | ![]() |
NATURGY ENERGY GROUP | 22,7200 | 22,2600 | 2,85 | 2,07% | ![]() |
RED ELECTRICA | 17,5900 | 19,4950 | 1,96 | -9,77% | ![]() |
REPSOL | 14,3500 | 14,0800 | 4,67 | 5,65% | ![]() |
SANTANDER | 3,5830 | 3,9730 | 12,00 | -9,82% | ![]() |
SIEMENS GAMESA | 14,3200 | 10,6400 | 1,21 | 34,59% | ![]() |
TELEFONICA | 6,7430 | 7,3390 | 7,37 | -8,12% | ![]() |
VISCOFAN | 48,1600 | 48,1200 | 0,46 | 0,08% | ![]() |
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
