Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Norbolsa Broker Tabletan

Zure tabletatik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 107,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ACERINOX 10,4900 -0,29 10,6400 10,4000 497.085 24/04/15 Erosi Saldu
ACS 37,6400 -0,74 38,1600 37,5400 380.452 24/04/15 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 4,4700 +0,22 4,6600 4,4800 355 24/04/15 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 17,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
AENA 172,6000 -0,35 174,6000 172,6000 135.585 24/04/15 Erosi Saldu
AIRBUS 163,7600 +0,60 165,2400 161,1200 1.242 24/04/15 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1304 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 8,8200 +1,81 9,0000 8,8200 5.747 24/04/15 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ALMIRALL 8,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 56,2200 -1,54 57,5600 56,1800 552.570 24/04/15 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
AMPER 0,0919 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 5,5100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
APERAM 30,7000 +4,56 30,7000 28,9800 944 24/04/15 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 11,6200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 25,5100 -0,82 25,8300 25,4200 148.091 24/04/15 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 6,2800 -1,92 6,4000 6,1200 268 24/04/15 Erosi Saldu
A3M 4,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 2,9800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,7840 +2,06 1,7980 1,7160 1.180.786 24/04/15 Erosi Saldu
CAF 31,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,2400 -0,32 6,2800 6,1600 3.126 24/04/15 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,5600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,4525 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
BANKINTER 6,8920 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
BBVA 10,1700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 1,6200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2235 +12,65 0,2240 0,1984 7.905.334 24/04/15 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,2600 -3,29 4,4000 3,9600 13.601 24/04/15 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,8600 -3,98 3,8600 3,8600 2.740 24/04/15 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CAIXABANK 4,7020 +0,73 4,7350 4,6520 12.668.615 24/04/15 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 34,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 30,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 25,1000 +0,48 25,1400 24,9000 120.829 24/04/15 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 2,3600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 25,6500 +1,38 25,8000 25,3500 73.392 24/04/15 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 28,2000 +1,06 28,6000 28,0000 1.153 24/04/15 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 62,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 19,5600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 46,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2180 -0,91 0,2250 0,2180 90.405 24/04/15 Erosi Saldu
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
DIA 0,0127 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5710 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,3600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ELECNOR 19,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
ENAGAS 13,5600 -1,38 13,7500 13,5600 847.876 24/04/15 Erosi Saldu
ENCE 3,0860 -1,59 3,1300 3,0700 602.205 24/04/15 Erosi Saldu
ENDESA 17,0850 -1,24 17,3850 17,0150 1.263.344 24/04/15 Erosi Saldu
ERCROS 3,5400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,1750 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
FCC 12,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 33,6800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
FLUIDRA 19,6300 -0,25 19,8100 19,5500 154.148 24/04/15 Erosi Saldu
GERDAU PRF 4,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,8650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,2650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 26,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRIFOLS 8,5780 +0,05 8,7060 8,4700 1.481.068 24/04/15 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 6,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 65,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 9,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,2600 +0,09 11,3500 11,2200 8.589.375 24/04/15 Erosi Saldu
IBERPAPEL 18,7500 +0,54 18,8000 18,7500 4.073 24/04/15 Erosi Saldu
IAG 1,8815 -1,03 1,9400 1,8700 18.979.959 24/04/15 Erosi Saldu
INDITEX 44,2900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
INDRA 18,5700 +0,76 18,7700 18,3300 512.650 24/04/15 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,3600 -1,11 5,4250 5,3500 830.283 24/04/15 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 7,2000 0,00 7,5000 7,2000 2.151 24/04/15 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 82,8500 +0,73 83,3000 81,7500 41.503 24/04/15 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 7,4600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 0,9440 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 6,9400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
MAPFRE 2,2400 -1,15 2,2720 2,2340 2.369.633 24/04/15 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,2000 -0,48 7,3250 7,1550 426.464 24/04/15 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 9,9700 -0,50 10,0700 9,8650 750.983 24/04/15 Erosi Saldu
METROVACESA 8,1500 0,00 8,1500 8,0800 2.291 24/04/15 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,5580 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 12,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,4400 +4,35 1,4400 1,3900 22.458 24/04/15 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 20,8200 0,00 21,1000 20,7000 828.792 24/04/15 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,7050 +0,89 1,7100 1,6750 18.923 24/04/15 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 10,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,2300 +0,48 4,2300 4,1800 7.066 24/04/15 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 6,7000 +0,59 6,7800 6,6600 3.833 24/04/15 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3620 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0046 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3302 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
OPDENERGY HOLDING SA 5,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/12 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 1,8900 -4,16 1,9560 1,8840 211.112 24/04/15 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,3840 -5,19 0,4140 0,3730 288.935 24/04/15 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 7,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 7,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
PHARMA MAR 27,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
PRIM 9,8800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
PRISA 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,6040 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,4940 +0,41 0,4940 0,4890 130.422 24/04/15 Erosi Saldu
REALIA 1,0200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 15,6900 -0,51 15,8100 15,6200 1.076.174 24/04/15 Erosi Saldu
RENTA 4 10,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8100 -3,57 0,8300 0,8080 5.775 24/04/15 Erosi Saldu
REPSOL 15,6650 -1,32 15,9200 15,5450 2.872.233 24/04/15 Erosi Saldu
SACYR 3,3360 -0,60 3,3820 3,3260 1.157.399 24/04/15 Erosi Saldu
SANTANDER 4,4705 +0,51 4,5040 4,4215 26.163.206 24/04/15 Erosi Saldu
SOLARIA 9,4950 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
SOLTEC 2,2600 -3,42 2,3950 2,2600 176.515 24/04/15 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
TALGO 4,1550 -1,19 4,2400 4,1400 264.355 24/04/15 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 8,9100 -3,99 9,3750 8,8450 288.535 24/04/15 Erosi Saldu
TELEFONICA 3,9230 -0,91 3,9600 3,9130 10.433.317 24/04/15 Erosi Saldu
TUBACEX 3,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6570 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,1510 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
URBAS 0,0043 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,8700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 11,9740 -0,93 11,8000 11,7000 22.047 24/04/15 Erosi Saldu
VIDRALA 96,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
VISCOFAN 58,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
VOCENTO 0,8120 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0570 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/15 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera