Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 108,7000 -2,51 112,4000 108,4000 95.575 24/04/30
ACERINOX 10,1200 -1,75 10,2700 10,1100 592.877 24/04/30
ACS 37,5800 -1,05 38,0400 37,5400 374.368 24/04/30
ADOLFO DOMINGUEZ 5,1000 +9,29 5,5000 4,6300 12.167 24/04/30
AEDAS HOMES 18,7400 -0,32 18,8400 18,6000 16.205 24/04/30
AENA 171,6000 -2,28 175,6000 170,8000 300.572 24/04/30
AIRBUS 155,0600 -0,35 156,8400 154,7800 1.920 24/04/30
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1256 -1,10 0,1286 0,1256 1.897.065 24/04/30
ALANTRA PARTNERS SA 9,0200 -0,43 9,2000 9,0200 3.513 24/04/30
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7050 +0,71 0,0000 0,0000 0 24/04/30
ALMIRALL 8,5700 +1,06 8,5750 8,4450 85.335 24/04/30
AMADEUS IT GROUP 59,7600 +0,50 59,9400 58,8600 902.902 24/04/30
AMERICA MOVIL SR B 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
AMPER 0,1030 -0,77 0,1064 0,0999 12.988.350 24/04/30
AMREST HOLDINGS SE 6,0200 -1,32 6,0700 6,0000 969 24/04/30
APERAM 27,7800 -0,43 30,0000 27,3200 4.246 24/04/30
APPLUS SERVICES 12,6800 -0,47 12,7400 12,6800 1.135.040 24/04/30
ARCELOR MITTAL 23,5800 -2,00 24,0000 23,5500 307.151 24/04/30
ARIMA REAL ESTATE 6,0200 -0,33 6,0800 6,0200 2.918 24/04/30
A3M 4,7200 -2,07 4,8150 4,7150 273.793 24/04/30
ATRYS HEALTH 2,8200 +1,08 2,8400 2,7900 18.978 24/04/30
AUDAX RENOVABLES 1,6960 -4,18 1,7760 1,6680 863.814 24/04/30
CAF 32,1500 -0,31 32,5000 32,0500 27.596 24/04/30
AZKOYEN 6,1800 -1,28 6,2600 6,1800 4.175 24/04/30
B.BRADESCO 2,5800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
B.SABADELL 1,7960 +3,37 1,8735 1,7060 125.735.646 24/04/30
BANKINTER 7,4200 +0,65 7,4740 7,3200 3.253.833 24/04/30
BBVA 10,1750 -6,65 10,9750 10,0600 28.086.098 24/04/30
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2155 +1,17 0,2170 0,2105 2.148.265 24/04/30
BODEGAS RIOJANAS 4,1200 +2,90 4,2600 4,1200 626 24/04/30
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7000 +3,85 2,7000 2,7000 811 24/04/30
BRADESPAR 3,5800 -3,17 3,7800 3,6600 2.759 24/04/30
BRADESPAR PREF. 3,6600 -6,97 3,8400 3,7400 1.060 24/04/30
BRASKEM -A- PRF 3,8200 -7,28 0,0000 0,0000 0 24/04/30
CAIXABANK 4,9520 -3,24 5,0400 4,8600 22.729.448 24/04/30
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
CATALANA OCCIDENTE 36,3000 -0,27 36,8500 36,0000 26.656 24/04/30
CELLNEX TELECOM 31,0500 -2,17 31,8500 31,0500 1.377.394 24/04/30
CEVASA -A- 6,0500 -0,83 6,0000 6,0000 20 24/04/30
CIA.LOGISTA 25,5600 -0,62 25,9000 25,5400 139.795 24/04/30
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7600 -25,00 2,4800 1,7500 26.498 24/04/30
CIE AUTOMOTIVE 24,9000 -1,97 25,4000 24,9000 55.341 24/04/30
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
CLINICA BAVIERA 28,3000 +0,71 28,4000 28,1000 1.055 24/04/30
COCA-COLA EUROPACIFC 67,0000 +0,60 67,3000 66,7000 381 24/04/30
COPEL -B- PRF 1,6200 -4,19 1,6000 1,6000 1.000 24/04/30
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
ACCIONA ENERGIA 19,0600 -2,85 19,6700 18,9300 434.395 24/04/30
CORP. FIN. ALBA 47,5000 -0,31 47,9000 47,5000 1.305 24/04/30
DEOLEO 0,2190 -0,90 0,2220 0,2180 181.119 24/04/30
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
DIA 0,0128 -1,54 0,0130 0,0128 11.163.608 24/04/30
DURO FELGUERA 0,5430 +0,18 0,5520 0,5410 32.548 24/04/30
EBRO FOODS 16,0200 -0,50 16,1400 15,9800 47.000 24/04/30
ECOENER SA 3,9000 +3,17 3,9200 3,8200 20.251 24/04/30
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,3800 0,00 6,4700 6,3000 75.039 24/04/30
ELECNOR 20,2000 -2,88 20,7000 20,2000 24.390 24/04/30
ELECTROBRAS, S.A. 6,7500 -1,46 0,0000 0,0000 0 24/04/30
ELETROBRAS PREEB 7,4500 -0,67 0,0000 0,0000 0 24/04/30
ENAGAS 13,7600 -1,01 13,9300 13,7600 838.153 24/04/30
ENCE 3,3480 -1,47 3,3920 3,3340 417.981 24/04/30
ENDESA 17,1000 -0,20 17,3200 17,0450 972.157 24/04/30
ERCROS 3,5200 -0,14 3,5300 3,5150 52.108 24/04/30
FAES FARMA 3,4050 +0,74 3,4200 3,3200 260.061 24/04/30
FCC 12,7200 +0,16 12,7800 12,5000 3.478 24/04/30
FERROVIAL SE 33,8000 -0,24 34,4000 33,5400 965.956 24/04/30
FLUIDRA 19,9000 -1,29 20,1000 19,8500 199.107 24/04/30
GERDAU PRF 3,3200 -2,35 0,0000 0,0000 0 24/04/30
GESTAMP AUTOMOCION 2,8200 -2,59 2,9100 2,8000 340.947 24/04/30
GLOBAL DOMINION 3,5150 +1,01 3,5550 3,4700 276.086 24/04/30
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3250 +1,15 1,3300 1,3250 12.666 24/04/30
GRENERGY RENOVABLES 27,4500 -0,18 27,9500 27,0000 24.044 24/04/30
GRIFOLS 8,6460 +2,32 8,7120 8,3840 2.544.103 24/04/30
GRIFOLS S/B 6,0050 +0,92 6,1450 5,9000 258.296 24/04/30
GRUPO ELEKTRA 61,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
GRUPO EZENTIS 0,1850 -2,63 0,1900 0,1850 1.652.455 24/04/30
GRUPO FINAN.BANORTE 9,3500 -1,06 0,0000 0,0000 0 24/04/30
GRUPO SAN JOSE 4,0700 0,00 4,1000 4,0500 27.470 24/04/30
IBERDROLA 11,5100 -1,24 11,7000 11,4450 9.943.261 24/04/30
IBERPAPEL 18,9000 -3,32 19,5500 18,9000 3.175 24/04/30
IAG 2,0530 -0,87 2,0750 2,0420 7.347.544 24/04/30
INDITEX 42,8500 -2,33 43,8700 42,7800 2.363.692 24/04/30
INDRA 18,0300 -0,55 18,1200 17,9100 353.277 24/04/30
INMOB. COLONIAL 5,4950 -1,61 5,5800 5,4900 1.060.454 24/04/30
INMOBILIARIA DEL SUR 7,6000 0,00 7,6000 7,4500 8.859 24/04/30
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
LABORATORIO REIG 2,4900 -1,58 2,5300 2,4900 3.647 24/04/30
LABORATORIOS ROVI 84,3000 +1,93 84,9500 82,6500 57.558 24/04/30
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,8300 0,00 6,9000 6,7700 73.275 24/04/30
LIBERTAS 7 1,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
LINEA DIRECTA 1,0120 +0,20 1,0300 0,9940 889.516 24/04/30
LINGOTES ESPECIALES 6,7400 -0,30 6,7200 6,7200 212 24/04/30
MAPFRE 2,2620 -0,79 2,2800 2,2560 2.863.161 24/04/30
MELIA HOTELS INTERN. 7,3050 -2,14 7,4700 7,3000 402.338 24/04/30
MERLIN PROPERTIES 10,6100 -0,47 10,7300 10,5900 708.040 24/04/30
METROVACESA 8,6500 +2,37 9,1600 8,4400 75.411 24/04/30
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7780 -2,53 2,7780 2,7780 180 24/04/30
MIQUEL COSTAS 11,5000 -0,86 11,5500 11,5000 4.459 24/04/30
MONTEBALITO 1,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
NATURGY ENERGY GROUP 23,7200 -0,92 24,0600 23,7000 880.921 24/04/30
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6700 +0,30 1,6700 1,6450 4.398 24/04/30
NEINOR HOMES SA 10,5000 +0,19 10,5000 10,3600 36.360 24/04/30
NEOENERGIA SA 3,4200 -2,29 0,0000 0,0000 0 24/04/30
NH HOTEL GROUP 4,1000 -1,80 4,1700 4,1000 21.612 24/04/30
NICOLAS CORREA 7,0600 -0,56 7,3600 7,0600 28.934 24/04/30
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3450 +3,60 0,3450 0,3300 22.839 24/04/30
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0044 0,0042 2.097.280 24/04/30
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3388 -1,17 0,3428 0,3340 3.157.818 24/04/30
ORYZON GENOMICS 1,9600 -2,00 2,0200 1,9600 109.594 24/04/30
PESCANOVA 0,3900 -2,26 0,4080 0,3900 108.769 24/04/30
PETROBRAS ORD 8,1110 -0,97 8,0610 8,0610 60 24/04/30
PETROBRAS PRF. 7,7210 -2,55 7,9000 7,6010 3.755 24/04/30
PHARMA MAR 30,4400 +2,08 30,6800 29,8800 57.834 24/04/30
PRIM 10,1500 -1,46 10,3000 10,1000 2.269 24/04/30
PRISA 0,3450 +0,29 0,3460 0,3400 21.607 24/04/30
PROSEGUR 1,6580 +0,36 1,6960 1,6580 317.823 24/04/30
PROSEGUR CASH 0,5210 -1,14 0,5290 0,5180 348.056 24/04/30
PUIG BRANDS SA CL B 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 --
REALIA 1,0200 0,00 1,0200 1,0200 30.990 24/04/30
REDEIA CORPORACION 15,6500 -0,51 15,7800 15,6300 1.043.846 24/04/30
RENTA 4 10,2000 -0,98 10,1000 10,1000 10 24/04/30
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8260 -2,82 0,8260 0,8260 3.166 24/04/30
REPSOL 14,7250 -1,57 15,0200 14,6850 4.179.764 24/04/30
SACYR 3,2680 -2,27 3,3440 3,2540 1.751.962 24/04/30
SANTANDER 4,5730 -3,74 4,7360 4,5565 57.113.636 24/04/30
SOLARIA 9,5750 -1,90 9,8200 9,5600 522.508 24/04/30
SOLTEC 2,2750 -1,94 2,3500 2,2750 124.324 24/04/30
SQUIRREL MEDIA 1,4400 -5,88 1,5350 1,4200 52.966 24/04/30
TALGO 4,4200 -0,67 4,4550 4,4100 129.179 24/04/30
TECNICAS REUNIDAS 9,3100 -2,41 9,6000 9,1600 186.313 24/04/30
TELEFONICA 4,2060 -0,99 4,2660 4,1900 15.946.754 24/04/30
TUBACEX 3,1350 0,00 3,1750 3,1250 107.872 24/04/30
TUBOS REUNIDOS 0,6320 -1,25 0,6520 0,6310 223.068 24/04/30
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30
UNICAJA BANCO 1,2270 +0,33 1,2400 1,1960 18.346.120 24/04/30
URBAS 0,0041 -2,38 0,0043 0,0040 82.289.540 24/04/30
USIMINAS -A- PRF 1,4700 -3,92 0,0000 0,0000 0 24/04/30
USIMINAS-ORD- 1,3800 -3,50 0,0000 0,0000 0 24/04/30
VALE DO RIO DOCE ORD 11,8000 +1,19 12,2700 11,7800 25.223 24/04/30
VIDRALA 98,9000 -0,20 99,9000 96,1000 39.589 24/04/30
VISCOFAN 59,7000 -1,81 60,9000 59,6000 75.278 24/04/30
VOCENTO 0,9340 +8,60 0,9740 0,8600 233.578 24/04/30
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0505 -4,72 0,0505 0,0505 28 24/04/30
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera