IBEX 35
17:35 ordu
- Merkatu balioa
16.172,60- Aldaketa
- -173,30 (-1,06%)
- Birbaliopen 2025
40,97%
- Urteko gehienekoa:
- 16.661,50 (25/11/13)
- Urteko gutxienekoa:
- 11.310,50 (24/12/20)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| SOLARIA | 17,9600 | +15,72 | 98,59 |
|
| ENAGAS | 14,1850 | +0,67 | 19,61 |
|
| MERLIN PROPERTIES | 12,7300 | +0,63 | 24,51 |
|
| IBERDROLA | 18,1450 | +0,61 | 35,60 |
|
| UNICAJA BANCO | 2,4540 | +0,33 | 91,99 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| INDITEX | 47,0500 | -3,45 | -1,83 |
|
| PUIG BRANDS SA CL B | 14,4300 | -2,24 | -17,24 |
|
| SANTANDER | 9,1000 | -2,06 | 108,11 |
|
| AMADEUS IT GROUP | 65,7200 | -1,97 | -1,70 |
|
| BBVA | 18,1100 | -1,50 | 94,51 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Euroguneko arrisku-prima
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 3,17 | 51 | +0 |
| Italia | 3,41 | 76 | +1 |
| Francia | 3,45 | 79 | +1 |
| Belgica | 3,20 | 54 | -0 |
| Grecia | 3,29 | 63 | +1 |
| Irlanda | 2,88 | 22 | -0 |
| Portugal | 3,02 | 36 | +1 |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 2,53 | 27 | +0 |
| Italia | 2,69 | 44 | +1 |
| Francia | 2,75 | 50 | +1 |
| Belgica | 2,57 | 32 | +0 |
| Grecia | 2,53 | 27 | +0 |
| Irlanda | 2,35 | 9 | -0 |
| Portugal | 2,35 | 10 | +1 |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 2,06 | 6 | +0 |
| Italia | 2,18 | 18 | -0 |
| Francia | 2,22 | 23 | +1 |
| Belgica | 2,07 | 7 | +0 |
| Portugal | 1,93 | -6 | +0 |
Errentagarritasunaren diferentzia Alemaniako zor publikoaren aldean.
Interes Tasak
| Tasa | Azkena |
|---|---|
| EUR 12M | 2,21% |
| BONO 10A | 3,17% |
| DE 10Y | 2,66% |
| US 10Y | 4,08% |
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak
Finantza-produktuak
ETF-ak
Dibisak
| Dibisa * 1 Euro | Azkena |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,1589 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8805 |
| YEN | 179,9040 |
| FRANCO SUIZO | 0,9227 |
