IBEX 35
17:35 ordu
- Merkatu balioa
19.210,70- Aldaketa
- -75,10 (-0,39%)
- Birbaliopen 2026
11,43%
- Urteko gehienekoa:
- 20.356,50 (13/08/26)
- Urteko gutxienekoa:
- 15.409,30 (17/10/25)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTA INTEGRAL | 35,7800 | +1,76 | 16,73 |
|
| PUIG BRANDS SA CL B | 18,5200 | +1,59 | 22,60 |
|
| REPSOL | 29,6200 | +1,40 | 83,42 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 30,7400 | +1,39 | 16,98 |
|
| ENAGAS | 16,7000 | +1,33 | 25,32 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 90,1000 | -2,28 | 8,66 |
|
| GRIFOLS | 9,8000 | -2,20 | -6,36 |
|
| LABORATORIOS ROVI | 57,4500 | -1,79 | -7,87 |
|
| BBVA | 23,2200 | -1,36 | 17,41 |
|
| IAG | 4,8960 | -1,25 | 4,40 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Euroguneko arrisku-prima
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 4,05 | 62 | - |
| Italia | 4,50 | 107 | - |
| Francia | 4,82 | 138 | - |
| Belgica | 4,28 | 85 | - |
| Grecia | 4,34 | 90 | - |
| Irlanda | 3,56 | 13 | - |
| Portugal | 3,92 | 48 | - |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 3,55 | 33 | - |
| Italia | 3,94 | 71 | - |
| Francia | 4,22 | 100 | - |
| Belgica | 3,75 | 53 | - |
| Grecia | 3,76 | 54 | - |
| Irlanda | 3,26 | 3 | - |
| Portugal | 3,48 | 26 | - |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 3,25 | 14 | - |
| Italia | 3,43 | 32 | - |
| Francia | 3,58 | 47 | - |
| Belgica | 3,29 | 18 | - |
| Portugal | 3,21 | 10 | - |
Errentagarritasunaren diferentzia Alemaniako zor publikoaren aldean.
Interes Tasak
| Tasa | Azkena |
|---|---|
| EUR 12M | 3,19% |
| BONO 10A | 4,05% |
| DE 10Y | 3,44% |
| US 10Y | 5,19% |
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak
Finantza-produktuak
ETF-ak
Dibisak
| Dibisa * 1 Euro | Azkena |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,1192 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8450 |
| YEN | 177,2595 |
| FRANCO SUIZO | 0,9323 |
