IBEX 35
11:02 ordu
- Merkatu balioa
- 12.063,30
- Aldaketa
- +131,70 (+1,10%)
- Birbaliopen 2024
- 18,11%
- Urteko gehienekoa:
- 12.076,40 (24/12/05)
- Urteko gutxienekoa:
- 9.798,80 (24/01/18)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
---|---|---|---|---|
BBVA | 9,5120 | +2,92 | 12,35 | |
SANTANDER | 4,5990 | +2,77 | 18,40 | |
CAIXABANK | 5,3160 | +2,03 | 39,83 | |
B.SABADELL | 1,8790 | +1,93 | 65,63 | |
ACERINOX | 9,8300 | +1,55 | -9,15 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Euroguneko arrisku-prima
Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
---|---|---|---|
España | 2,93 | 72 | - |
Italia | 3,47 | 126 | - |
Francia | 3,02 | 81 | - |
Belgica | 2,83 | 62 | - |
Grecia | 3,08 | 87 | - |
Irlanda | 2,54 | 33 | - |
Portugal | 2,68 | 48 | - |
Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
---|---|---|---|
España | 2,52 | 48 | - |
Italia | 2,85 | 81 | - |
Francia | 2,65 | 61 | - |
Belgica | 2,40 | 37 | - |
Grecia | 2,46 | 42 | - |
Irlanda | 2,25 | 21 | - |
Portugal | 2,16 | 12 | - |
Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
---|---|---|---|
España | 2,29 | 28 | - |
Italia | 2,47 | 46 | - |
Francia | 2,25 | 24 | - |
Belgica | 2,16 | 15 | - |
Portugal | 2,08 | 7 | - |
Errentagarritasunaren diferentzia Alemaniako zor publikoaren aldean.
Interes Tasak
Tasa | Azkena |
---|---|
EUR 12M | 2,49% |
BONO 10A | 2,93% |
DE 10Y | 2,21% |
US 10Y | 4,30% |
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak
Finantza-produktuak
ETF-ak
Dibisak
Dibisa * 1 Euro | Azkena |
---|---|
DOLAR USA | 1,0532 |
LIBRA ESTERLINA | 0,8278 |
YEN | 158,2900 |
FRANCO SUIZO | 0,9323 |