IBEX 35
03/06
- Merkatu balioa
17.074,40- Aldaketa
- -170,80 (-0,99%)
- Birbaliopen 2026
-0,36%
- Urteko gehienekoa:
- 18.573,80 (26/02/27)
- Urteko gutxienekoa:
- 11.583,00 (25/04/07)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | 3,6710 | +2,89 | 2,15 |
|
| REPSOL | 20,7600 | +2,67 | 26,97 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 24,9600 | +1,79 | -5,40 |
|
| AMADEUS IT GROUP | 54,6200 | +1,64 | -14,48 |
|
| ENAGAS | 14,7650 | +0,78 | 11,41 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| GRIFOLS | 10,0600 | -3,36 | -2,71 |
|
| INDRA | 59,9500 | -3,07 | 27,42 |
|
| ARCELOR MITTAL | 47,9000 | -3,06 | 26,47 |
|
| FLUIDRA | 21,2400 | -2,93 | -5,53 |
|
| ACCIONA | 209,8000 | -2,87 | 16,19 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Euroguneko arrisku-prima
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 3,11 | 40 | -1 |
| Italia | 3,31 | 60 | -0 |
| Francia | 3,26 | 55 | -0 |
| Belgica | 3,19 | 49 | -0 |
| Grecia | 3,31 | 60 | +0 |
| Irlanda | 2,97 | 26 | +0 |
| Portugal | 3,05 | 34 | -0 |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 2,43 | 13 | -0 |
| Italia | 2,63 | 32 | +0 |
| Francia | 2,59 | 28 | -1 |
| Belgica | 2,55 | 24 | -0 |
| Grecia | 2,61 | 30 | -0 |
| Irlanda | 2,34 | 4 | +1 |
| Portugal | 2,47 | 16 | -0 |
| Herrialdea | TIR% Bonua | Diferentzia O.p. | Eguneko ald. O.p. |
|---|---|---|---|
| España | 2,15 | 11 | +0 |
| Italia | 2,18 | 14 | +1 |
| Francia | 2,16 | 11 | -1 |
| Belgica | 2,13 | 8 | -1 |
| Portugal | 2,07 | 3 | +1 |
Errentagarritasunaren diferentzia Alemaniako zor publikoaren aldean.
Interes Tasak
| Tasa | Azkena |
|---|---|
| EUR 12M | 2,22% |
| BONO 10A | 3,11% |
| DE 10Y | 2,71% |
| US 10Y | 4,05% |
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak
Finantza-produktuak
ETF-ak
Dibisak
| Dibisa * 1 Euro | Azkena |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,1619 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8661 |
| YEN | 183,2840 |
| FRANCO SUIZO | 0,9011 |
