Hemen zaude:
BME Growth
Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua |
Ordua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NKEMIA IUCT GROUP | 0,3100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| AETERNAL MENTIS SA | 8,5500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| AGILE CONTENT | 2,0000 | 0,00 | 2,0500 | 2,0000 | 270 | 26/04/10 |
| AKILES CORPORATION | 0,1130 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| ALL IRON RE I SOCIMI | 14,4000 | -1,37 | 14,5000 | 14,4000 | 710 | 26/04/10 |
| ALQUIBER QUALITY | 12,3000 | +0,81 | 12,4000 | 12,4000 | 7 | 26/04/10 |
| ALQUILER SEGURO ASSE | 13,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| ALTIA CONSULTORES | 7,4000 | 0,00 | 7,4000 | 7,4000 | 610 | 26/04/10 |
| AM LOCALES PROPERTY | 21,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| ASTURIANA LAMINADOS | 0,1025 | -0,49 | 0,1030 | 0,0970 | 62.057 | 26/04/10 |
| AT SISTEMAS | 4,3200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| ATOM HOTELES SOCIMI | 17,6000 | 0,00 | 17,6000 | 17,6000 | 287 | 26/04/10 |
| AXON PARTNERS GROUP | 14,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| BBVA CAPITAL PRIVADO | 9,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| BETTER CONSULTANTS | 4,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| BIOTECHNOLOGY ASSETS | 0,2330 | +2,19 | 0,2330 | 0,2260 | 133.135 | 26/04/10 |
| C.F. INTERCITY | 0,0520 | +11,59 | 0,0568 | 0,0500 | 9.251.199 | 26/04/10 |
| CASTELLANA PROP. SOC | 9,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| CATENON | 1,0200 | +0,99 | 1,0200 | 1,0100 | 5.314 | 26/04/10 |
| CLERHP ESTRUCTURAS S | 6,7000 | +1,52 | 6,7000 | 6,5400 | 7.940 | 26/04/10 |
| COMMECENTER | 1,6400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| COX ENERGY AMERICA S | 1,3200 | -2,22 | 1,3800 | 1,3200 | 1.501 | 26/04/10 |
| DEUSTO CARTERA FIN., | 7,5085 | +0,77 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| EBRO EV MOTORS SA | 11,0000 | +0,92 | 11,0000 | 10,9000 | 1.522 | 26/04/10 |
| EIDF INNVC. Y DS. FT | 0,6300 | -4,83 | 0,7040 | 0,6220 | 73.727 | 26/04/10 |
| ELAIA INVESTMENT SPA | 0,9300 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| ENDURANCE MOTIVE | 2,8600 | -3,02 | 3,0300 | 2,8400 | 9.573 | 26/04/10 |
| ENERGY SOLAR TECH SA | 2,4500 | +0,82 | 2,4600 | 2,4100 | 9.892 | 26/04/10 |
| ENERSIDE ENERGY | 1,0100 | +1,51 | 1,0100 | 1,0100 | 4.042 | 26/04/10 |
| ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | 1,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| EQUILIBRIA IVEST. SI | 6,5682 | -1,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| EUROESPES | 0,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| FACEPHI BIOMETRIA | 2,2500 | +0,89 | 2,2800 | 2,2500 | 1.403 | 26/04/10 |
| FIDERE PATR. SOCIMI | 40,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| GIGAS HOSTING | 3,3800 | +0,90 | 3,3800 | 3,3800 | 793 | 26/04/10 |
| GMP PROPERTY SOCIMI | 64,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| GOP PROPERTIES SOCIM | 17,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| GRAL GALERIAS COMRCL | 161,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| GREENING GROUP GBL | 3,7300 | -3,14 | 3,9200 | 3,5000 | 87.798 | 26/04/10 |
| GRIÑO ECOLOGICS | 0,9600 | +1,05 | 0,9600 | 0,9600 | 992 | 26/04/10 |
| GS WEALTH SIL SA | 10,8728 | -0,08 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| HANNUN SA | 0,1640 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| HELIOS RE SOCIMI SA | 8,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| HOLALUZ CLIDOM | 0,7800 | 0,00 | 0,7800 | 0,7040 | 23.621 | 26/04/10 |
| HOME CAPITAL | 6,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| HOTEI PRPTS GRP SCMI | 2,7600 | -0,72 | 2,7600 | 2,7600 | 26.472 | 26/04/10 |
| IFLEX FLEX PACKAGING | 1,5500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INBEST PRIME I | 1,1300 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INBEST PRIME II INMB | 0,9900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INBEST PRIME VI IN | 0,9850 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INBEST PRIME VIII IN | 1,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INDEXA CAPITAL GROUP | 12,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INFANZON DE BERGUA | 1,9039 | +1,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INNOVATIVE SMPLY SLR | 5,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| INVERSA PRIME SOCIMI | 0,8250 | -7,95 | 0,8700 | 0,8050 | 43.336 | 26/04/10 |
| LABIANA HEALTH SA | 4,6600 | -2,10 | 4,8000 | 4,5800 | 10.220 | 26/04/10 |
| LLEIDANETWORKS SERV. | 1,1700 | -1,29 | 1,1700 | 1,1450 | 4.102 | 26/04/10 |
| LLORENTE y CUENCA | 5,5000 | +2,75 | 5,6000 | 5,6000 | 180 | 26/04/10 |
| MAKING SCIENCE GROUP | 7,7000 | -0,65 | 7,7500 | 7,7000 | 3.221 | 26/04/10 |
| MERIDIA REAL ES III | 0,7900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| MISTRAL IBERIA RE | 1,0600 | 0,00 | 1,0600 | 1,0600 | 50 | 26/04/10 |
| NATAC NATURAL INGRD | 0,7400 | +2,78 | 0,7400 | 0,7200 | 63.111 | 26/04/10 |
| NBI BEARINGS EUROPE | 2,9800 | -0,67 | 2,9800 | 2,9800 | 2.502 | 26/04/10 |
| NZI TECHNICAL PRTCTN | 1,0900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| ORES SOCIMI | 0,9850 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| PANGAEA ONCOLOGY | 1,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| PARLEM TELECOM | 1,3600 | -1,45 | 1,5000 | 1,3600 | 14.545 | 26/04/10 |
| PLASTICOS COMPUESTOS | 0,7450 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| PLAZA DE COLON INV | 13,4145 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| PREVISION SANITARIA | 16,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| PROFITHOL SA | 0,5460 | -4,21 | 0,5940 | 0,5240 | 90.297 | 26/04/10 |
| QUONIA SOCIMI SA | 1,2700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| REDEGAL SA | 7,5500 | +2,72 | 7,5500 | 7,4500 | 870 | 26/04/10 |
| ROBOT SA | 3,8400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| SANTA ANA GLBL ENT. | 14,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| SECUOYA | 30,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| SERESCO SA | 6,1500 | 0,00 | 6,1500 | 6,1500 | 300 | 26/04/10 |
| SINGULAR PEOPLE | 1,9700 | -2,48 | 2,0000 | 1,9700 | 5.000 | 26/04/10 |
| SOL. CUATROOCHENTA | 15,0000 | -1,32 | 15,3000 | 15,0000 | 66 | 26/04/10 |
| SUBSTRATE ART.CL.B | 0,1590 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| SUBSTRATE ARTIF. INT | 0,0488 | +2,09 | 0,0489 | 0,0470 | 392.557 | 26/04/10 |
| TECHNOMECA AEROSPACE | 0,9300 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| TECHO HOGAR SOCIMI | 1,1200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| TEMPORE PROPERTIES | 3,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| TESTA RESIDENCIAL | 2,7400 | -18,07 | 2,7200 | 2,7200 | 3 | 26/04/10 |
| TORIMBIA SOCIMI SA | 24,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| UMBRELLA GLBL ENERGY | 3,2600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| VANADI COFFEE | 0,0409 | -0,97 | 0,0443 | 0,0401 | 6.315.201 | 26/04/10 |
| VBARE IBERIAN PRPTS | 5,3500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| VERACRUZ PROP SOCIMI | 31,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 26/04/10 |
| VITRUVIO REAL ESTATE | 17,3000 | +0,58 | 17,3000 | 17,3000 | 200 | 26/04/10 |
| VYTRUS BIOTECH SA | 18,4500 | +5,43 | 18,8000 | 17,5500 | 16.347 | 26/04/10 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

