Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 110,9000 +1,56 111,2000 109,4000 32.921 13:22
ACERINOX 10,2600 +1,28 10,2600 10,1900 193.185 13:12
ACS 38,0600 +0,63 38,1400 37,8000 40.303 13:22
ADOLFO DOMINGUEZ 4,6000 -0,65 4,7900 4,6000 715 11:51
AEDAS HOMES 18,8000 +0,11 18,8200 18,5000 12.534 13:10
AENA 175,6000 -0,11 178,3000 175,4000 31.045 13:23
AIRBUS 155,1400 -1,16 157,6000 154,2000 1.009 12:50
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1280 0,00 0,1290 0,1258 1.610.084 13:23
ALANTRA PARTNERS SA 9,0000 0,00 9,0000 9,0000 8.029 13:10
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7050 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
ALMIRALL 8,4800 -1,05 8,6000 8,4500 107.949 12:55
AMADEUS IT GROUP 59,5800 -0,10 59,9800 59,4800 66.039 13:14
AMERICA MOVIL SR B 0,8700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
AMPER 0,1010 +6,88 0,1016 0,0957 9.431.141 13:21
AMREST HOLDINGS SE 6,0400 +1,51 6,0400 6,0200 1.720 12:41
APERAM 27,9200 +0,22 27,9600 27,6600 1.396 13:12
APPLUS SERVICES 12,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
ARCELOR MITTAL 23,9700 +0,88 24,0800 23,7500 101.661 13:13
ARIMA REAL ESTATE 6,1000 -1,61 6,1000 6,0200 3.492 12:00
A3M 4,8000 +1,48 4,8000 4,7300 116.171 13:21
ATRYS HEALTH 2,8000 -2,78 2,8900 2,7800 39.701 13:00
AUDAX RENOVABLES 1,7740 -0,45 1,7880 1,7600 226.302 13:15
CAF 32,1500 +0,63 32,3000 31,9000 5.447 12:54
AZKOYEN 6,1800 +0,32 6,1800 6,1800 500 11:42
B.BRADESCO 2,5800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
B.SABADELL 1,6925 +0,09 1,7290 1,6910 19.914.781 13:22
BANKINTER 7,3440 +0,25 7,4260 7,3200 532.923 13:19
BBVA 10,7250 -2,37 11,2500 10,6300 8.117.833 13:21
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2140 -2,73 0,2470 0,2080 12.429.424 13:20
BODEGAS RIOJANAS 4,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
BORGES AGR.IND. NUTS 2,6000 -7,14 2,6000 2,6000 384 12:00
BRADESPAR 3,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
BRADESPAR PREF. 3,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
BRASKEM -A- PRF 4,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
CAIXABANK 5,1160 +0,04 5,2260 5,1140 5.178.061 13:22
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
CATALANA OCCIDENTE 36,3000 +1,54 36,6000 35,5500 14.860 13:01
CELLNEX TELECOM 31,2900 -0,32 31,6500 31,2100 238.750 13:21
CEVASA -A- 6,0500 +0,83 6,0500 6,0500 650 12:00
CIA.LOGISTA 25,5600 +0,39 25,6800 25,4200 63.334 13:22
CIA.MINAS GERAIS PRF 2,3400 -0,85 2,3400 2,3400 864 11:40
CIE AUTOMOTIVE 25,6500 +0,79 25,7000 25,5000 6.189 13:07
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
CLINICA BAVIERA 28,4000 +1,07 28,4000 28,4000 466 11:00
COCA-COLA EUROPACIFC 66,9000 -0,15 67,3000 66,9000 499 12:54
COPEL -B- PRF 1,6400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
ACCIONA ENERGIA 19,6200 +1,82 19,6500 19,2400 125.861 13:22
CORP. FIN. ALBA 48,1000 +0,63 48,3000 47,8500 836 13:12
DEOLEO 0,2190 0,00 0,2240 0,2190 59.030 13:18
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
DIA 0,0130 +0,78 0,0130 0,0129 6.262.890 12:55
DURO FELGUERA 0,5530 +2,03 0,5550 0,5390 5.111 12:9
EBRO FOODS 16,1000 +0,37 16,1800 16,0800 13.835 13:15
ECOENER SA 3,7700 -5,04 3,8000 3,6000 39.230 12:11
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,3200 +0,80 6,4000 6,2200 18.489 13:19
ELECNOR 20,8500 0,00 20,9000 20,7000 8.614 13:22
ELECTROBRAS, S.A. 6,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
ELETROBRAS PREEB 7,9000 -0,63 7,9000 7,9000 200 11:30
ENAGAS 13,8500 +0,51 13,8800 13,7200 268.202 13:21
ENCE 3,3800 -0,88 3,4400 3,3620 307.791 13:11
ENDESA 17,0250 -0,18 17,1950 17,0200 371.274 13:23
ERCROS 3,5400 +0,28 3,5450 3,5350 35.777 13:22
FAES FARMA 3,3650 -0,44 3,3700 3,3350 125.806 13:23
FCC 12,7200 +0,79 12,7200 12,5000 2.970 13:02
FERROVIAL SE 33,9800 +0,83 34,0200 33,7800 165.444 13:19
FLUIDRA 20,0200 +0,45 20,0400 19,8900 79.741 13:13
GERDAU PRF 3,3600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
GESTAMP AUTOMOCION 2,8850 +2,85 2,8950 2,8100 243.284 13:21
GLOBAL DOMINION 3,4400 +4,24 3,4750 3,3300 233.650 13:22
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3000 -2,26 1,3000 1,3000 1.444 9:00
GRENERGY RENOVABLES 27,0000 +4,05 27,1500 26,2000 21.210 13:14
GRIFOLS 8,4840 +1,17 8,5700 8,4320 573.651 13:22
GRIFOLS S/B 5,9600 +0,08 6,0300 5,9350 25.542 12:45
GRUPO ELEKTRA 60,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
GRUPO EZENTIS 0,1890 0,00 0,1920 0,1850 1.631.943 13:22
GRUPO FINAN.BANORTE 9,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
GRUPO SAN JOSE 4,0800 +0,99 4,0900 4,0600 3.655 12:18
IBERDROLA 11,6900 +0,69 11,7400 11,6400 1.647.867 13:22
IBERPAPEL 19,1000 -2,05 19,7000 19,1000 1.571 13:05
IAG 2,0570 +0,10 2,0740 2,0450 3.881.692 13:22
INDITEX 44,2100 -2,49 45,1600 44,1700 318.435 13:22
INDRA 18,2400 +0,22 18,3400 18,1400 136.273 13:11
INMOB. COLONIAL 5,5550 -0,09 5,6000 5,5400 240.961 13:12
INMOBILIARIA DEL SUR 7,6000 +2,01 7,6000 7,2000 7.695 13:01
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
LABORATORIO REIG 2,5000 -1,19 2,5600 2,4400 45.202 11:56
LABORATORIOS ROVI 82,9000 -2,47 85,0000 81,6000 32.716 13:23
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,8700 +0,73 6,9000 6,8000 17.545 13:19
LIBERTAS 7 1,2500 0,00 1,2500 1,2500 3.847 12:00
LINEA DIRECTA 1,0260 +6,43 1,0540 0,9800 1.253.073 13:18
LINGOTES ESPECIALES 6,8000 -0,29 6,8200 6,7400 535 12:01
MAPFRE 2,2720 -0,53 2,3040 2,2620 931.826 13:20
MELIA HOTELS INTERN. 7,4350 +0,27 7,5000 7,4250 137.249 13:22
MERLIN PROPERTIES 10,6200 +0,57 10,6500 10,5600 106.189 13:14
METROVACESA 8,4500 +1,08 8,4700 8,3000 13.307 13:22
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7740 +1,54 2,7740 2,7380 4.750 13:04
MIQUEL COSTAS 11,6000 +2,65 11,8000 11,3500 1.857 12:52
MONTEBALITO 1,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
NATURGY ENERGY GROUP 23,9000 +2,31 23,9800 23,3800 276.415 13:21
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6350 -0,30 1,6350 1,6350 878 10:32
NEINOR HOMES SA 10,3400 +0,39 10,4000 10,2400 15.329 13:00
NEOENERGIA SA 3,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
NH HOTEL GROUP 4,1450 +0,36 4,1550 4,1000 23.941 12:38
NICOLAS CORREA 7,0200 -0,57 7,1800 7,0000 11.856 12:54
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3330 -2,92 0,3500 0,3250 80.576 12:36
NYESA VALORES CORP 0,0042 -4,55 0,0044 0,0042 624.100 11:07
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3314 +0,98 0,3364 0,3314 2.162.680 13:21
ORYZON GENOMICS 1,9900 -0,50 2,0200 1,9900 26.858 13:22
PESCANOVA 0,3920 -3,69 0,4100 0,3910 82.546 13:20
PETROBRAS ORD 8,1800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
PETROBRAS PRF. 7,7660 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
PHARMA MAR 28,9400 -0,07 29,1800 28,7000 10.463 13:10
PRIM 10,1000 -0,98 10,3000 10,1000 2.649 12:48
PRISA 0,3400 -0,58 0,3430 0,3400 9.974 12:33
PROSEGUR 1,6680 +2,33 1,6700 1,6360 176.451 13:12
PROSEGUR CASH 0,5220 -0,38 0,5260 0,5140 501.781 11:30
PUIG BRANDS SA CL B 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 --
REALIA 1,0250 -0,97 1,0250 1,0250 1.483 11:54
REDEIA CORPORACION 15,7100 +0,90 15,7300 15,5300 78.356 13:18
RENTA 4 10,1000 -0,98 10,2000 10,1000 1.261 13:07
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8300 0,00 0,8560 0,8300 16.434 12:52
REPSOL 14,7850 +0,44 14,9000 14,7250 944.999 13:22
SACYR 3,3420 +0,60 3,3880 3,3360 654.199 13:22
SANTANDER 4,7410 -2,26 4,9280 4,7395 18.494.018 13:23
SOLARIA 9,6050 +0,42 9,6900 9,5550 319.300 13:22
SOLTEC 2,2750 +1,56 2,3200 2,2450 106.941 13:04
SQUIRREL MEDIA 1,5050 -1,63 1,5050 1,5050 500 12:54
TALGO 4,4350 +0,80 4,4350 4,3900 50.643 13:17
TECNICAS REUNIDAS 9,3200 +1,03 9,3250 9,2000 40.437 13:16
TELEFONICA 4,2450 +0,54 4,2530 4,2120 3.624.648 13:23
TUBACEX 3,1350 -0,95 3,2050 3,1200 154.302 13:15
TUBOS REUNIDOS 0,6410 +0,94 0,6470 0,6410 37.074 13:10
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
UNICAJA BANCO 1,2220 +2,26 1,2900 1,2210 18.342.050 13:22
URBAS 0,0041 -2,38 0,0043 0,0040 50.704.325 13:19
USIMINAS -A- PRF 1,5100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
USIMINAS-ORD- 1,4300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
VALE DO RIO DOCE ORD 11,6420 -1,17 11,6420 11,6000 383 11:34
VIDRALA 98,7000 +0,51 99,2000 98,2000 2.914 13:17
VISCOFAN 60,4000 -0,17 60,7000 60,3000 24.413 13:15
VOCENTO 0,8400 +0,24 0,8500 0,8400 28.548 13:08
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0530 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara