Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 111,0000 +2,12 112,6000 109,5000 122.350 24/05/02
ACERINOX 10,2300 +1,09 10,2900 10,1400 593.221 24/05/02
ACS 37,8000 +0,59 37,9200 37,5000 395.976 24/05/02
ADOLFO DOMINGUEZ 5,9000 +16,60 5,9400 5,1400 35.099 24/05/02
AEDAS HOMES 19,2000 +2,45 19,2000 18,7800 20.667 24/05/02
AENA 180,5000 +5,19 181,5000 175,0000 436.237 24/05/02
AIRBUS 153,7000 -0,48 154,9800 153,1600 1.272 24/05/02
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1260 +0,32 0,1274 0,1258 1.545.065 24/05/02
ALANTRA PARTNERS SA 9,1600 -0,22 9,1800 9,0200 2.055 24/05/02
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ALMIRALL 8,6550 +0,99 8,6900 8,5950 97.697 24/05/02
AMADEUS IT GROUP 60,9000 +1,91 61,1800 59,7000 1.012.969 24/05/02
AMERICA MOVIL SR B 0,8950 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
AMPER 0,1160 +12,62 0,1184 0,1040 21.055.048 24/05/02
AMREST HOLDINGS SE 6,0800 -2,17 6,0800 5,8700 701 24/05/02
APERAM 27,2400 -0,72 27,7200 26,8000 7.376 24/05/02
APPLUS SERVICES 12,7000 +0,16 12,7000 12,6800 133.701 24/05/02
ARCELOR MITTAL 24,3400 +3,22 24,6200 23,4400 657.211 24/05/02
ARIMA REAL ESTATE 6,0200 -1,32 6,0600 6,0000 9.863 24/05/02
A3M 4,8100 +1,91 4,8250 4,7200 217.768 24/05/02
ATRYS HEALTH 2,8900 +2,48 2,9000 2,7700 40.810 24/05/02
AUDAX RENOVABLES 1,7400 +2,59 1,7580 1,6860 308.410 24/05/02
CAF 32,7500 +1,87 32,7500 32,2500 14.330 24/05/02
AZKOYEN 6,1400 -0,65 6,2800 6,1400 5.380 24/05/02
B.BRADESCO 2,5600 +0,78 2,5800 2,5800 10.000 24/05/02
B.SABADELL 1,8600 +3,56 1,9700 1,8530 90.586.614 24/05/02
BANKINTER 7,5420 +1,64 7,5780 7,4560 2.435.426 24/05/02
BBVA 9,7840 -3,84 10,0800 9,7700 27.355.493 24/05/02
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2105 -2,32 0,2180 0,2105 900.385 24/05/02
BODEGAS RIOJANAS 4,1200 -3,29 4,1200 4,1200 9 24/05/02
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
BRADESPAR 3,6400 -1,64 3,6000 3,6000 49 24/05/02
BRADESPAR PREF. 3,7400 -5,35 3,5400 3,5400 10 24/05/02
BRASKEM -A- PRF 3,9600 -4,66 3,6800 3,6800 12 24/05/02
CAIXABANK 4,9350 -0,34 5,0480 4,9250 14.707.237 24/05/02
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CATALANA OCCIDENTE 36,4000 +0,28 36,5500 36,1500 22.393 24/05/02
CELLNEX TELECOM 31,9000 +2,74 32,0000 31,0500 1.658.427 24/05/02
CEVASA -A- 6,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CIA.LOGISTA 25,7000 +0,55 25,7000 25,4800 132.397 24/05/02
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8800 +7,34 1,9000 1,8000 29.132 24/05/02
CIE AUTOMOTIVE 25,6500 +3,01 25,7500 24,9000 97.310 24/05/02
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CLINICA BAVIERA 28,4000 -1,06 28,4000 28,1000 524 24/05/02
COCA-COLA EUROPACIFC 67,0000 0,00 67,3000 66,8000 56 24/05/02
COPEL -B- PRF 1,6900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ACCIONA ENERGIA 19,6200 +2,94 19,8600 18,9600 545.314 24/05/02
CORP. FIN. ALBA 47,4500 -0,11 47,7500 47,4500 1.472 24/05/02
DEOLEO 0,2210 +0,91 0,2220 0,2170 303.182 24/05/02
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
DIA 0,0129 +0,78 0,0131 0,0128 17.258.682 24/05/02
DURO FELGUERA 0,5460 +0,55 0,5530 0,5400 134.306 24/05/02
EBRO FOODS 16,0200 0,00 16,1000 16,0000 37.331 24/05/02
ECOENER SA 3,8500 -1,28 3,9000 3,8500 723 24/05/02
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,2800 -1,57 6,3600 6,2000 63.649 24/05/02
ELECNOR 20,3500 +0,74 20,5500 20,1000 21.232 24/05/02
ELECTROBRAS, S.A. 7,0000 +1,43 7,1000 7,1000 100 24/05/02
ELETROBRAS PREEB 7,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ENAGAS 13,7300 -0,22 13,9100 13,7300 865.443 24/05/02
ENCE 3,3820 +1,02 3,4140 3,3400 495.377 24/05/02
ENDESA 17,2800 +1,05 17,3450 17,1100 1.422.729 24/05/02
ERCROS 3,5050 -0,43 3,5150 3,5050 48.528 24/05/02
FAES FARMA 3,4450 +1,17 3,4700 3,4000 288.943 24/05/02
FCC 12,7000 -0,16 12,7800 12,6000 4.318 24/05/02
FERROVIAL SE 34,0600 +0,77 34,1600 33,6600 902.658 24/05/02
FLUIDRA 19,9900 +0,45 20,0800 19,7000 245.858 24/05/02
GERDAU PRF 3,3800 +2,38 3,4400 3,4400 320 24/05/02
GESTAMP AUTOMOCION 2,9100 +3,19 2,9200 2,8250 277.194 24/05/02
GLOBAL DOMINION 3,4850 -0,85 3,5550 3,4700 156.918 24/05/02
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3100 -1,13 1,3350 1,3100 8.093 24/05/02
GRENERGY RENOVABLES 27,5500 +0,36 28,1000 27,3000 22.652 24/05/02
GRIFOLS 8,7420 +1,11 9,1400 8,6700 3.542.552 24/05/02
GRIFOLS S/B 5,9500 -0,92 6,2000 5,9500 586.205 24/05/02
GRUPO ELEKTRA 61,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
GRUPO EZENTIS 0,1840 -0,54 0,1880 0,1830 1.252.010 24/05/02
GRUPO FINAN.BANORTE 9,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
GRUPO SAN JOSE 4,0600 -0,25 4,1000 4,0200 15.989 24/05/02
IBERDROLA 11,5750 +0,56 11,6700 11,5000 9.264.511 24/05/02
IBERPAPEL 19,1000 +1,32 19,6000 18,9500 3.775 24/05/02
IAG 2,0860 +1,61 2,0860 2,0360 7.679.488 24/05/02
INDITEX 42,5000 -0,82 43,2600 42,2100 2.031.954 24/05/02
INDRA 18,0400 +0,06 18,0800 17,8400 363.500 24/05/02
INMOB. COLONIAL 5,6150 +2,18 5,6400 5,4600 1.159.992 24/05/02
INMOBILIARIA DEL SUR 7,6000 0,00 7,6000 7,5000 2.212 24/05/02
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
LABORATORIO REIG 2,5000 +0,40 2,5100 2,4700 2.987 24/05/02
LABORATORIOS ROVI 82,2000 -2,49 84,4000 81,9500 48.110 24/05/02
LAR ESPAÑA SOCIMI 7,0400 +3,07 7,0600 6,7900 157.983 24/05/02
LIBERTAS 7 1,2800 +2,40 1,2800 1,2800 30.345 24/05/02
LINEA DIRECTA 1,0160 +0,40 1,0260 1,0000 493.062 24/05/02
LINGOTES ESPECIALES 6,7400 0,00 6,8200 6,6800 159 24/05/02
MAPFRE 2,2620 0,00 2,2860 2,2600 2.776.572 24/05/02
MELIA HOTELS INTERN. 7,3850 +1,10 7,4100 7,3000 436.861 24/05/02
MERLIN PROPERTIES 10,7700 +1,51 10,8000 10,5400 1.200.377 24/05/02
METROVACESA 8,6900 +0,46 8,9000 8,3500 49.641 24/05/02
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7660 -0,43 2,7660 2,7660 800 24/05/02
MIQUEL COSTAS 11,3500 -1,30 11,4500 11,3500 2.522 24/05/02
MONTEBALITO 1,4400 +4,35 1,4400 1,3900 2.877 24/05/02
NATURGY ENERGY GROUP 23,8600 +0,59 23,9800 23,6000 741.710 24/05/02
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6600 -0,60 1,6600 1,6600 5.015 24/05/02
NEINOR HOMES SA 10,8600 +3,43 10,9000 10,5000 45.255 24/05/02
NEOENERGIA SA 3,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
NH HOTEL GROUP 4,1250 +0,49 4,1350 4,1000 9.937 24/05/02
NICOLAS CORREA 7,0400 -0,28 7,1400 6,9600 7.145 24/05/02
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3360 -2,61 0,3420 0,3310 44.172 24/05/02
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0044 0,0042 249.250 24/05/02
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3512 +3,66 0,3516 0,3408 3.456.225 24/05/02
ORYZON GENOMICS 1,9100 -2,55 1,9760 1,9020 125.601 24/05/02
PESCANOVA 0,3850 -1,28 0,3950 0,3790 164.740 24/05/02
PETROBRAS ORD 8,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
PETROBRAS PRF. 7,8450 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
PHARMA MAR 30,9200 +1,58 30,9200 30,2000 41.491 24/05/02
PRIM 10,0500 -0,99 10,3000 10,0000 3.032 24/05/02
PRISA 0,3680 +6,67 0,3750 0,3450 376.956 24/05/02
PROSEGUR 1,6300 -1,69 1,6620 1,6180 278.945 24/05/02
PROSEGUR CASH 0,5190 -0,38 0,5230 0,5180 135.313 24/05/02
REALIA 1,0200 +0,49 1,0300 1,0200 885 24/05/02
REDEIA CORPORACION 15,9100 +1,66 15,9200 15,5000 1.195.058 24/05/02
RENTA 4 10,2000 +0,99 10,2000 10,2000 98 24/05/02
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8160 -1,21 0,8600 0,8100 36.218 24/05/02
REPSOL 14,4000 -2,21 14,5500 14,3150 5.741.583 24/05/02
SACYR 3,3140 +1,41 3,3240 3,2400 1.481.521 24/05/02
SANTANDER 4,5655 -0,16 4,6200 4,5410 34.056.511 24/05/02
SOLARIA 9,8650 +3,03 9,9100 9,6000 851.522 24/05/02
SOLTEC 2,2850 +0,44 2,3400 2,2550 148.975 24/05/02
SQUIRREL MEDIA 1,4850 +3,13 1,5050 1,4300 41.105 24/05/02
TALGO 4,4000 -0,45 4,4200 4,3900 73.629 24/05/02
TECNICAS REUNIDAS 9,2500 -0,64 9,3500 9,1750 99.656 24/05/02
TELEFONICA 4,2300 +0,57 4,2420 4,1830 14.069.600 24/05/02
TUBACEX 3,1200 -0,48 3,1700 3,1000 172.237 24/05/02
TUBOS REUNIDOS 0,6520 +3,16 0,6650 0,6260 733.384 24/05/02
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
UNICAJA BANCO 1,2880 +4,97 1,2880 1,2510 24.280.883 24/05/02
URBAS 0,0042 +2,44 0,0043 0,0041 40.291.735 24/05/02
USIMINAS -A- PRF 1,4900 -3,85 1,5000 1,5000 18.667 24/05/02
USIMINAS-ORD- 1,4100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
VALE DO RIO DOCE ORD 12,0700 +2,04 12,2000 12,0000 14.997 24/05/02
VIDRALA 98,5000 -0,40 101,0000 96,8000 26.582 24/05/02
VISCOFAN 59,9000 +0,34 60,1000 59,4000 35.639 24/05/02
VOCENTO 1,0000 +7,07 1,0000 0,9220 299.560 24/05/02
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0830 +64,36 0,0830 0,0695 400 24/05/02
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara