Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 113,3000 +2,07 113,7000 111,5000 43.387 13:05
ACERINOX 10,1800 -0,49 10,2800 10,1800 104.134 13:02
ACS 37,9600 +0,42 38,0000 37,6400 51.235 12:55
ADOLFO DOMINGUEZ 5,6200 -4,75 6,0000 5,4400 33.640 12:36
AEDAS HOMES 18,6200 -3,02 19,3400 18,3000 21.254 12:59
AENA 173,2000 -4,04 174,1000 172,1000 43.739 13:03
AIRBUS 154,8400 -0,09 154,9000 153,4200 398 12:31
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1260 0,00 0,1270 0,1252 460.640 13:03
ALANTRA PARTNERS SA 9,1000 -0,66 9,1400 9,0000 1.788 12:57
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ALMIRALL 8,6650 +0,12 8,6850 8,6200 41.229 12:56
AMADEUS IT GROUP 60,0200 -1,44 61,1400 59,9800 137.085 13:04
AMERICA MOVIL SR B 0,8950 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
AMPER 0,1182 +1,90 0,1220 0,1142 15.904.442 13:01
AMREST HOLDINGS SE 5,8900 +0,34 5,8900 5,8900 80 11:52
APERAM 26,4200 -3,86 27,2200 26,0000 13.061 13:02
APPLUS SERVICES 12,6800 -0,16 12,7000 12,6800 32.355 12:59
ARCELOR MITTAL 24,3300 -0,04 24,6500 24,1800 150.466 13:04
ARIMA REAL ESTATE 6,0200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
A3M 4,8400 +0,62 4,8600 4,7800 97.696 13:04
ATRYS HEALTH 2,9000 +0,35 2,9100 2,8700 6.859 12:32
AUDAX RENOVABLES 1,7600 +1,15 1,7680 1,7440 114.928 12:30
CAF 32,5500 -0,61 32,8500 32,5000 3.640 12:53
AZKOYEN 6,0000 -2,28 6,2400 6,0000 10.827 12:42
B.BRADESCO 2,6200 +1,55 2,6200 2,6200 73 12:41
B.SABADELL 1,8620 +0,11 1,8840 1,8280 27.274.639 13:04
BANKINTER 7,5000 -0,56 7,5800 7,4940 646.240 13:04
BBVA 9,8580 +0,76 9,9300 9,7280 5.682.157 13:04
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2110 +0,24 0,2135 0,2100 497.574 12:53
BODEGAS RIOJANAS 4,1400 +0,49 4,1400 4,1400 70 11:53
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
BRADESPAR 3,6400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
BRADESPAR PREF. 3,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
BRASKEM -A- PRF 3,9600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CAIXABANK 4,9660 +0,63 4,9870 4,9330 3.511.482 13:04
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CATALANA OCCIDENTE 36,4500 +0,14 36,7500 36,1000 6.408 12:49
CELLNEX TELECOM 32,4700 +1,79 32,4800 31,6900 454.609 13:04
CEVASA -A- 6,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CIA.LOGISTA 25,7800 +0,31 25,8400 25,6600 42.404 13:03
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,9600 +3,16 1,9600 1,9600 1 13:03
CIE AUTOMOTIVE 25,7500 +0,39 25,9500 25,3500 12.232 12:42
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
CLINICA BAVIERA 28,4000 +1,07 28,4000 28,2000 147 12:40
COCA-COLA EUROPACIFC 67,2000 -0,15 67,3000 67,2000 61 11:31
COPEL -B- PRF 1,6900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ACCIONA ENERGIA 20,1200 +2,55 20,1800 19,7000 132.021 13:00
CORP. FIN. ALBA 48,0000 +1,16 48,1500 47,2000 2.197 13:04
DEOLEO 0,2160 -2,26 0,2220 0,2150 175.622 12:32
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
DIA 0,0131 +1,55 0,0131 0,0129 8.146.366 12:55
DURO FELGUERA 0,6000 +9,89 0,6260 0,5410 373.496 12:54
EBRO FOODS 16,0400 +0,12 16,0400 15,9600 18.759 12:56
ECOENER SA 3,8000 -1,30 3,8500 3,8000 13.588 9:43
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,3300 +0,80 6,3300 6,2800 8.207 13:00
ELECNOR 20,0500 -1,47 20,4000 20,0500 9.233 12:43
ELECTROBRAS, S.A. 7,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ELETROBRAS PREEB 7,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
ENAGAS 13,8700 +1,02 13,8800 13,7500 142.575 13:04
ENCE 3,4000 +0,53 3,4140 3,3680 229.971 12:58
ENDESA 17,2500 -0,17 17,3700 17,1950 237.022 13:04
ERCROS 3,5000 -0,14 3,5050 3,4950 58.531 12:51
FAES FARMA 3,4550 +0,29 3,4600 3,4250 91.433 12:59
FCC 12,7800 +0,63 12,7800 12,6000 5.375 12:53
FERROVIAL SE 34,1000 +0,12 34,4400 34,1000 184.255 13:02
FLUIDRA 20,1200 +0,65 20,1200 19,9800 43.764 13:01
GERDAU PRF 3,6200 +5,23 3,6200 3,6200 400 11:30
GESTAMP AUTOMOCION 2,9100 0,00 2,9250 2,8850 84.276 13:03
GLOBAL DOMINION 3,4750 -0,29 3,5200 3,4700 42.354 12:51
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3050 -0,38 1,3100 1,3050 1.200 11:38
GRENERGY RENOVABLES 28,1000 +2,00 28,1000 27,4000 9.015 12:55
GRIFOLS 8,9500 +2,38 8,9600 8,7180 685.028 13:03
GRIFOLS S/B 6,0100 +1,01 6,0150 5,9300 52.598 12:58
GRUPO ELEKTRA 61,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
GRUPO EZENTIS 0,1800 -2,17 0,1840 0,1650 3.385.415 13:00
GRUPO FINAN.BANORTE 9,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
GRUPO SAN JOSE 4,1200 +1,48 4,1200 4,0300 20.451 12:48
IBERDROLA 11,5300 -0,39 11,6200 11,5050 963.356 13:03
IBERPAPEL 19,2000 +0,26 19,2000 19,2000 417 11:57
IAG 2,0950 +0,43 2,1020 2,0750 5.932.512 13:02
INDITEX 42,4900 -0,02 42,7700 42,3600 361.310 13:04
INDRA 17,9800 -0,33 18,1700 17,9700 119.829 13:04
INMOB. COLONIAL 5,6400 +0,45 5,6400 5,6050 231.226 13:02
INMOBILIARIA DEL SUR 7,5000 -1,32 7,5000 7,5000 2 11:56
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
LABORATORIO REIG 2,5100 +0,40 2,5800 2,4700 3.968 11:43
LABORATORIOS ROVI 82,0000 -0,24 82,7500 81,3500 18.325 13:02
LAR ESPAÑA SOCIMI 7,0600 +0,28 7,0800 6,9900 44.047 12:57
LIBERTAS 7 1,2800 0,00 1,2800 1,2800 3.000 12:00
LINEA DIRECTA 1,0320 +1,57 1,0460 1,0180 339.783 12:51
LINGOTES ESPECIALES 6,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
MAPFRE 2,2620 0,00 2,2700 2,2540 766.707 13:04
MELIA HOTELS INTERN. 7,3200 -0,88 7,4550 7,3100 138.901 13:04
MERLIN PROPERTIES 10,7800 +0,09 10,8100 10,7100 85.280 13:04
METROVACESA 8,6500 -0,46 8,7400 8,4200 38.272 13:03
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8080 +1,52 2,8300 2,7860 5.640 11:16
MIQUEL COSTAS 11,5500 +1,76 11,5500 11,4000 4.388 12:55
MONTEBALITO 1,4400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
NATURGY ENERGY GROUP 24,0400 +0,75 24,0400 23,8600 143.932 13:04
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6350 -1,51 1,6450 1,6350 3.000 13:00
NEINOR HOMES SA 10,7400 -1,10 10,8800 10,7000 7.556 12:53
NEOENERGIA SA 3,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
NH HOTEL GROUP 4,1350 +0,36 4,1500 4,0800 19.868 12:37
NICOLAS CORREA 7,0400 0,00 7,0400 6,9800 1.484 12:34
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3500 +4,17 0,3500 0,3330 97.227 12:53
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0044 0,0044 18.000 10:33
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3566 +1,54 0,3580 0,3528 2.042.611 12:52
ORYZON GENOMICS 1,9200 +0,52 1,9300 1,9100 46.114 13:01
PESCANOVA 0,4010 +4,16 0,4220 0,3900 418.402 13:03
PETROBRAS ORD 8,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
PETROBRAS PRF. 7,8450 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
PHARMA MAR 31,3200 +1,29 31,6600 30,9200 25.520 13:04
PRIM 10,0000 0,00 10,1000 10,0000 1.468 11:36
PRISA 0,3600 -2,17 0,3730 0,3600 147.169 12:25
PROSEGUR 1,6500 +1,23 1,6560 1,6240 113.847 12:30
PROSEGUR CASH 0,5180 -0,19 0,5290 0,5170 82.531 12:24
PUIG BRANDS SA CL B 24,7600 +1,06 26,5000 24,5000 9.141.415 13:04
REALIA 1,0200 -0,49 1,0350 1,0200 6.224 12:14
REDEIA CORPORACION 15,8500 -0,38 16,0300 15,7800 291.497 13:02
RENTA 4 10,2000 0,00 10,2000 10,2000 40 9:36
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8160 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
REPSOL 14,3850 -0,10 14,4850 14,3450 678.574 13:05
SACYR 3,4000 +2,60 3,4120 3,3240 1.072.887 13:04
SANTANDER 4,5625 -0,07 4,6000 4,5430 7.882.449 13:05
SOLARIA 10,1500 +2,89 10,1500 9,8800 527.793 13:04
SOLTEC 2,2900 +0,22 2,3150 2,2650 45.936 12:43
SQUIRREL MEDIA 1,4350 -3,37 1,4950 1,4150 44.106 12:50
TALGO 4,4000 0,00 4,4250 4,3900 36.489 13:04
TECNICAS REUNIDAS 9,2400 -0,11 9,2950 9,1950 33.146 13:00
TELEFONICA 4,2710 +0,97 4,2750 4,2280 3.607.258 13:04
TUBACEX 3,1350 +0,48 3,2000 3,1300 101.988 13:03
TUBOS REUNIDOS 0,6550 +0,46 0,6700 0,6550 413.049 12:44
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
UNICAJA BANCO 1,2790 -0,70 1,2970 1,2770 4.319.410 13:04
URBAS 0,0042 0,00 0,0042 0,0041 15.446.265 13:04
USIMINAS -A- PRF 1,4900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
USIMINAS-ORD- 1,4100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/02
VALE DO RIO DOCE ORD 11,8020 -1,81 11,8020 11,8020 200 11:47
VIDRALA 99,5000 +1,02 99,6000 98,2000 6.873 12:57
VISCOFAN 59,9000 0,00 60,2000 59,8000 6.677 13:00
VOCENTO 0,9800 -2,00 1,0300 0,9740 53.486 12:43
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0780 -6,02 0,0780 0,0780 1.061 11:30
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara