Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 124,7000 +1,80 124,7000 123,4000 11.092 9:37
ACERINOX 10,4500 -0,48 10,5800 10,2800 126.718 9:39
ACS 39,7200 -0,30 39,9600 39,7200 9.239 9:35
ADOLFO DOMINGUEZ 5,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
AEDAS HOMES 20,2000 0,00 20,2500 20,2000 1.788 9:38
AENA 178,6000 -0,11 179,3000 178,3000 4.652 9:34
AIRBUS 159,4800 +0,20 159,4800 158,0200 123 9:30
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1368 +0,88 0,1368 0,1360 154.936 9:02
ALANTRA PARTNERS SA 9,2400 +0,43 9,2400 9,1600 2.333 9:21
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7050 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
ALMIRALL 9,2900 +0,22 9,3300 9,2900 6.935 9:08
AMADEUS IT GROUP 65,5800 0,00 65,6200 65,3600 62.330 9:37
AMERICA MOVIL SR B 0,9300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
AMPER 0,1166 +2,46 0,1168 0,1140 1.234.126 9:38
AMREST HOLDINGS SE 6,1900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
APERAM 27,2800 +0,89 27,2800 27,2800 139 9:00
APPLUS SERVICES 12,7200 0,00 12,7200 12,7000 16.286 9:29
ARCELOR MITTAL 24,5400 +1,07 24,6400 24,3700 66.395 9:37
ARIMA REAL ESTATE 8,3000 0,00 8,3000 8,3000 2.000 9:20
A3M 4,9500 +0,20 4,9600 4,9300 12.851 9:33
ATRYS HEALTH 4,3400 +3,09 4,4800 4,3100 62.682 9:37
AUDAX RENOVABLES 1,9320 -1,43 1,9600 1,9240 92.308 9:35
CAF 34,1000 +0,29 34,1000 34,0500 802 9:27
AZKOYEN 6,5000 0,00 6,5000 6,5000 405 9:01
B.BRADESCO 2,4600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
B.SABADELL 1,8940 +0,29 1,8990 1,8855 1.908.880 9:39
BANKINTER 7,7160 +0,36 7,7340 7,7080 155.981 9:39
BBVA 9,9500 -0,70 10,0250 9,9240 954.063 9:39
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2140 -0,93 0,2180 0,2140 128.835 9:20
BODEGAS RIOJANAS 4,1600 -4,59 4,1600 4,1600 1.429 9:00
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
BRADESPAR 3,6200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
BRADESPAR PREF. 3,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
BRASKEM -A- PRF 3,5400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
CAIXABANK 4,9040 +0,35 4,9110 4,8900 518.719 9:39
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
CATALANA OCCIDENTE 37,2500 +0,54 37,2500 37,2000 1.872 9:31
CELLNEX TELECOM 35,2700 +0,03 35,3500 35,1200 25.306 9:38
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
CIA.LOGISTA 26,8000 +0,15 26,9000 26,7800 9.782 9:38
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
CIE AUTOMOTIVE 27,9000 0,00 27,9000 27,8000 86 9:12
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
CLINICA BAVIERA 29,0000 0,00 29,0000 29,0000 45 9:00
COCA-COLA EUROPACIFC 68,5000 +0,29 69,5000 68,5000 106 9:36
COPEL -B- PRF 1,7100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
ACCIONA ENERGIA 22,3200 +1,73 22,3200 22,1000 19.983 9:38
CORP. FIN. ALBA 51,3000 +1,58 51,3000 50,1000 190 9:07
DEOLEO 0,2380 -0,83 0,2400 0,2380 6.365 9:28
DESA 13,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
DIA 0,0137 +0,74 0,0138 0,0136 2.664.401 9:38
DURO FELGUERA 0,6080 +0,66 0,6080 0,5960 33.546 9:17
EBRO FOODS 15,9400 +0,38 15,9400 15,8800 3.337 9:38
ECOENER SA 3,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,9300 0,00 6,9700 6,7500 12.079 9:31
ELECNOR 20,9500 0,00 20,9500 20,9500 228 9:00
ELECTROBRAS, S.A. 6,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
ELETROBRAS PREEB 7,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
ENAGAS 14,2600 +1,21 14,2600 14,1100 98.384 9:38
ENCE 3,5100 +0,34 3,5360 3,5000 14.964 9:36
ENDESA 18,2750 +0,22 18,3350 18,2200 69.996 9:39
ERCROS 3,5000 0,00 3,5000 3,4900 14.596 9:27
FAES FARMA 3,6450 -0,41 3,6700 3,6400 24.831 9:31
FCC 14,0000 +0,72 14,0000 14,0000 600 9:00
FERROVIAL SE 36,6000 -1,13 36,9200 36,5200 38.333 9:38
FLUIDRA 23,8600 0,00 24,0000 23,8400 21.438 9:36
GERDAU PRF 3,6200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
GESTAMP AUTOMOCION 3,0250 -0,17 3,0500 3,0150 33.276 9:32
GLOBAL DOMINION 3,5600 +0,56 3,5700 3,5350 6.084 9:37
GRAL ALQUILER MAQ. 1,4400 +1,77 1,4400 1,4400 29 9:07
GRENERGY RENOVABLES 28,5000 +0,53 28,5000 28,0000 3.388 9:34
GRIFOLS 9,8700 -0,16 9,9480 9,8120 176.844 9:38
GRIFOLS S/B 6,9500 +2,06 6,9650 6,8500 24.378 9:39
GRUPO ELEKTRA 61,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
GRUPO EZENTIS 0,2020 +1,00 0,2020 0,2020 64.000 9:17
GRUPO FINAN.BANORTE 9,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
GRUPO SAN JOSE 4,7100 +1,29 4,7100 4,6700 10.243 9:35
IBERDROLA 12,3150 0,00 12,3300 12,2800 452.102 9:39
IBERPAPEL 19,5000 +0,52 19,5000 19,5000 527 9:00
IAG 2,0750 -0,14 2,0970 2,0680 1.140.918 9:38
INDITEX 43,0600 -0,21 43,2900 42,9700 66.878 9:39
INDRA 20,4800 +0,29 20,5000 20,3000 27.096 9:38
INMOB. COLONIAL 6,1900 -0,16 6,2150 6,1650 63.504 9:36
INMOBILIARIA DEL SUR 8,1000 +1,25 8,1000 8,1000 364 9:18
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
LABORATORIO REIG 2,7200 -0,37 2,7400 2,7100 1.707 9:38
LABORATORIOS ROVI 86,6000 +0,29 86,8500 86,3500 1.368 9:38
LAR ESPAÑA SOCIMI 7,1800 -0,14 7,2100 7,1200 11.451 9:39
LIBERTAS 7 1,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
LINEA DIRECTA 1,0900 +0,37 1,0980 1,0840 36.607 9:38
LINGOTES ESPECIALES 6,8800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
MAPFRE 2,3540 +0,34 2,3620 2,3480 429.602 9:39
MELIA HOTELS INTERN. 7,8150 -0,32 7,8850 7,8000 15.117 9:31
MERLIN PROPERTIES 10,8300 +0,09 10,8300 10,7700 45.752 9:39
METROVACESA 9,3200 +1,19 9,3400 9,1800 11.938 9:35
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,0960 +2,52 3,2900 3,0600 8.791 9:34
MIQUEL COSTAS 12,9000 -0,77 12,9000 12,9000 847 9:03
MONTEBALITO 1,3900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
NATURGY ENERGY GROUP 25,1400 +0,48 25,1800 25,0000 35.987 9:38
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
NEINOR HOMES SA 11,1000 +0,73 11,1000 10,9800 2.780 9:02
NEOENERGIA SA 3,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
NH HOTEL GROUP 4,3700 +0,58 4,3700 4,3650 15.985 9:39
NICOLAS CORREA 6,8400 +2,09 6,8400 6,8400 954 9:00
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3350 -4,83 0,3520 0,3350 283.831 9:37
NYESA VALORES CORP 0,0046 -4,17 0,0046 0,0046 1.400.000 9:00
OBRASCON HUARTE LAIN 0,4340 +1,17 0,4370 0,4202 2.247.012 9:39
ORYZON GENOMICS 2,0450 +0,74 2,0450 2,0250 17.867 9:38
PESCANOVA 0,4240 +2,42 0,4240 0,4240 28.000 9:00
PETROBRAS ORD 7,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
PETROBRAS PRF. 6,8160 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
PHARMA MAR 37,2400 +1,42 37,2400 36,7600 5.715 9:37
PRIM 10,2500 0,00 10,2500 10,2500 200 9:00
PRISA 0,3790 +4,12 0,3790 0,3790 14.700 9:03
PROSEGUR 1,7440 +0,11 1,7440 1,7420 1.701 9:02
PROSEGUR CASH 0,5500 +0,36 0,5500 0,5450 544.036 9:38
PUIG BRANDS SA CL B 25,6800 +0,39 25,8200 25,6400 7.987 9:36
REALIA 1,0300 0,00 1,0300 1,0300 5.430 9:00
REDEIA CORPORACION 16,7700 +0,12 16,8100 16,7500 27.213 9:39
RENTA 4 10,2000 0,00 10,2000 10,2000 569 9:00
RENTA CORP.REAL ESTA 0,9060 -3,62 0,9400 0,9060 13.100 9:29
REPSOL 15,0800 +1,41 15,1000 14,9950 363.036 9:39
SACYR 3,6980 +0,71 3,7040 3,6800 227.714 9:37
SANTANDER 4,8690 +0,17 4,8770 4,8545 2.088.144 9:39
SOLARIA 11,1200 +0,91 11,1500 11,0200 81.272 9:37
SOLTEC 2,6000 0,00 2,6250 2,6000 9.720 9:29
SQUIRREL MEDIA 1,6000 +2,24 1,6000 1,5650 331 9:00
TALGO 4,3800 +0,46 4,3800 4,3600 18.280 9:39
TECNICAS REUNIDAS 10,7000 -0,28 10,7600 10,6000 23.958 9:39
TELEFONICA 4,1510 +0,27 4,1570 4,1370 645.706 9:39
TUBACEX 3,3350 +4,71 3,3700 3,2500 285.330 9:36
TUBOS REUNIDOS 0,7240 +1,97 0,7240 0,7000 143.768 9:39
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
UNICAJA BANCO 1,3220 -0,30 1,3310 1,3200 486.798 9:37
URBAS 0,0040 -2,44 0,0040 0,0040 17.907.545 9:38
USIMINAS -A- PRF 1,4600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
USIMINAS-ORD- 1,3700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
VALE DO RIO DOCE ORD 12,2360 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
VIDRALA 111,4000 +0,36 111,6000 110,8000 2.525 9:27
VISCOFAN 62,7000 0,00 62,8000 62,5000 2.943 9:30
VOCENTO 0,9300 0,00 0,9300 0,9300 319 9:31
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0655 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/17
ALMIRALL 05/2024 (DCHOS.) 0,1970 +0,97 0,1982 0,1951 53.303 9:37
LB REIG JFRE 05/2024 (DCHOS.) 0,0420 -0,71 0,0424 0,0420 47.569 9:31
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara