Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 120,3000 | -0,70 | 123,0500 | 120,0500 | 123.557 | 23/9/27 |
ACERINOX | 8,9900 | +0,11 | 9,0400 | 8,9120 | 485.476 | 23/9/27 |
ACS | 33,8000 | -0,24 | 34,1800 | 33,6900 | 438.216 | 23/9/27 |
ADOLFO DOMINGUEZ | 5,5500 | -3,51 | 5,8500 | 5,5000 | 9.664 | 23/9/27 |
AEDAS HOMES | 16,0600 | +0,38 | 16,1000 | 15,9000 | 9.677 | 23/9/27 |
AENA | 138,7000 | +0,84 | 139,2500 | 137,0000 | 103.771 | 23/9/27 |
AIRBUS | 123,4000 | +0,64 | 125,8000 | 122,9800 | 962 | 23/9/27 |
AIRTIFICIAL INTEL ST | 0,1160 | +0,87 | 0,1185 | 0,1140 | 3.140.755 | 23/9/27 |
ALANTRA PARTNERS SA | 9,1800 | -1,29 | 9,4000 | 9,1400 | 2.811 | 23/9/27 |
ALFA, S.A.DE CV C/I | 0,6200 | +11,71 | 0,6200 | 0,6200 | 10 | 23/9/27 |
ALMIRALL | 9,3250 | +1,08 | 9,3950 | 9,2400 | 248.614 | 23/9/27 |
AMADEUS IT GROUP | 57,5600 | -3,68 | 59,7600 | 57,5200 | 924.112 | 23/9/27 |
AMERICA MOVIL SR B | 0,8050 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
AMPER | 0,1090 | -2,33 | 0,1116 | 0,1090 | 157.914 | 23/9/27 |
AMREST HOLDINGS SE | 5,5300 | -2,61 | 5,8600 | 5,5300 | 5.867 | 23/9/27 |
APERAM | 26,8900 | +0,71 | 26,8900 | 26,1300 | 1.094 | 23/9/27 |
APPLUS SERVICES | 9,9050 | +0,15 | 9,9200 | 9,8900 | 115.027 | 23/9/27 |
ARCELOR MITTAL | 23,3200 | +1,22 | 23,3800 | 22,9700 | 100.131 | 23/9/27 |
ARIMA REAL ESTATE | 7,0000 | -0,70 | 7,0500 | 6,8500 | 1.149 | 23/9/27 |
A3M | 3,6000 | +0,06 | 3,6200 | 3,5880 | 126.990 | 23/9/27 |
ATRYS HEALTH | 4,2200 | -2,31 | 4,3000 | 4,1500 | 23.142 | 23/9/27 |
AUDAX RENOVABLES | 1,2500 | -0,79 | 1,2560 | 1,2240 | 100.198 | 23/9/27 |
CAF | 29,8000 | -0,50 | 30,1500 | 29,5500 | 30.340 | 23/9/27 |
AZKOYEN | 5,9600 | +0,34 | 5,9600 | 5,7400 | 635 | 23/9/27 |
B.BRADESCO | 2,6200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
B.SABADELL | 1,0905 | +1,30 | 1,1060 | 1,0765 | 10.955.638 | 23/9/27 |
BANKINTER | 5,9720 | -0,67 | 6,0700 | 5,9500 | 1.498.958 | 23/9/27 |
BBVA | 7,4460 | +1,03 | 7,4700 | 7,3300 | 9.511.093 | 23/9/27 |
BBVA ARGENTINA | 2,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
BERKELEY ENERGIA LTD | 0,2185 | +1,63 | 0,2300 | 0,2160 | 6.775.470 | 23/9/27 |
BODEGAS RIOJANAS | 4,7800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
BORGES AGR.IND. NUTS | 2,5600 | 0,00 | 2,5800 | 2,5800 | 174 | 23/9/27 |
BRADESPAR | 3,8200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
BRADESPAR PREF. | 4,1600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
BRASKEM -A- PRF | 3,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CAIXABANK | 3,7180 | +0,46 | 3,7630 | 3,6910 | 7.898.422 | 23/9/27 |
CAJA AHOR.MEDITERRAN | 1,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CATALANA OCCIDENTE | 30,5500 | +0,49 | 31,1500 | 30,2000 | 13.419 | 23/9/27 |
CELLNEX TELECOM | 33,5100 | -2,50 | 34,4800 | 33,3100 | 1.337.823 | 23/9/27 |
CEVASA -A- | 6,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CIA.LOGISTA | 23,8000 | -1,08 | 24,5200 | 23,6800 | 134.960 | 23/9/27 |
CIA.MINAS GERAIS PRF | 2,3200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CIE AUTOMOTIVE | 25,5400 | +0,39 | 25,5400 | 25,2400 | 17.026 | 23/9/27 |
CLEOP | 1,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
CLINICA BAVIERA | 20,6000 | 0,00 | 21,3000 | 20,5000 | 1.714 | 23/9/27 |
COCA-COLA EUROPACIFC | 59,3000 | +1,18 | 59,9000 | 58,9000 | 107 | 23/9/27 |
COPEL UNIT | 8,1500 | +1,20 | 8,4500 | 8,4500 | 2 | 23/9/27 |
ACCIONA ENERGIA | 24,0000 | -2,83 | 25,0600 | 23,9400 | 442.583 | 23/9/27 |
CORP. FIN. ALBA | 46,4000 | +0,65 | 46,5000 | 45,6000 | 18.828 | 23/9/27 |
DEOLEO | 0,2270 | -0,22 | 0,2320 | 0,2245 | 468.310 | 23/9/27 |
DESA | 13,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
DIA | 0,0134 | -0,74 | 0,0136 | 0,0134 | 3.394.162 | 23/9/27 |
DURO FELGUERA | 0,6490 | +1,88 | 0,6550 | 0,6350 | 92.572 | 23/9/27 |
EBRO FOODS | 16,1000 | -0,62 | 16,2600 | 16,0200 | 31.905 | 23/9/27 |
ECOENER SA | 3,9500 | -1,00 | 4,0000 | 3,9400 | 19.869 | 23/9/27 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 6,1500 | -1,13 | 6,2700 | 6,1000 | 185.594 | 23/9/27 |
ELECNOR | 14,6000 | -1,35 | 14,8500 | 14,5000 | 17.661 | 23/9/27 |
ELECTROBRAS, S.A. | 6,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
ELETROBRAS PREEB | 7,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
ENAGAS | 15,6500 | -1,45 | 15,8550 | 15,6500 | 595.559 | 23/9/27 |
ENCE | 3,1340 | +1,10 | 3,1460 | 3,1080 | 408.104 | 23/9/27 |
ENDESA | 19,2850 | -1,10 | 19,4450 | 19,2300 | 851.555 | 23/9/27 |
ERCROS | 3,0000 | -0,33 | 3,0400 | 2,9800 | 54.812 | 23/9/27 |
FAES FARMA | 3,1600 | +0,48 | 3,1800 | 3,1250 | 106.076 | 23/9/27 |
FCC | 11,8600 | 0,00 | 11,9000 | 11,8000 | 48.226 | 23/9/27 |
FERROVIAL SE | 29,4500 | +0,03 | 29,6200 | 29,3500 | 614.147 | 23/9/27 |
FLUIDRA | 18,7700 | +0,59 | 18,8000 | 18,5600 | 244.698 | 23/9/27 |
GERDAU PRF | 4,6800 | -0,88 | 4,5000 | 4,5000 | 100 | 23/9/27 |
GESTAMP AUTOMOCION | 3,8300 | +1,81 | 3,8640 | 3,7620 | 255.737 | 23/9/27 |
GLOBAL DOMINION | 3,3500 | +1,21 | 3,3900 | 3,3100 | 30.213 | 23/9/27 |
GRAL ALQUILER MAQ. | 1,3000 | -2,96 | 1,3500 | 1,3000 | 21.036 | 23/9/27 |
GRENERGY RENOVABLES | 20,4200 | -8,43 | 22,4000 | 20,3800 | 70.442 | 23/9/27 |
GRIFOLS | 12,1350 | -0,98 | 12,4600 | 12,0700 | 978.053 | 23/9/27 |
GRIFOLS S/B | 8,6400 | -0,35 | 8,8050 | 8,5600 | 78.742 | 23/9/27 |
GRUPO ELEKTRA | 62,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
GRUPO EZENTIS | 0,0894 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
GRUPO FINAN.BANORTE | 8,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
GRUPO SAN JOSE | 3,6400 | +0,55 | 3,6900 | 3,6100 | 8.230 | 23/9/27 |
IBERDROLA | 10,6300 | -1,71 | 10,8050 | 10,6150 | 6.259.070 | 23/9/27 |
IBERPAPEL | 16,0000 | 0,00 | 16,1000 | 15,8000 | 5.597 | 23/9/27 |
IAG | 1,7170 | +0,62 | 1,7330 | 1,6970 | 5.463.339 | 23/9/27 |
INDITEX | 35,0000 | +0,09 | 35,2000 | 34,7400 | 1.960.699 | 23/9/27 |
INDRA | 13,7300 | +0,37 | 13,7400 | 13,6400 | 264.896 | 23/9/27 |
INMOB. COLONIAL | 5,2450 | -2,33 | 5,3950 | 5,2350 | 877.518 | 23/9/27 |
INMOBILIARIA DEL SUR | 7,1000 | -1,39 | 7,2000 | 7,1000 | 2.987 | 23/9/27 |
INNOVATIVE SLTNS ECO | 0,5640 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
LABORATORIO REIG | 2,4500 | -0,80 | 2,4900 | 2,4500 | 2.797 | 23/9/27 |
LABORATORIOS ROVI | 51,4500 | +0,10 | 52,4000 | 51,3500 | 59.969 | 23/9/27 |
LAR ESPAÑA SOCIMI | 5,4000 | -0,18 | 5,5200 | 5,3500 | 20.310 | 23/9/27 |
LIBERTAS 7 | 1,0000 | -0,99 | 1,0000 | 0,9800 | 7.340 | 23/9/27 |
LINEA DIRECTA | 0,8500 | -0,82 | 0,8690 | 0,8470 | 1.096.983 | 23/9/27 |
LINGOTES ESPECIALES | 7,0000 | -0,83 | 7,2000 | 7,0000 | 1.561 | 23/9/27 |
MAPFRE | 1,9200 | -0,78 | 1,9400 | 1,9150 | 1.353.541 | 23/9/27 |
MELIA HOTELS INTERN. | 5,7350 | 0,00 | 5,8000 | 5,7200 | 396.296 | 23/9/27 |
MERLIN PROPERTIES | 7,7450 | -2,09 | 7,9050 | 7,7200 | 572.598 | 23/9/27 |
METROVACESA | 7,2800 | +0,83 | 7,3300 | 7,2500 | 20.288 | 23/9/27 |
MIQUEL COSTAS | 10,4600 | -1,32 | 10,6000 | 10,4600 | 5.860 | 23/9/27 |
MONTEBALITO | 1,4100 | 0,00 | 1,4100 | 1,4100 | 2 | 23/9/27 |
NATURGY ENERGY GROUP | 25,7600 | -1,60 | 26,1000 | 25,7600 | 225.078 | 23/9/27 |
NATURHOUSE HEALTH SA | 1,6950 | +0,30 | 1,6950 | 1,6700 | 2.515 | 23/9/27 |
NEINOR HOMES SA | 9,2300 | 0,00 | 9,3400 | 9,1900 | 34.755 | 23/9/27 |
NEOENERGIA SA | 3,4400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
NH HOTEL GROUP | 3,9500 | -1,25 | 4,0600 | 3,9050 | 10.452 | 23/9/27 |
NICOLAS CORREA | 6,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
NUEVA EXPRESION TXTL | 0,5060 | -0,39 | 0,5100 | 0,5020 | 29.085 | 23/9/27 |
NYESA VALORES CORP | 0,0058 | -3,33 | 0,0062 | 0,0058 | 2.258.080 | 23/9/27 |
OBRASCON HUARTE LAIN | 0,4070 | -0,34 | 0,4130 | 0,4070 | 958.049 | 23/9/27 |
OPDENERGY HOLDING SA | 5,7200 | -0,35 | 5,7400 | 5,7200 | 49.992 | 23/9/27 |
ORYZON GENOMICS | 2,0400 | -0,73 | 2,0700 | 2,0350 | 36.003 | 23/9/27 |
PESCANOVA | 0,3200 | -2,44 | 0,3290 | 0,3110 | 18.645 | 23/9/27 |
PETROBRAS ORD | 7,0810 | +0,85 | 7,1600 | 7,1000 | 3.998 | 23/9/27 |
PETROBRAS PRF. | 6,5010 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
PHARMA MAR | 32,0000 | +1,27 | 32,7200 | 31,8800 | 30.336 | 23/9/27 |
PRIM | 10,6500 | -0,47 | 10,8000 | 10,6500 | 1.089 | 23/9/27 |
PRISA | 0,3700 | 0,00 | 0,3830 | 0,3700 | 54.525 | 23/9/27 |
PROSEGUR | 1,5260 | 0,00 | 1,5380 | 1,5160 | 260.848 | 23/9/27 |
PROSEGUR CASH | 0,5900 | -0,17 | 0,5910 | 0,5840 | 188.791 | 23/9/27 |
REALIA | 1,0500 | +0,96 | 1,0600 | 1,0400 | 108.696 | 23/9/27 |
REDEIA CORPORACION | 14,6400 | -1,08 | 14,7900 | 14,6300 | 1.118.087 | 23/9/27 |
RENTA 4 | 10,4000 | +1,96 | 10,4000 | 10,2000 | 1.989 | 23/9/27 |
RENTA CORP.REAL ESTA | 1,1000 | -0,91 | 1,1500 | 1,0800 | 25.612 | 23/9/27 |
REPSOL | 15,5650 | +0,87 | 15,6200 | 15,4500 | 2.958.469 | 23/9/27 |
SACYR | 2,7460 | -0,94 | 2,7840 | 2,7420 | 964.946 | 23/9/27 |
SANTANDER | 3,4945 | +1,75 | 3,5150 | 3,4350 | 22.553.181 | 23/9/27 |
SOLARIA | 13,0600 | -4,43 | 13,8300 | 13,0600 | 806.337 | 23/9/27 |
SOLTEC | 3,0260 | -1,56 | 3,1860 | 3,0260 | 317.095 | 23/9/27 |
SQUIRREL MEDIA | 1,8700 | +3,78 | 1,9200 | 1,8200 | 7.368 | 23/9/27 |
TALGO | 3,5200 | 0,00 | 3,5400 | 3,4950 | 46.895 | 23/9/27 |
TECNICAS REUNIDAS | 9,2800 | +2,94 | 9,2800 | 8,9950 | 145.189 | 23/9/27 |
TELEFONICA | 3,8650 | -1,70 | 3,9280 | 3,8460 | 12.485.644 | 23/9/27 |
TUBACEX | 2,9700 | +1,37 | 2,9700 | 2,9250 | 133.064 | 23/9/27 |
TUBOS REUNIDOS | 0,5350 | -1,11 | 0,5600 | 0,5250 | 1.482.567 | 23/9/27 |
TV AZTECA | 0,0275 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
UNICAJA BANCO | 1,0060 | +0,50 | 1,0380 | 1,0010 | 10.777.946 | 23/9/27 |
URBAS | 0,0061 | +3,39 | 0,0063 | 0,0057 | 248.944.560 | 23/9/27 |
USIMINAS -A- PRF | 1,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
USIMINAS-ORD- | 1,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
VALE DO RIO DOCE ORD | 12,6100 | +2,44 | 12,6200 | 12,4600 | 305 | 23/9/27 |
VIDRALA | 80,6000 | -0,37 | 82,0000 | 80,3000 | 19.223 | 23/9/27 |
VISCOFAN | 57,5000 | -1,37 | 58,6000 | 57,0000 | 26.654 | 23/9/27 |
VOCENTO | 0,6780 | -2,02 | 0,6800 | 0,6780 | 564 | 23/9/27 |
VOLCAN CIA.MINERA S. | 0,0985 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/9/27 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera