Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 116,2000 +1,84 116,6000 114,2000 88.533 24/05/07
ACERINOX 10,1500 -0,49 10,2300 10,0500 923.767 24/05/07
ACS 38,6800 +0,94 38,8400 38,2400 421.231 24/05/07
ADOLFO DOMINGUEZ 5,4400 -0,37 5,6000 5,1600 13.194 24/05/07
AEDAS HOMES 19,4000 +0,41 19,4800 18,9200 29.891 24/05/07
AENA 173,4000 +0,23 174,3000 172,3000 163.090 24/05/07
AIRBUS 158,0800 +1,59 158,6400 156,8200 1.836 24/05/07
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1300 +3,34 0,1318 0,1250 3.779.625 24/05/07
ALANTRA PARTNERS SA 9,1800 +0,22 9,1800 9,0400 14.973 24/05/07
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7050 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
ALMIRALL 8,8650 +2,43 8,8900 8,6250 146.492 24/05/07
AMADEUS IT GROUP 59,6000 +0,57 60,0600 59,4400 806.962 24/05/07
AMERICA MOVIL SR B 0,9100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
AMPER 0,1220 -1,61 0,1260 0,1200 8.022.770 24/05/07
AMREST HOLDINGS SE 6,1900 -2,06 6,4900 6,0000 2.692 24/05/07
APERAM 26,5200 -0,15 27,4800 26,0600 8.588 24/05/07
APPLUS SERVICES 12,6800 0,00 12,7000 12,6800 108.143 24/05/07
ARCELOR MITTAL 23,9600 -1,72 24,3400 23,6900 612.966 24/05/07
ARIMA REAL ESTATE 6,0200 -1,64 6,0000 6,0000 286 24/05/07
A3M 4,8400 -0,41 4,8800 4,8100 143.860 24/05/07
ATRYS HEALTH 2,8700 +0,35 2,8900 2,8100 24.607 24/05/07
AUDAX RENOVABLES 1,7960 +0,90 1,8200 1,7720 522.681 24/05/07
CAF 33,1500 +1,84 33,1500 32,5000 37.097 24/05/07
AZKOYEN 6,1400 +1,63 6,2200 6,1200 6.178 24/05/07
B.BRADESCO 2,5800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
B.SABADELL 1,8810 -0,45 1,8980 1,8100 58.366.868 24/05/07
BANKINTER 7,5560 +2,36 7,5640 7,4200 2.536.383 24/05/07
BBVA 10,1950 +3,61 10,1950 9,9100 16.676.873 24/05/07
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2050 -0,97 0,2095 0,2050 655.665 24/05/07
BODEGAS RIOJANAS 4,2000 -0,95 4,3000 4,1600 137 24/05/07
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7600 +2,22 2,7600 2,7600 220 24/05/07
BRADESPAR 3,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
BRADESPAR PREF. 3,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
BRASKEM -A- PRF 3,7800 +1,64 3,7200 3,7200 300 24/05/07
CAIXABANK 4,9370 +1,44 4,9390 4,8630 10.603.159 24/05/07
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
CATALANA OCCIDENTE 35,9500 -0,42 36,4000 35,8000 14.380 24/05/07
CELLNEX TELECOM 32,8400 +0,89 33,0400 32,3000 664.166 24/05/07
CEVASA -A- 6,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
CIA.LOGISTA 25,9200 +0,70 25,9600 25,6000 127.027 24/05/07
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8900 -3,05 1,9800 1,9100 7.011 24/05/07
CIE AUTOMOTIVE 26,2500 +0,38 26,2500 25,8000 37.778 24/05/07
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
CLINICA BAVIERA 28,6000 0,00 28,6000 28,5000 1.203 24/05/07
COCA-COLA EUROPACIFC 67,0000 +1,36 67,3000 65,1000 2.413 24/05/07
COPEL -B- PRF 1,7400 -1,16 1,7100 1,7100 42 24/05/07
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
ACCIONA ENERGIA 20,6800 +3,30 20,7200 20,0400 298.598 24/05/07
CORP. FIN. ALBA 47,9500 -0,31 48,2000 47,8500 2.849 24/05/07
DEOLEO 0,2190 0,00 0,2200 0,2170 82.220 24/05/07
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
DIA 0,0133 +1,53 0,0133 0,0131 18.995.518 24/05/07
DURO FELGUERA 0,5850 +1,38 0,5880 0,5670 107.602 24/05/07
EBRO FOODS 16,0400 +0,50 16,0800 15,9200 33.543 24/05/07
ECOENER SA 3,8000 -1,04 3,8400 3,7600 4.668 24/05/07
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,5400 -0,46 6,6400 6,4600 55.845 24/05/07
ELECNOR 20,5500 +0,98 20,6000 20,3000 20.723 24/05/07
ELECTROBRAS, S.A. 7,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
ELETROBRAS PREEB 7,9500 +2,55 8,1000 8,0500 12 24/05/07
ENAGAS 14,0900 +0,28 14,1600 14,0100 828.865 24/05/07
ENCE 3,3820 0,00 3,3980 3,3520 428.685 24/05/07
ENDESA 17,5900 +1,41 17,5950 17,3600 928.798 24/05/07
ERCROS 3,5000 +0,57 3,5000 3,4800 56.402 24/05/07
FAES FARMA 3,5000 +0,43 3,5050 3,4550 293.514 24/05/07
FCC 13,0600 -1,51 13,3400 13,0400 9.346 24/05/07
FERROVIAL SE 35,5200 +1,37 35,6200 34,8400 1.272.363 24/05/07
FLUIDRA 21,6800 +4,84 21,8400 20,7800 514.856 24/05/07
GERDAU PRF 3,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
GESTAMP AUTOMOCION 2,9950 +2,04 3,0000 2,9400 486.172 24/05/07
GLOBAL DOMINION 3,5350 -0,28 3,5550 3,5100 90.735 24/05/07
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3500 +0,37 1,3950 1,3300 41.051 24/05/07
GRENERGY RENOVABLES 28,5000 +2,15 28,8000 27,5500 24.346 24/05/07
GRIFOLS 9,2860 -2,46 9,5300 9,2500 2.640.079 24/05/07
GRIFOLS S/B 6,3850 -1,47 6,5050 6,3750 224.966 24/05/07
GRUPO ELEKTRA 61,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
GRUPO EZENTIS 0,1870 +3,89 0,1920 0,1800 4.431.498 24/05/07
GRUPO FINAN.BANORTE 9,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
GRUPO SAN JOSE 4,4000 +4,27 4,4600 4,2000 152.574 24/05/07
IBERDROLA 11,8950 +2,10 11,8950 11,6600 9.605.209 24/05/07
IBERPAPEL 19,1000 +1,31 19,3000 18,9000 3.668 24/05/07
IAG 2,0700 -2,95 2,1500 2,0250 22.628.636 24/05/07
INDITEX 43,0600 +0,87 43,2200 42,7000 1.214.488 24/05/07
INDRA 19,7500 +0,77 20,0200 19,5700 1.075.061 24/05/07
INMOB. COLONIAL 5,7650 +1,32 5,7850 5,7000 726.810 24/05/07
INMOBILIARIA DEL SUR 7,2500 +0,68 7,7000 7,4000 308 24/05/07
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
LABORATORIO REIG 2,5700 +2,79 2,5800 2,5100 5.673 24/05/07
LABORATORIOS ROVI 82,8000 -1,95 84,3500 82,2000 48.852 24/05/07
LAR ESPAÑA SOCIMI 7,1100 -0,14 7,1100 7,0200 81.403 24/05/07
LIBERTAS 7 1,2900 +0,78 1,2900 1,2900 4.000 24/05/07
LINEA DIRECTA 1,0400 +1,17 1,0440 1,0240 1.373.968 24/05/07
LINGOTES ESPECIALES 6,8600 -0,89 6,9400 6,6600 2.709 24/05/07
MAPFRE 2,2960 -0,09 2,3180 2,2920 2.633.243 24/05/07
MELIA HOTELS INTERN. 7,4800 +0,07 7,6100 7,4800 538.991 24/05/07
MERLIN PROPERTIES 10,7900 +0,94 10,7900 10,6700 678.132 24/05/07
METROVACESA 8,7300 +1,75 8,7800 8,5700 16.973 24/05/07
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7980 +0,72 2,7980 2,7600 4.490 24/05/07
MIQUEL COSTAS 11,9000 -0,42 12,0000 11,6500 23.469 24/05/07
MONTEBALITO 1,3900 0,00 1,3900 1,3900 328 24/05/07
NATURGY ENERGY GROUP 24,0600 +0,25 24,0600 23,8600 526.830 24/05/07
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6600 +0,61 1,6600 1,6300 1.978 24/05/07
NEINOR HOMES SA 10,8000 -0,37 10,9000 10,7400 25.580 24/05/07
NEOENERGIA SA 3,5400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
NH HOTEL GROUP 4,1250 -0,24 4,1900 4,1150 17.627 24/05/07
NICOLAS CORREA 6,7400 -2,04 6,9200 6,7200 9.819 24/05/07
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3380 0,00 0,3380 0,3310 51.420 24/05/07
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0046 0,0042 18.218.790 24/05/07
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3870 +5,62 0,3948 0,3700 7.810.644 24/05/07
ORYZON GENOMICS 1,9520 -0,91 1,9780 1,9400 56.110 24/05/07
PESCANOVA 0,3920 0,00 0,3980 0,3910 50.186 24/05/07
PETROBRAS ORD 7,9700 -0,11 8,0300 7,8010 13.179 24/05/07
PETROBRAS PRF. 7,6000 +1,85 7,6590 7,6590 400 24/05/07
PHARMA MAR 31,5600 -0,13 31,8200 31,1000 37.329 24/05/07
PRIM 10,1500 +0,50 10,1500 10,1000 3.112 24/05/07
PRISA 0,3660 +1,10 0,3690 0,3600 31.536 24/05/07
PROSEGUR 1,6680 +1,96 1,6780 1,6360 319.964 24/05/07
PROSEGUR CASH 0,5250 +0,38 0,5330 0,5180 744.427 24/05/07
PUIG BRANDS SA CL B 26,3600 +3,37 26,4000 25,6000 982.908 24/05/07
REALIA 1,0200 +0,98 1,0300 1,0200 4.362 24/05/07
REDEIA CORPORACION 16,0800 +1,20 16,1800 15,9400 970.539 24/05/07
RENTA 4 10,3000 0,00 10,3000 10,3000 2.031 24/05/07
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8180 0,00 0,8380 0,8180 11.685 24/05/07
REPSOL 14,4800 -0,10 14,6500 14,4300 3.411.601 24/05/07
SACYR 3,4900 +1,45 3,5000 3,4400 1.801.492 24/05/07
SANTANDER 4,7280 +3,45 4,7380 4,5915 37.396.586 24/05/07
SOLARIA 10,8600 +5,23 10,9300 10,2600 1.653.033 24/05/07
SOLTEC 2,4700 +7,39 2,5000 2,3250 341.341 24/05/07
SQUIRREL MEDIA 1,5000 -0,69 1,5000 1,4300 59.925 24/05/07
TALGO 4,3900 -0,34 4,4200 4,3800 79.855 24/05/07
TECNICAS REUNIDAS 9,5650 +3,57 9,6400 9,2800 174.393 24/05/07
TELEFONICA 4,2820 +0,16 4,3070 4,2750 12.694.611 24/05/07
TUBACEX 3,1050 +0,32 3,1100 3,0750 345.945 24/05/07
TUBOS REUNIDOS 0,6880 -1,01 0,7070 0,6820 929.312 24/05/07
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
UNICAJA BANCO 1,2700 +1,03 1,2700 1,2460 10.552.346 24/05/07
URBAS 0,0041 0,00 0,0042 0,0040 50.853.050 24/05/07
USIMINAS -A- PRF 1,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
USIMINAS-ORD- 1,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
VALE DO RIO DOCE ORD 12,3100 +1,16 12,3000 12,1020 19.070 24/05/07
VIDRALA 105,6000 +2,33 105,8000 102,8000 47.494 24/05/07
VISCOFAN 60,3000 +0,17 60,3000 59,6000 45.245 24/05/07
VOCENTO 0,9740 -0,81 1,0500 0,9480 184.204 24/05/07
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0780 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/07
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara