IBEX 35
03/06
- Merkatu balioa
17.074,40- Aldaketa
- -170,80 (-0,99%)
- Birbaliopen 2026
-0,36%
- Urteko gehienekoa:
- 18.573,80 (26/02/27)
- Urteko gutxienekoa:
- 11.583,00 (25/04/07)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | 3,6710 | +2,89 | 2,15 |
|
| REPSOL | 20,7600 | +2,67 | 26,97 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 24,9600 | +1,79 | -5,40 |
|
| AMADEUS IT GROUP | 54,6200 | +1,64 | -14,48 |
|
| ENAGAS | 14,7650 | +0,78 | 11,41 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| GRIFOLS | 10,0600 | -3,36 | -2,71 |
|
| INDRA | 59,9500 | -3,07 | 27,42 |
|
| ARCELOR MITTAL | 47,9000 | -3,06 | 26,47 |
|
| FLUIDRA | 21,2400 | -2,93 | -5,53 |
|
| ACCIONA | 209,8000 | -2,87 | 16,19 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak