IBEX 35
13:16 ordu
- Merkatu balioa
19.105,40- Aldaketa
- +176,50 (+0,93%)
- Birbaliopen 2026
9,37%
- Urteko gehienekoa:
- 20.356,50 (13/08/26)
- Urteko gutxienekoa:
- 15.409,30 (17/10/25)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| ARCELOR MITTAL | 57,1400 | +5,39 | 38,78 |
|
| CELLNEX TELECOM | 23,5400 | +4,25 | -17,68 |
|
| ACERINOX | 17,0800 | +3,39 | 30,49 |
|
| GRIFOLS | 9,9400 | +2,64 | -9,50 |
|
| AMADEUS IT GROUP | 52,6000 | +2,57 | -18,40 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | 3,2740 | -3,96 | -2,40 |
|
| REPSOL | 29,5100 | -1,93 | 88,95 |
|
| ENDESA | 42,0100 | -1,48 | 39,21 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 29,7200 | -0,60 | 15,35 |
|
| MERLIN PROPERTIES | 12,0100 | -0,58 | -2,82 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak