IBEX 35
10/15
- Merkatu balioa
- 11.930,20
- Aldaketa
- +79,30 (+0,67%)
- Birbaliopen 2024
- 18,10%
- Urteko gehienekoa:
- 12.004,60 (24/9/27)
- Urteko gutxienekoa:
- 8.879,30 (23/10/26)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
---|---|---|---|---|
IAG | 2,4900 | +4,84 | 33,35 | |
ENDESA | 19,6650 | +1,76 | 4,69 | |
IBERDROLA | 14,0700 | +1,70 | 16,55 | |
AENA | 205,6000 | +1,68 | 23,22 | |
CIA.LOGISTA | 27,5400 | +1,55 | 10,78 |
Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
---|---|---|---|---|
SOLARIA | 11,0000 | -3,51 | -38,74 | |
ARCELOR MITTAL | 22,0600 | -2,09 | -12,22 | |
PUIG BRANDS SA CL B | 18,9450 | -2,02 | 0,00 | |
REPSOL | 11,6900 | -2,01 | -11,30 | |
B.SABADELL | 1,8775 | -0,45 | 69,45 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera