IBEX 35
12/05
- Merkatu balioa
16.688,50- Aldaketa
- -58,10 (-0,35%)
- Birbaliopen 2025
44,43%
- Urteko gehienekoa:
- 16.844,50 (25/12/05)
- Urteko gutxienekoa:
- 11.310,50 (24/12/20)
Igoera eta jaitsiera nabarmenenak
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| PUIG BRANDS SA CL B | 15,1400 | +1,61 | -16,46 |
|
| FLUIDRA | 23,9600 | +1,27 | 0,60 |
|
| REDEIA CORPORACION | 15,2000 | +1,20 | -8,97 |
|
| CELLNEX TELECOM | 25,5000 | +0,67 | -16,98 |
|
| TELEFONICA | 3,6700 | +0,66 | -7,39 |
|
| Balorea | Azkena | Ald% | Urte aldakuntza % | |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTA INTEGRAL | 28,5000 | -3,06 | 0,68 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 26,7400 | -2,05 | 16,77 |
|
| SOLARIA | 16,8650 | -1,69 | 119,51 |
|
| CAIXABANK | 9,9000 | -1,59 | 92,13 |
|
| B.SABADELL | 3,2470 | -1,25 | 75,17 |
|
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera
Gogokoenak
Aukeratu gehien interesatzen zaizkizun baloreak eta indizeak