Hemen zaude:
BME Growth
Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
1NKEMIA IUCT GROUP | 0,3100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
AETERNAL MENTIS SA | 9,3500 | 0,00 | 9,3500 | 9,3500 | 13 | 23/06/05 |
AGILE CONTENT | 3,8400 | 0,00 | 3,8400 | 3,8400 | 725 | 23/06/05 |
AKILES CORPORATION | 0,1130 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ALBIRANA PROPERTIES | 28,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ALL IRON RE I SOCIMI | 11,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ALTIA CONSULTORES | 3,3000 | +0,61 | 3,3800 | 3,3000 | 2.630 | 23/06/05 |
AM LOCALES PROPERTY | 21,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ARTECHE LANTEGI ELKR | 4,0200 | +1,49 | 4,0800 | 4,0800 | 150 | 23/06/05 |
ASTURIANA LAMINADOS | 0,2580 | +1,18 | 0,2590 | 0,2580 | 52.165 | 23/06/05 |
AT SISTEMAS | 3,8000 | -0,52 | 3,8000 | 3,8000 | 1.410 | 23/06/05 |
ATOM HOTELES SOCIMI | 10,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
BBVA CAPITAL PRIVADO | 9,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
BIOTECHNOLOGY ASSETS | 0,4090 | +2,71 | 0,4260 | 0,4040 | 557.306 | 23/06/05 |
C.F. INTERCITY | 0,2510 | +29,38 | 0,2620 | 0,1800 | 1.444.363 | 23/06/05 |
CATENON | 1,4200 | -1,41 | 1,4200 | 1,4000 | 259 | 23/06/05 |
CLERHP ESTRUCTURAS S | 2,7600 | -1,08 | 2,8400 | 2,6500 | 31.606 | 23/06/05 |
CLEVER GLOBAL | 0,1180 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
COMMECENTER | 2,2800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
CORPFIN CAP.PRI.SOCI | 0,2900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
CORPFIN CAPITAL PRIM | 0,0660 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
DESARROLLOS ERMITA | 4,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
EIDF INNVC. Y DS. FT | 29,7600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ELAIA INVESTMENT SPA | 3,7400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ENDURANCE MOTIVE | 1,8500 | -3,39 | 1,8650 | 1,8500 | 4.501 | 23/06/05 |
ENERGY SOLAR TECH SA | 6,7400 | -0,15 | 6,8800 | 6,6400 | 6.423 | 23/06/05 |
ENERSIDE ENERGY | 4,9600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | 1,7200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
EQUILIBRIA IVEST. SI | 6,9728 | -0,52 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
EUROCONSULT GR. | 1,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
EUROESPES | 0,3440 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
EXCEM CPTL PTNRS SCM | 0,7400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
FACEPHI BIOMETRIA | 2,4300 | +2,07 | 2,5400 | 2,4200 | 25.000 | 23/06/05 |
FIDERE PATR. SOCIMI | 40,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
GIGAS HOSTING | 8,0000 | -1,23 | 8,0200 | 7,9200 | 1.275 | 23/06/05 |
GMP PROPERTY SOCIMI | 56,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
GOP PROPERTIES SOCIM | 15,4000 | -0,65 | 15,3000 | 15,3000 | 45 | 23/06/05 |
GRIÑO ECOLOGICS | 1,6800 | 0,00 | 1,6800 | 1,6800 | 16 | 23/06/05 |
GRUPO GREENING 2022 | 6,3000 | -2,48 | 6,4800 | 6,2900 | 16.771 | 23/06/05 |
HANNUN SA | 0,2720 | -2,16 | 0,2720 | 0,2720 | 4.400 | 23/06/05 |
HOLALUZ CLIDOM | 5,5000 | -1,79 | 5,7000 | 5,5000 | 2.553 | 23/06/05 |
HOME CAPITAL | 7,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
IFFE FUTURA SA | 1,0800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INBEST PRIME I | 1,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INBEST PRIME II INMB | 0,9550 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INBEST PRIME VI IN | 1,0600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INBEST PRIME VIII IN | 1,0400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INCLAM | 1,4500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INMOFAN 99 SOCIMI | 13,9000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
INVERSA PRIME SOCIMI | 1,2500 | -3,10 | 1,2800 | 1,2500 | 97.000 | 23/06/05 |
IZERTIS SA | 7,7800 | 0,00 | 7,7800 | 7,7000 | 1.413 | 23/06/05 |
LABIANA HEALTH SA | 3,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
LIX VINTAGE RESIDEN | 1,6700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
LLEIDANETWORKS SERV. | 1,6900 | +0,30 | 1,7050 | 1,6450 | 45.173 | 23/06/05 |
LLORENTE y CUENCA | 10,8000 | +0,93 | 10,8000 | 10,6000 | 1.039 | 23/06/05 |
MAKING SCIENCE GROUP | 10,2000 | +0,98 | 10,3000 | 10,2000 | 581 | 23/06/05 |
MEDCOMTECH | 0,4060 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
MERCAL INMUE. SOCIMI | 47,4000 | 0,00 | 47,4000 | 47,4000 | 100 | 23/06/05 |
MERIDIA REAL ES III | 0,7900 | -0,63 | 0,8000 | 0,7900 | 8.500 | 23/06/05 |
MILLENIUM HSPTLTY RE | 3,2600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
MIO GROUP | 5,3500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
MISTRAL IBERIA RE | 1,0200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
MISTRAL PATRIMONIO | 1,0800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
MONDO TV STUDIOS | 0,2980 | +4,93 | 0,2980 | 0,2920 | 42.647 | 23/06/05 |
NBI BEARINGS EUROPE | 5,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
NETEX | 2,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
OPTIMUM III VA RESID | 9,6500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ORES SOCIMI | 1,0500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
P3 SPAIN LOGISTIC PA | 7,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
PANGAEA ONCOLOGY | 2,1000 | -0,94 | 2,1000 | 2,1000 | 275 | 23/06/05 |
PARLEM TELECOM | 2,7600 | +1,10 | 2,7600 | 2,7600 | 500 | 23/06/05 |
PLASTICOS COMPUESTOS | 0,8200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
PREVISION SANITARIA | 16,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
PROEDUCA ALTUS | 19,0000 | 0,00 | 19,0000 | 18,8000 | 530 | 23/06/05 |
PROFITHOL SA | 2,9600 | +10,53 | 2,9600 | 2,7600 | 4.555 | 23/06/05 |
QUID PRO QUO | 1,0600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
ROBOT SA | 1,8200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
SECUOYA | 4,4600 | 0,00 | 4,2400 | 4,2400 | 198 | 23/06/05 |
SERESCO SA | 3,4400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
SINGULAR PEOPLE | 3,9300 | -2,03 | 3,8600 | 3,8600 | 12 | 23/06/05 |
SOL. CUATROOCHENTA | 8,8000 | +3,53 | 8,8000 | 8,8000 | 550 | 23/06/05 |
SUBSTRATE ARTIF. INT | 0,3040 | -3,80 | 0,3190 | 0,3040 | 435.163 | 23/06/05 |
TEMPORE PROPERTIES | 4,3200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
TESTA RESIDENCIAL | 4,5600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
TIER 1 TECHNOLOGY | 1,9200 | -3,27 | 1,9900 | 1,9200 | 2.461 | 23/06/05 |
TORIMBIA SOCIMI SA | 25,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
TRAJANO IBERIA SOCIM | 4,9200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
UMBRELLA SOLAR INV. | 6,2500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23/06/05 |
VITRUVIO 06/2023 (DCHOS.) | 0,0100 | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | 631.445 | 19/04/12 |
VITRUVIO REAL ESTATE | 13,2000 | 0,00 | 13,2000 | 13,2000 | 11.226 | 23/06/05 |
VYTRUS BIOTECH SA | 2,9400 | +0,68 | 2,9400 | 2,9400 | 364 | 23/06/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera