Hemen zaude:
BME Growth
Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
1NKEMIA IUCT GROUP (!) | 0,3100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
ADL BIONATUR SOLUT. | 0,9300 | +12,05 | 0,9900 | 0,8820 | 447.133 | 11:40 |
AGILE CONTENT | 8,4000 | 0,00 | 8,4000 | 8,4000 | 200 | 11:36 |
AKILES CORPORATION (!) | 0,1130 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
ALBIRANA PROPERTIES | 31,6000 | 0,00 | 32,0000 | 31,6000 | 316 | 21/02/24 |
ALL IRON RE I SOCIMI | 11,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
ALMAGRO CAPITAL SOCI | 1,1400 | 0,00 | 1,1400 | 1,1400 | 10 | 21/02/24 |
ALTIA CONSULTORES | 23,6000 | 0,00 | 23,6000 | 23,6000 | 216 | 21/02/24 |
ASPY GLOBAL | 2,8800 | 0,00 | 2,8800 | 2,8350 | 26.136 | 11:10 |
ASTURIANA LAMINADOS | 1,4000 | -1,41 | 1,4000 | 1,3400 | 27.000 | 11:24 |
ATOM HOTELES SOCIMI | 9,8000 | 0,00 | 9,8000 | 9,8000 | 3.000 | 21/02/24 |
ATRYS HEALTH | 9,6000 | +3,67 | 9,6600 | 9,3000 | 31.449 | 11:26 |
BBVA CAPITAL PRIVADO | 9,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
CATENON | 0,3420 | 0,00 | 0,3420 | 0,3260 | 3.456 | 21/02/24 |
CLERHP ESTRUCTURAS S | 1,8900 | 0,00 | 1,8900 | 1,8500 | 6.052 | 21/02/24 |
CLEVER GLOBAL | 0,3000 | 0,00 | 0,3000 | 0,3000 | 1.000 | 21/02/24 |
COMMECENTER | 1,0000 | 0,00 | 0,9950 | 0,9950 | 48 | 21/02/24 |
CORPFIN CAP.PRI.SOCI | 0,5750 | 0,00 | 0,5750 | 0,5700 | 17.468 | 21/02/24 |
CORPFIN CAPITAL PRIM | 0,6200 | 0,00 | 0,6200 | 0,6150 | 16.196 | 21/02/24 |
ELAIA INVESTMENT SPA | 7,1500 | 0,00 | 7,1500 | 7,0500 | 1.591 | 21/02/24 |
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | 1,7400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
EQUILIBRIA IVEST. SI | 9,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
EUROCONSULT GR. (!) | 1,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
EUROESPES | 0,5300 | 0,00 | 0,5300 | 0,5300 | 500 | 21/02/24 |
EURONA WIRELES TELEC (!) | 0,1960 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
EXCEM CPTL PTNRS SCM | 0,8450 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
FACEPHI BIOMETRIA | 4,1100 | -3,52 | 4,2800 | 4,1100 | 12.442 | 11:37 |
FIDERE PATR. SOCIMI | 14,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
FTO AHOR.E INVERSION | 2,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
GIGAS HOSTING | 10,6000 | +1,92 | 10,6000 | 10,4000 | 3.130 | 11:31 |
GREENALIA SA | 18,6000 | -1,33 | 18,8500 | 18,6000 | 1.148 | 11:34 |
GRIÑO ECOLOGICS | 2,2600 | 0,00 | 2,2600 | 2,2600 | 1.546 | 21/02/24 |
GRP ORTIZ PROP SOCIM | 15,6000 | 0,00 | 15,6000 | 15,6000 | 5.769 | 21/02/24 |
HEREF HABANERAS SOCI (!) | 1,0200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
HOLALUZ CLIDOM | 9,4000 | +4,21 | 9,4500 | 9,2000 | 7.184 | 11:38 |
HOME CAPITAL | 8,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
IFFE FUTURA SA | 1,1700 | 0,00 | 1,1700 | 1,1700 | 36.883 | 21/02/24 |
IMAGINARIUM (!) | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -- |
INBEST PRIME I | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
INBEST PRIME II INMB | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
INCLAM | 1,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
INMOFAN 99 SOCIMI | 16,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
IZERTIS SA | 8,4000 | +0,24 | 8,4000 | 8,2200 | 4.053 | 11:36 |
LIX VINTAGE RESIDEN | 1,1200 | 0,00 | 1,1200 | 1,1200 | 500 | 21/02/24 |
LLEIDANETWORKS SERV. | 5,0000 | +1,63 | 5,1000 | 4,9400 | 23.315 | 11:30 |
MAKING SCIENCE GROUP | 24,4000 | 0,00 | 24,4000 | 23,4000 | 2.672 | 21/02/24 |
MEDCOMTECH | 1,0000 | 0,00 | 1,0000 | 1,0000 | 500 | 21/02/24 |
MERCAL INMUE. SOCIMI | 43,4000 | 0,00 | 43,4000 | 43,4000 | 200 | 21/02/24 |
MERIDIA REAL ES III | 1,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
MILLENIUM HOTELS RE | 4,3600 | 0,00 | 4,3600 | 4,3600 | 10 | 21/02/24 |
MISTRAL IBERIA RE | 1,0900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
MISTRAL PATRIMONIO | 2,9200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
MONDO TV IBEROAMERIC | 0,1500 | 0,00 | 0,1520 | 0,1500 | 9.000 | 21/02/24 |
NBI BEARINGS EUROPE | 4,3400 | 0,00 | 4,3200 | 4,3200 | 100 | 21/02/24 |
NETEX | 4,9000 | +7,93 | 4,9000 | 4,7600 | 11.518 | 10:59 |
NPG TECHNOLOGY (!) | 1,5700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
OBSIDO SOCIMI (!) | 5,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
OPTIMUM III VA RESID | 11,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
ORES SOCIMI | 1,0200 | 0,00 | 1,0200 | 1,0200 | 742 | 21/02/24 |
P3 SPAIN LOGISTIC PA | 5,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
PANGAEA ONCOLOGY | 1,7300 | 0,00 | 1,7800 | 1,7300 | 6.520 | 21/02/24 |
PLASTICOS COMPUESTOS | 2,6000 | 0,00 | 2,6000 | 2,6000 | 4.258 | 21/02/24 |
PREVISION SANITARIA | 16,1000 | 0,00 | 16,1000 | 16,1000 | 1.057 | 21/02/24 |
PROEDUCA ALTUS | 17,9000 | -0,56 | 17,9000 | 17,9000 | 1 | 10:06 |
QUID PRO QUO | 1,0200 | 0,00 | 1,0200 | 1,0200 | 5.000 | 21/02/24 |
ROBOT SA | 2,8600 | 0,00 | 2,8600 | 2,8600 | 2.035 | 21/02/24 |
SECUOYA | 7,8500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
SOL. CUATROOCHENTA | 23,2000 | 0,00 | 23,2000 | 23,0000 | 631 | 21/02/24 |
TEMPORE PROPERTIES | 5,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
TESTA RESIDENCIAL | 6,3500 | 0,00 | 6,3000 | 6,3000 | 1 | 21/02/24 |
TIER 1 TECHNOLOGY | 16,3000 | 0,00 | 16,3000 | 16,3000 | 299 | 21/02/24 |
TORIMBIA SOCIMI SA | 27,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
TRAJANO IBERIA SOCIM | 7,1000 | 0,00 | 7,1000 | 7,0000 | 1.420 | 21/02/24 |
URO PROPERTY HLD | 37,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/02/24 |
VITRUVIO REAL ESTATE | 11,0000 | 0,00 | 11,0000 | 11,0000 | 2.001 | 21/02/24 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera