Zure Broker

BME Growth

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Baloreak MAB
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
AETERNAL MENTIS SA 9,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
AGILE CONTENT 4,4000 +0,91 4,4600 4,4400 318 24/05/03
AKILES CORPORATION 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
ALBIRANA PROPERTIES 27,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
ALL IRON RE I SOCIMI 9,0500 +2,26 9,0500 8,9500 760 24/05/03
ALQUIBER QUALITY 8,5500 +1,18 8,5500 8,5000 1.723 24/05/03
ALTIA CONSULTORES 4,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
AM LOCALES PROPERTY 21,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
ARTECHE LANTEGI ELKR 4,7000 +0,43 4,7000 4,7000 600 24/05/03
ASTURIANA LAMINADOS 0,1630 -0,61 0,1630 0,1630 1.000 24/05/03
AT SISTEMAS 3,5600 +2,30 3,5600 3,5000 1.220 24/05/03
ATOM HOTELES SOCIMI 14,6000 +0,69 14,6000 14,6000 1.344 24/05/03
AXON PARTNERS GROUP 15,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3440 +4,88 0,3450 0,3255 37.223 24/05/03
C.F. INTERCITY 0,0370 +1,65 0,0386 0,0344 842.119 24/05/03
CATENON 0,6300 0,00 0,6300 0,6300 1 24/05/03
CLERHP ESTRUCTURAS S 3,9500 +0,77 3,9500 3,8500 11.398 24/05/03
CLEVER GLOBAL 0,1670 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
COMMECENTER 2,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2820 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
COX ENERGY AMERICA S 1,7700 -1,67 1,7700 1,7700 5.000 24/05/03
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
EIDF INNVC. Y DS. FT 6,1000 -5,43 6,5400 5,6600 303.029 24/05/03
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
ENDURANCE MOTIVE 1,3700 -0,72 1,4150 1,3350 20.290 24/05/03
ENERGY SOLAR TECH SA 2,8700 -2,65 3,0200 2,8600 22.568 24/05/03
ENERSIDE ENERGY 3,2000 -1,84 3,2600 3,2000 771 24/05/03
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,8242 +0,75 0,0000 0,0000 0 24/05/03
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
FACEPHI BIOMETRIA 1,7950 -4,01 1,8500 1,7050 73.865 24/05/03
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
GIGAS HOSTING 7,2000 -2,04 7,3500 7,1000 1.228 24/05/03
GMP PROPERTY SOCIMI 67,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
GOP PROPERTIES SOCIM 15,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
GRIÑO ECOLOGICS 1,3700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
GRUPO GREENING 2022 5,7400 +1,41 5,7800 5,4000 4.752 24/05/03
GS WEALTH SIL SA 10,2360 +0,08 0,0000 0,0000 0 24/05/03
HANNUN SA 0,3060 +3,38 0,3060 0,3060 2.000 24/05/03
HOLALUZ CLIDOM 2,5700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
HOME CAPITAL 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
IFLEX FLEX PACKAGING 1,5000 -6,25 1,5600 1,5000 12.466 24/05/03
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
INBEST PRIME VI IN 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
INBEST PRIME VIII IN 1,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
INCLAM 1,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0,00 9,9500 9,9500 315 24/05/03
INMOFAN 99 SOCIMI 13,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
INVERSA PRIME SOCIMI 1,2900 0,00 1,2900 1,2900 7.000 24/05/03
IZERTIS SA 8,6400 -1,14 8,8000 8,6400 4.695 24/05/03
LABIANA HEALTH SA 1,6200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
LLEIDANETWORKS SERV. 1,1050 +4,25 1,1450 1,0400 98.687 24/05/03
LLORENTE y CUENCA 9,6500 +2,12 9,6500 9,4000 3.228 24/05/03
MAKING SCIENCE GROUP 9,0000 +2,84 9,0500 8,9000 1.696 24/05/03
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,7000 0,00 2,7000 2,7000 24.701 24/05/03
MIO GROUP 3,9800 +3,59 4,0400 4,0400 3 24/05/03
MISTRAL IBERIA RE 1,0900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
MISTRAL PATRIMONIO 0,9600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
NATAC NATURAL INGRD 0,6200 -2,36 0,6500 0,6200 41.715 24/05/03
NBI BEARINGS EUROPE 4,6600 0,00 4,6000 4,5600 395 24/05/03
NETEX 3,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
ORES SOCIMI 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
PANGAEA ONCOLOGY 1,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
PARLEM TELECOM 3,5600 +3,49 3,5600 3,5600 1.837 24/05/03
PLASTICOS COMPUESTOS 0,8050 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
PLAZA DE COLON INV 10,9137 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
PREVISION SANITARIA 16,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
PROEDUCA ALTUS 19,9000 +0,51 19,9000 19,8000 937 24/05/03
PROFITHOL SA 0,1840 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
ROBOT SA 1,3500 0,00 1,3500 1,3500 50 24/05/03
SECUOYA 14,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
SERESCO SA 4,7000 0,00 4,7000 4,7000 440 24/05/03
SINGULAR PEOPLE 3,0800 -0,65 3,1000 3,0200 3.750 24/05/03
SOL. CUATROOCHENTA 10,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1590 -1,12 0,1686 0,1560 723.132 24/05/03
TECHO HOGAR SOCIMI 1,0200 0,00 1,0200 1,0200 15.410 24/05/03
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
TESTA RESIDENCIAL 3,2400 -0,62 3,2200 3,2200 5 24/05/03
TIER 1 TECHNOLOGY 2,9400 -3,29 3,0800 2,9200 21.251 24/05/03
TORIMBIA SOCIMI SA 26,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,0800 0,00 4,0800 4,0800 5.000 24/05/03
UMBRELLA SOLAR INV. 5,3500 -0,93 5,4500 5,3500 1.215 24/05/03
VANADI COFFEE 0,0980 -10,09 0,1145 0,0956 476.914 24/05/03
VERACRUZ PROP SOCIMI 31,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/03
VITRUVIO REAL ESTATE 13,6000 0,00 13,6000 13,6000 1.835 24/05/03
VYTRUS BIO 05/2024 (DCHOS.) 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 --
VYTRUS BIOTECH SA 2,3600 0,00 2,3600 2,3600 36 24/05/03
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera