IBEX 35
15:16 horas
- Valor mercado
16.954,00- Variación
- -291,20 (-1,69%)
- Revalorización 2026
-0,36%
- Máximo año:
- 18.573,80 (27/02/26)
- Mínimo año:
- 11.583,00 (7/04/25)
Mayores subidas y bajadas
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL | 20,6400 | +2,08 | 26,97 |
|
| TELEFONICA | 3,6080 | +1,12 | 2,15 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP | 24,7200 | +0,82 | -5,40 |
|
| ENDESA | 33,1100 | +0,24 | 7,84 |
|
| REDEIA CORPORACION | 14,8800 | +0,13 | -2,04 |
|
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 101,6000 | -3,61 | 24,22 |
|
| ACCIONA | 208,4000 | -3,52 | 16,19 |
|
| INDRA | 59,7000 | -3,48 | 27,42 |
|
| ARCELOR MITTAL | 47,9800 | -2,89 | 26,47 |
|
| CELLNEX TELECOM | 29,0300 | -2,78 | 8,86 |
|
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Prima riesgo Zona EURO
| País | TIR% Bono | Diferencial P.b. | Var. Diaria P.b. |
|---|---|---|---|
| España | 3,11 | 40 | -1 |
| Italia | 3,31 | 60 | -0 |
| Francia | 3,26 | 55 | -0 |
| Belgica | 3,19 | 49 | -0 |
| Grecia | 3,31 | 60 | +0 |
| Irlanda | 2,97 | 26 | +0 |
| Portugal | 3,05 | 34 | -0 |
| País | TIR% Bono | Diferencial P.b. | Var. Diaria P.b. |
|---|---|---|---|
| España | 2,43 | 13 | -0 |
| Italia | 2,63 | 32 | +0 |
| Francia | 2,59 | 28 | -1 |
| Belgica | 2,55 | 24 | -0 |
| Grecia | 2,61 | 30 | -0 |
| Irlanda | 2,34 | 4 | +1 |
| Portugal | 2,47 | 16 | -0 |
| País | TIR% Bono | Diferencial P.b. | Var. Diaria P.b. |
|---|---|---|---|
| España | 2,15 | 11 | +0 |
| Italia | 2,18 | 14 | +1 |
| Francia | 2,16 | 11 | -1 |
| Belgica | 2,13 | 8 | -1 |
| Portugal | 2,07 | 3 | +1 |
Diferencial rentabilidad respecto a la deuda pública de Alemania.
Tipos de Interés
| Tipo | Último |
|---|---|
| EUR 12M | 2,22% |
| BONO 10A | 3,11% |
| DE 10Y | 2,71% |
| US 10Y | 4,05% |
Mis favoritos
Seleccione los valores e índices que más le interesen
Productos financieros
ETFs
Divisas
| Divisa * 1 Euro | Último |
|---|---|
| DOLAR USA | 1,1566 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,8668 |
| YEN | 182,5900 |
| FRANCO SUIZO | 0,9030 |
