IBEX 35
11/09
- Valor mercado
19.838,50- Variación
- +178,70 (+0,91%)
- Revalorización 2026
13,59%
- Máximo año:
- 20.356,50 (13/08/26)
- Mínimo año:
- 15.052,00 (22/09/25)
Mayores subidas y bajadas
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| SOLARIA | 18,4100 | +2,91 | -1,43 |
|
| INDRA | 59,2800 | +2,70 | 18,91 |
|
| MERLIN PROPERTIES | 13,1200 | +2,18 | 3,30 |
|
| B.SABADELL | 3,7320 | +2,13 | 8,59 |
|
| SANTANDER | 12,8860 | +1,93 | 25,54 |
|
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| AMADEUS IT GROUP | 54,1800 | -1,63 | -12,35 |
|
| INDITEX | 54,0200 | -1,03 | -3,12 |
|
| ENAGAS | 16,4300 | -0,90 | 26,08 |
|
| ACERINOX | 17,4500 | -0,85 | 39,02 |
|
| REDEIA CORPORACION | 14,8000 | -0,67 | -1,78 |
|
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Favoritos
Seleccione los valores e índices que más le interesen