IBEX 35
14:31 horas
- Valor mercado
17.734,80- Variación
- +47,70 (+0,27%)
- Revalorización 2026
2,19%
- Máximo año:
- 17.833,50 (14/01/26)
- Mínimo año:
- 11.583,00 (7/04/25)
Mayores subidas y bajadas
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| GRIFOLS | 11,2250 | +2,89 | 1,96 |
|
| IAG | 4,7850 | +1,68 | -0,91 |
|
| REPSOL | 16,4400 | +1,33 | 1,88 |
|
| FLUIDRA | 24,9000 | +1,38 | 6,04 |
|
| ENAGAS | 13,7700 | +1,36 | 3,31 |
|
| Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONA ENERGIA | 21,6200 | -3,22 | -0,27 |
|
| ACCIONA | 184,3000 | -2,59 | 1,78 |
|
| ACERINOX | 13,1300 | -1,57 | 5,37 |
|
| B.SABADELL | 3,2810 | -1,47 | -1,04 |
|
| SACYR | 3,9420 | -1,35 | 3,36 |
|
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Favoritos
Seleccione los valores e índices que más le interesen