Tu Broker

Usted está en:

BME Growth

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Valores MAB
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
AETERNAL MENTIS SA 9,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
AGILE CONTENT 4,0000 -2,44 4,1000 4,0000 46.818 13:42
AKILES CORPORATION 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ALBIRANA PROPERTIES 27,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ALL IRON RE I SOCIMI 9,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ALQUIBER QUALITY 8,5500 0,00 8,5500 8,5500 586 12:00
ALTIA CONSULTORES 4,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
AM LOCALES PROPERTY 21,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ARTECHE LANTEGI ELKR 4,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ASTURIANA LAMINADOS 0,1600 -2,44 0,1615 0,1600 38.250 11:35
AT SISTEMAS 2,9600 +2,07 2,9600 2,9600 1.720 12:00
ATOM HOTELES SOCIMI 13,2000 +0,76 13,2000 13,2000 280 12:00
AXON PARTNERS GROUP 15,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3600 +4,65 0,3740 0,3500 182.764 12:58
C.F. INTERCITY 0,0350 +6,06 0,0380 0,0326 2.340.641 13:39
CATENON 0,6300 -0,79 0,6300 0,6150 7.901 13:40
CLERHP ESTRUCTURAS S 3,7900 +0,53 3,7900 3,6900 10.505 11:56
CLEVER GLOBAL 0,1670 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
COMMECENTER 2,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2820 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
COX ENERGY AMERICA S 1,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
EIDF INNVC. Y DS. FT 10,6200 +3,11 10,8600 10,3800 56.852 13:39
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ENDURANCE MOTIVE 1,3500 0,00 1,3700 1,3250 5.240 13:09
ENERGY SOLAR TECH SA 3,0600 -5,26 3,1900 2,9600 29.045 13:35
ENERSIDE ENERGY 3,1800 -0,63 3,1800 3,1800 2.000 13:40
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,8691 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
FACEPHI BIOMETRIA 1,8900 -2,33 1,9700 1,8900 30.682 13:44
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
GIGAS HOSTING 7,3500 -1,34 7,3500 7,3500 20 10:59
GMP PROPERTY SOCIMI 67,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
GOP PROPERTIES SOCIM 15,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
GRIÑO ECOLOGICS 1,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
GRUPO GREENING 2022 5,7000 -2,06 5,8400 5,7000 2.850 13:07
GS WEALTH SIL SA 10,2190 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
HANNUN SA 0,2700 +2,27 0,2700 0,2700 10.000 12:00
HOLALUZ CLIDOM 2,8000 -4,11 2,9300 2,7600 28.585 13:34
HOME CAPITAL 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
IFLEX FLEX PACKAGING 1,6100 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INBEST PRIME VI IN 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INBEST PRIME VIII IN 1,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INCLAM 1,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0,00 9,9500 9,9500 2 12:00
INMOFAN 99 SOCIMI 13,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
INVERSA PRIME SOCIMI 1,2900 0,00 1,2900 1,2900 960 10:53
IZERTIS SA 8,8000 +0,69 8,8000 8,7000 2.868 11:30
LABIANA HEALTH SA 1,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
LLEIDANETWORKS SERV. 0,8900 +2,30 0,8980 0,8700 14.232 12:16
LLORENTE y CUENCA 9,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
MAKING SCIENCE GROUP 8,9500 -0,56 8,9500 8,9500 1.465 12:13
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,7000 -2,17 2,7000 2,7000 2.436 12:00
MIO GROUP 3,9800 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
MISTRAL IBERIA RE 1,0900 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
MISTRAL PATRIMONIO 0,9600 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
NATAC NATURAL INGRD 0,6950 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
NBI BEARINGS EUROPE 4,5400 -3,40 4,6400 4,5400 558 10:23
NETEX 3,6600 +2,81 3,6600 3,6400 1.000 13:12
ORES SOCIMI 1,0000 -4,76 1,0000 1,0000 2.000 12:00
PANGAEA ONCOLOGY 1,7800 0,00 1,7800 1,7800 2.711 12:00
PARLEM TELECOM 3,5000 +0,57 3,6000 3,5000 17.041 12:11
PLASTICOS COMPUESTOS 0,8050 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
PLAZA DE COLON INV 10,9137 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
PREVISION SANITARIA 16,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
PROEDUCA ALTUS 19,3000 -1,03 19,5000 19,3000 591 13:32
PROFITHOL SA 0,2750 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
ROBOT SA 1,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
SECUOYA 14,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
SERESCO SA 4,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
SINGULAR PEOPLE 3,1400 +1,29 3,1400 3,1000 3.620 13:23
SOL. CUATROOCHENTA 9,5000 +3,26 9,5000 9,0000 1.708 12:01
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1694 +0,24 0,1770 0,1680 497.464 13:14
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
TESTA RESIDENCIAL 3,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
TIER 1 TECHNOLOGY 2,8800 0,00 2,9000 2,8800 2.260 13:32
TORIMBIA SOCIMI SA 26,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
UMBRELLA SOLAR INV. 5,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
VANADI COFFEE 0,1005 +23,46 0,1265 0,0842 1.034.648 13:38
VERACRUZ PROP SOCIMI 31,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
VITRUVIO REAL ESTATE 13,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
VYTRUS BIOTECH SA 2,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 23/04/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas