Usted está en:
BME Growth
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
1NKEMIA IUCT GROUP | 0,3100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
AETERNAL MENTIS SA | 8,5500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
AGILE CONTENT | 2,5600 | -2,34 | 2,5600 | 2,5000 | 11 | 17/04/25 |
ALBIRANA PROPERTIES | 17,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ALL IRON RE I SOCIMI | 11,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ALQUIBER QUALITY | 11,3000 | 0,00 | 11,3000 | 11,3000 | 80 | 17/04/25 |
ALTIA CONSULTORES | 5,4000 | 0,00 | 5,4000 | 5,4000 | 1.500 | 17/04/25 |
AM LOCALES PROPERTY | 21,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ARTECHE LANTEGI ELKR | 7,9500 | -1,24 | 8,0500 | 7,9000 | 2.072 | 17/04/25 |
ASTURIANA LAMINADOS | 0,1075 | +0,94 | 0,1075 | 0,1075 | 500 | 17/04/25 |
AT SISTEMAS | 3,4800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ATOM HOTELES SOCIMI | 14,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
AXON PARTNERS GROUP | 16,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
BBVA CAPITAL PRIVADO | 9,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
BETTER CONSULTANTS | 4,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
BIOTECHNOLOGY ASSETS | 0,3230 | +3,19 | 0,3330 | 0,3140 | 104.512 | 17/04/25 |
C.F. INTERCITY | 0,2970 | +1,71 | 0,3400 | 0,2800 | 4.336.197 | 17/04/25 |
CASTELLANA PROP. SOC | 7,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
CATENON | 0,6200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
CLERHP ESTRUCTURAS S | 3,6500 | -5,44 | 3,8300 | 3,6000 | 29.136 | 17/04/25 |
COMMECENTER | 2,0200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
CORPFIN CAP.PRI.SOCI | 0,2120 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
CORPFIN CAPITAL PRIM | 0,0570 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
COX ENERGY AMERICA S | 1,5500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
DESARROLLOS ERMITA | 4,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
EIDF INNVC. Y DS. FT | 4,4800 | -3,03 | 4,7100 | 4,4550 | 33.816 | 17/04/25 |
ELAIA INVESTMENT SPA | 2,2800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ENDURANCE MOTIVE | 1,0600 | -1,40 | 1,0750 | 1,0600 | 1.845 | 17/04/25 |
ENERGY SOLAR TECH SA | 2,2500 | -2,17 | 2,2500 | 2,2000 | 6.250 | 17/04/25 |
ENERSIDE ENERGY | 2,9800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | 1,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
EQUILIBRIA IVEST. SI | 7,0682 | -0,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
EUROESPES | 0,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
EV MOTORS SA | 6,8600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
FACEPHI BIOMETRIA | 2,3600 | +0,43 | 2,3600 | 2,3000 | 12.647 | 17/04/25 |
FIDERE PATR. SOCIMI | 29,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
GIGAS HOSTING | 6,2000 | -0,81 | 6,1500 | 6,1500 | 300 | 17/04/25 |
GMP PROPERTY SOCIMI | 66,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
GOP PROPERTIES SOCIM | 15,6000 | -1,27 | 15,6000 | 15,6000 | 670 | 17/04/25 |
GRAL GALERIAS COMRCL | 142,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
GREENING GROUP GBL | 5,0400 | 0,00 | 5,1800 | 5,0400 | 8.700 | 17/04/25 |
GRIÑO ECOLOGICS | 0,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
GS WEALTH SIL SA | 10,5968 | +0,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
HANNUN SA | 0,2060 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
HOLALUZ CLIDOM | 1,2500 | 0,00 | 1,2500 | 1,2200 | 10.139 | 17/04/25 |
HOME CAPITAL | 6,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
IFLEX FLEX PACKAGING | 1,5900 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INBEST PRIME I | 1,0800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INBEST PRIME II INMB | 0,9700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INBEST PRIME VI IN | 0,9850 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INBEST PRIME VIII IN | 1,0800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INDEXA CAPITAL GROUP | 7,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INFANZON DE BERGUA | 1,6713 | +2,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INMOFAN 99 SOCIMI | 13,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INNOVATIVE SMPLY SLR | 5,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
INVERSA PRIME SOCIMI | 1,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
IZERTIS SA | 9,1400 | +0,22 | 9,1400 | 9,1400 | 564 | 17/04/25 |
LABIANA HEALTH SA | 2,9400 | +1,36 | 2,9800 | 2,9800 | 11 | 17/04/25 |
LLEIDANETWORKS SERV. | 1,1500 | +1,77 | 1,1700 | 1,1200 | 11.062 | 17/04/25 |
LLORENTE y CUENCA | 7,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
MAKING SCIENCE GROUP | 8,9500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
MERCAL INMUE. SOCIMI | 49,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
MERIDIA REAL ES III | 0,8500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
MILLENIUM HSPTLTY RE | 2,3600 | +0,85 | 2,3600 | 2,3600 | 555 | 17/04/25 |
MIO GROUP | 2,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
MISTRAL IBERIA RE | 1,0100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
MISTRAL PATRIMONIO | 0,8750 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
NATAC NATURAL INGRD | 0,6300 | -3,08 | 0,6400 | 0,6300 | 18.040 | 17/04/25 |
NBI BEARINGS EUROPE | 3,3600 | +2,38 | 3,4400 | 3,4000 | 494 | 17/04/25 |
NZI TECHNICAL PRTCTN | 0,9100 | +4,60 | 0,9100 | 0,9100 | 601 | 17/04/25 |
ORES SOCIMI | 0,9800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
PANGAEA ONCOLOGY | 1,6800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
PARLEM TELECOM | 3,2400 | 0,00 | 3,2400 | 3,2400 | 150 | 17/04/25 |
PLASTICOS COMPUESTOS | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
PLAZA DE COLON INV | 12,1011 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
PREVISION SANITARIA | 16,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
PROEDUCA ALTUS | 31,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
PROFITHOL SA | 0,4500 | -4,66 | 0,4710 | 0,4500 | 54.280 | 17/04/25 |
QUONIA SOCIMI SA | 1,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
REDEGAL SA | 8,5500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
ROBOT SA | 1,9000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
SANTA ANA GLBL ENT. | 14,2000 | -0,74 | 13,5000 | 13,5000 | 103 | 17/04/25 |
SECUOYA | 23,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
SERESCO SA | 5,3500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
SINGULAR PEOPLE | 1,9000 | +2,70 | 1,9100 | 1,8800 | 8.831 | 17/04/25 |
SOL. CUATROOCHENTA | 14,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
SUBSTRATE ARTIF. INT | 0,0980 | -2,00 | 0,1025 | 0,0964 | 1.444.280 | 17/04/25 |
TECHNOMECA AEROSPACE | 0,9300 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
TECHO HOGAR SOCIMI | 1,0500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
TEMPORE PROPERTIES | 3,7800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
TESLA ENERGY STORAGE | 0,1130 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
TESTA RESIDENCIAL | 3,1400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
TORIMBIA SOCIMI SA | 23,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
TRAJANO IBERIA SOCIM | 3,7200 | +5,08 | 3,7200 | 3,6600 | 3.178 | 17/04/25 |
UMBRELLA GLBL ENERGY | 4,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
VANADI COFFEE | 0,2670 | +18,14 | 0,2750 | 0,2055 | 403.805 | 17/04/25 |
VBARE IBERIAN PRPTS | 10,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
VERACRUZ PROP SOCIMI | 30,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
VITRUVIO REAL ESTATE | 15,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
VYTRUS BIOTECH SA | 2,9200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 17/04/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor