Usted está en:
BME Growth
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
1NKEMIA IUCT GROUP | 0,3100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
AETERNAL MENTIS SA | 8,5500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
AGILE CONTENT | 2,7400 | -2,84 | 2,7800 | 2,7000 | 4.641 | 10:09 |
ALBIRANA PROPERTIES | 17,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ALL IRON RE I SOCIMI | 11,5000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ALQUIBER QUALITY | 11,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ALTIA CONSULTORES | 5,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
AM LOCALES PROPERTY | 21,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ARTECHE LANTEGI ELKR | 7,7500 | +1,31 | 7,9000 | 7,7500 | 1.797 | 10:14 |
ASTURIANA LAMINADOS | 0,1235 | +0,82 | 0,1235 | 0,1235 | 20.000 | 09:26 |
AT SISTEMAS | 3,5800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ATOM HOTELES SOCIMI | 14,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
AXON PARTNERS GROUP | 16,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
BBVA CAPITAL PRIVADO | 9,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
BETTER CONSULTANTS | 4,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
BIOTECHNOLOGY ASSETS | 0,3290 | -0,30 | 0,3390 | 0,3210 | 12.802 | 09:54 |
C.F. INTERCITY | 0,4410 | +25,64 | 0,4790 | 0,3790 | 3.573.166 | 10:14 |
CASTELLANA PROP. SOC | 6,8500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
CATENON | 0,6750 | +6,30 | 0,6750 | 0,6550 | 11.535 | 10:14 |
CLERHP ESTRUCTURAS S | 3,9000 | -1,52 | 3,9500 | 3,8700 | 7.330 | 10:11 |
COMMECENTER | 2,0200 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
CORPFIN CAP.PRI.SOCI | 0,2120 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
CORPFIN CAPITAL PRIM | 0,0570 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
COX ENERGY AMERICA S | 1,5700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
DESARROLLOS ERMITA | 4,2400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
EIDF INNVC. Y DS. FT | 5,0800 | -2,31 | 5,2000 | 4,8000 | 29.734 | 09:59 |
ELAIA INVESTMENT SPA | 2,2800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ENDURANCE MOTIVE | 1,1950 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ENERGY SOLAR TECH SA | 2,4700 | -0,80 | 2,4800 | 2,4500 | 210 | 09:01 |
ENERSIDE ENERGY | 3,7600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | 1,7700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
EQUILIBRIA IVEST. SI | 6,8636 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
EUROESPES | 0,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
EV MOTORS SA | 7,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
FACEPHI BIOMETRIA | 2,2800 | 0,00 | 2,2800 | 2,2800 | 1.166 | 09:28 |
FIDERE PATR. SOCIMI | 29,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
GIGAS HOSTING | 6,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
GMP PROPERTY SOCIMI | 66,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
GOP PROPERTIES SOCIM | 16,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
GRAL GALERIAS COMRCL | 142,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
GREENING GROUP GBL | 5,6000 | 0,00 | 5,6000 | 5,6000 | 100 | 10:03 |
GRIÑO ECOLOGICS | 0,9500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
GS WEALTH SIL SA | 10,6492 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
HANNUN SA | 0,1920 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
HOLALUZ CLIDOM | 1,3150 | -6,07 | 1,4150 | 1,3150 | 16.846 | 09:56 |
HOME CAPITAL | 6,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
IFLEX FLEX PACKAGING | 1,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INBEST PRIME I | 1,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INBEST PRIME II INMB | 0,9800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INBEST PRIME VI IN | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INBEST PRIME VIII IN | 1,0800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INDEXA CAPITAL GROUP | 7,6000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INFANZON DE BERGUA | 1,8245 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INMOFAN 99 SOCIMI | 13,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
INVERSA PRIME SOCIMI | 1,1600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
IZERTIS SA | 9,3200 | -1,69 | 9,5000 | 9,3200 | 2.886 | 09:56 |
LABIANA HEALTH SA | 3,1800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
LLEIDANETWORKS SERV. | 1,1300 | +0,44 | 1,1300 | 1,1300 | 65 | 09:21 |
LLORENTE y CUENCA | 8,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
MAKING SCIENCE GROUP | 9,3000 | +1,09 | 9,3000 | 9,3000 | 100 | 09:00 |
MERCAL INMUE. SOCIMI | 49,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
MERIDIA REAL ES III | 0,8700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
MILLENIUM HSPTLTY RE | 2,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
MIO GROUP | 2,5400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
MISTRAL IBERIA RE | 1,0100 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
MISTRAL PATRIMONIO | 0,8750 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
NATAC NATURAL INGRD | 0,6700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
NBI BEARINGS EUROPE | 3,6800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
NZI TECHNICAL PRTCTN | 0,8250 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ORES SOCIMI | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
PANGAEA ONCOLOGY | 1,7300 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
PARLEM TELECOM | 3,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
PLASTICOS COMPUESTOS | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
PLAZA DE COLON INV | 12,1011 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
PREVISION SANITARIA | 16,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
PROEDUCA ALTUS | 30,6000 | -0,65 | 30,6000 | 30,6000 | 98 | 09:00 |
PROFITHOL SA | 0,5600 | +3,32 | 0,5600 | 0,5400 | 671 | 09:06 |
QUONIA SOCIMI SA | 1,3500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
REDEGAL SA | 9,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
ROBOT SA | 2,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
SANTA ANA GLBL ENT. | 13,8000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
SECUOYA | 23,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
SERESCO SA | 4,9600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
SINGULAR PEOPLE | 1,9400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
SOL. CUATROOCHENTA | 16,0000 | +6,67 | 16,0000 | 14,7000 | 2.450 | 10:03 |
SUBSTRATE ARTIF. INT | 0,1060 | -2,93 | 0,1114 | 0,1052 | 851.550 | 10:12 |
TECHNOMECA AEROSPACE | 0,9300 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
TECHO HOGAR SOCIMI | 1,0500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
TEMPORE PROPERTIES | 3,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
TESLA ENERGY STORAGE | 0,1130 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
TESTA RESIDENCIAL | 3,1400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
TORIMBIA SOCIMI SA | 23,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
TRAJANO IBERIA SOCIM | 3,2800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
UMBRELLA GLBL ENERGY | 4,1000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
VANADI COFFEE | 0,0280 | +21,74 | 0,0290 | 0,0220 | 5.186.539 | 10:10 |
VBARE IBERIAN PRPTS | 10,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
VERACRUZ PROP SOCIMI | 30,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
VITRUVIO REAL ESTATE | 14,7000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
VYTRUS BIOTECH SA | 2,8800 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20/03/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor