Agenda FERROVIAL SE
Dividendo
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,0346 EUR | 0,0238221 EUR | 15,000% | 19,000% | 13/12/2024 | 27/12/2024 |
Dividendo opcional
Periodo negociación derechos | Importe bruto | Proporción | Fecha tope respuesta | |
---|---|---|---|---|
- | 0,00 | Por determinar | 03/06/2025 | |
- | 0,4597 EUR | 1 Nueva / 80,1694 Viejas | 19/11/2024 | |
- | 0,3033 EUR | 1 Nueva / 120,211 Viejas | 31/05/2024 | |
- | 0,4276 EUR | 1 Nueva / 66,9728 Viejas | 06/11/2023 | |
- | 0,2871 EUR | 1 Nueva / 103,2546 Viejas | 17/07/2023 |
Junta general
Información proporcionada por 
